Dari pantauan harga di pasar, pada bulan Mei terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis komoditi seperti sawi hijau, kangkung panjang, wortel, ikan asin teri, cabe merah besar, terong panjang dan kubis/kol. Harga sawi hijau naik lebih dari dua kali lipat dari Rp. 839 untuk bulan April menjadi Rp. 2.000. Kenaikan yang cukup tinggi pada harga, kangkung panjang, sawi hijau, wortel dan ikan teri diperkirakan karena faktor musiman. Kenaikan beberapa harga komoditi yang dipantau di Pasar untuk bulan Mei 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel. Kenaikan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Mei 2010
DAGING SAPI | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
GREET BAWAH | Kg | 54.842 | 55.208 | 0,7% | 55.250 | 0,1% |
DAGING AYAM | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 20.108 | 20.562 | 2,3% | 20.812 | 1,2% |
AYAM KAMPUNG KECIL | Ekor | 31.752 | 28.229 | -11,1% | 28.791 | 2,0% |
AYAM KAMPUNG BESAR | Ekor | 48.417 | 41.458 | -14,4% | 44.000 | 6,1% |
TELUR AYAM | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
AYAM KAMPUNG | Butir | 1.241 | 1.189 | -4,2% | 1.229 | 3,4% |
SUSU | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
SUSU KENTAL MANIS BENDERA | 397 gr/Kl | 7.899 | 7.950 | 0,6% | 8.168 | 2,7% |
SUSU KENTAL MANIS INDOMILK | 390 gr/Kl | 7.389 | 7.416 | 0,4% | 7.510 | 1,3% |
JAGUNG | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
PIPILAN KECIL | Kg | 4.323 | 4.389 | 1,5% | 4.543 | 3,5% |
PIPILAN BESAR | Kg | 3.768 | 3.614 | -4,1% | 3.781 | 4,6% |
GARAM BERYODIUM | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
BATA (CAP KUDA) | Buah | 226 | 232 | 2,7% | 233 | 0,4% |
MIE INSTAN | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
INDOMIE GORENG | Bungkus | 1.232 | 1.316 | 6,8% | 1.344 | 2,1% |
CABE MERAH | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
BESAR | Kg | 11.380 | 12.479 | 9,7% | 16.718 | 34,0% |
KECIL (RAWIT) | Kg | 14.188 | 11.041 | -22,2% | 12.020 | 8,9% |
BAWANG PUTIH | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
KATING | Kg | 13.518 | 16.968 | 25,5% | 17.302 | 2,0% |
SINCO | Kg | 12.886 | 16.343 | 26,8% | 16.375 | 0,2% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
IKAN ASIN TERI KECIL (BUKAN MEDAN) | Kg | 41.833 | 34.875 | -16,6% | 44.166 | 26,6% |
KACANG HIJAU | Kg | 12.994 | 13.270 | 2,1% | 13.354 | 0,6% |
KACANG TANAH | Kg | 13.017 | 13.156 | 1,1% | 13.406 | 1,9% |
KUBIS/KOL | Kg | 3.279 | 4.477 | 36,5% | 5.197 | 16,1% |
KENTANG | Kg | 6.000 | 5.375 | -10,4% | 5.781 | 7,6% |
WORTEL | Kg | 4.799 | 4.885 | 1,8% | 6.531 | 33,7% |
EMAS (70-80%) | Gram | 257.246 | 251.000 | -2,4% | 261.953 | 4,4% |
TERONG (PANJANG) | Kg | 2.813 | 3.562 | 26,6% | 4.187 | 17,5% |
KANGKUNG (PANJANG) | Ikat | 685 | 754 | 10,1% | 1.062 | 40,8% |
BAYAM | Ikat | 686 | 872 | 27,1% | 1.012 | 16,1% |
SAWI HIJAU | Ikat | 758 | 839 | 10,7% | 2.008 | 139,3% |
MINYAK TANAH | Liter | 6.803 | 7.003 | 2,9% | 7.115 | 1,6% |
Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga pada bulan Mei 2010 diantaranya adalah tomat, telur ayam broiler, mentega curah amanda, bawang merah lokal, dan kacang kedele impor. Harga tomat turun dari Rp. 12.083 di bulan April menjadi Rp. 10.406 di bulan Mei. Beras dan gula pasir menunjukkan adanya penurunan harga untuk bulan Mei dan hal ini baik untuk menjaga tingkat inflasi serta daya beli masyarakat. Harga beras rata-rata turun sebesar 0,1% dan beras ketan turun sebesar 1,6%. Sedangkan harga beras rata-rata turun sebesar 2,7% dan harga gula jawa turun sebesar 1,2%.
Penurunan beberapa harga komoditi untuk Bulan Mei 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel. Penurunan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Mei 2010
BERAS | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
MENTIK | Kg | 7.076 | 7.044 | -0,5% | 7.040 | -0,1% |
IR 64 (KW II) | Kg | 6.343 | 5.971 | -5,9% | 5.964 | -0,1% |
BERAS KETAN | Kg | 11.447 | 11.329 | -1,0% | 11.145 | -1,6% |
GULA PASIR | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
LOKAL KEMASAN (GULAKU) | Kg | 13.664 | 12.187 | -10,8% | 11.860 | -2,7% |
LOKAL TANPA KEMASAN (PUTIH) | Kg | 11.794 | 9.839 | -16,6% | 9.567 | -2,8% |
GULA JAWA | Kg | | 9.677 | | 9.560 | -1,2% |
MINYAK GORENG | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
BIMOLI (BOTOL) | Kg | 11.643 | 11.489 | -1,3% | 11.333 | -1,4% |
MINYAK CURAH | Lt | 8.804 | 8.758 | -0,5% | 8.711 | -0,5% |
MENTEGA | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
MENTEGA BLUE BAND | 250 Gram | 7.083 | 7.114 | 0,4% | 7.083 | -0,4% |
MENTEGA CURAH AMANDA | Kg | 10.171 | 10.979 | 7,9% | 10.583 | -3,6% |
TELUR AYAM | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 11.607 | 11.504 | -0,9% | 11.004 | -4,3% |
SUSU | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
SUSU BUBUK DANCOW | 400 gr/Dos | 25.826 | 25.958 | 0,5% | 25.875 | -0,3% |
SABUN CUCI | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
RINSO | Kg | 11.974 | 11.833 | -1,2% | 11.791 | -0,4% |
TEPUNG TERIGU | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
SEGITIGA BIRU | Kg | 7.554 | 6.950 | -8,0% | 6.877 | -1,1% |
KACANG KEDELE | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
IMPOR | Kg | 7.265 | 7.500 | 3,2% | 7.270 | -3,1% |
LOKAL | Kg | 6.945 | 7.583 | 9,2% | 7.468 | -1,5% |
GAS LPG | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
3 KG | per Tabung | 13.090 | 13.262 | 1,3% | 13.137 | -0,9% |
BAWANG MERAH | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
LOKAL | Kg | 11.082 | 12.854 | 16,0% | 12.458 | -3,1% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | MARET | APRIL | ∆% | MEI | ∆% |
KETELA POHON | Kg | 2.050 | 2.002 | -2,3% | 2.000 | -0,1% |
TOMAT | Kg | 7.859 | 12.083 | 53,7% | 10.406 | -13,9% |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Ketersediaan Bahan Pokok Bulan Mei 2010, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar