Dari pantauan harga di pasar, pada bulan Juli terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis komoditi yang dipantau seperti beras, gula pasir, minyak goreng curah, daging ayam, jagung, bawnag merah dan putih dan komoditi lain seperti pada tabel 1. Harga beras sedikit mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar Rp. 7.140/kg menjadi Rp. 7.686/kg atau meningkat sebesar 7,6%. Kenaikan harga yang cukup pesat terjadi pada cabe merah kecil sebesar 74,1%. Harga bawang putih meningkat cukup besar di bulan Juni Rp. 18.562/kg dan bulan Juli menjadi Rp. 23.292/kg (naik 25,5%). Kenaikan beberapa harga komoditi yang dipantau di Pasar untuk bulan Juli 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel 1. Kenaikan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Juli 2010
| BERAS | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| MENTIK | Kg | 7.040 | -0,1% | 7.140 | 1,4% | 7.686 | 7,6% |
| IR 64 (KW II) | Kg | 5.964 | -0,1% | 6.020 | 0,9% | 6.481 | 7,7% |
| BERAS KETAN | Kg | 11.145 | -1,6% | 10.820 | -2,9% | 11.370 | 5,1% |
| GULA PASIR | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| LOKAL KEMASAN (GULAKU) | Kg | 11.860 | -2,7% | 10.870 | -8,3% | 10.954 | 0,8% |
| LOKAL TANPA KEMASAN (PUTIH) | Kg | 9.567 | -2,8% | 9.325 | -2,5% | 9.527 | 2,2% |
| MINYAK GORENG | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| MINYAK CURAH | Lt | 8.711 | -0,5% | 8.643 | -0,8% | 8.750 | 1,2% |
| MENTEGA | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| MENTEGA BLUE BAND | 250 Gram | 7.083 | -0,4% | 7.089 | 0,1% | 7.151 | 0,9% |
| DAGING SAPI | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| GREET BAWAH | Kg | 55.250 | 0,1% | 55.250 | 0,0% | 56.104 | 1,5% |
| DAGING AYAM | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| AYAM BROILER | Kg | 20.812 | 1,2% | 21.531 | 3,5% | 24.083 | 11,9% |
| AYAM KAMPUNG KECIL | Ekor | 28.791 | 2,0% | 29.666 | 3,0% | 30.604 | 3,2% |
| AYAM KAMPUNG BESAR | Ekor | 44.000 | 6,1% | 44.500 | 1,1% | 46.646 | 4,8% |
| TELUR AYAM | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| AYAM BROILER | Kg | 11.004 | -4,3% | 11.937 | 8,5% | 13.823 | 15,8% |
| SUSU | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| SUSU KENTAL MANIS INDOMILK | 390 gr/Kl | 7.510 | 1,3% | 7.635 | 1,7% | 7.635 | 0,0% |
| SUSU BUBUK BENDERA | 400 gr/Dos | 25.083 | 0,0% | 24.895 | -0,7% | 25.000 | 0,4% |
| SUSU BUBUK DANCOW | 400 gr/Dos | 25.875 | -0,3% | 25.375 | -1,9% | 25.792 | 1,6% |
| JAGUNG | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| PIPILAN KECIL | Kg | 4.543 | 3,5% | 4.616 | 1,6% | 4.833 | 4,7% |
| PIPILAN BESAR | Kg | 3.781 | 4,6% | 3.770 | -0,3% | 4.078 | 8,2% |
| GARAM BERYODIUM | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| HALUS (CAP KAPAL) | Gr/Bungkus | 1.291 | 0,0% | 841 | -34,9% | 842 | 0,1% |
| BATA (CAP KUDA) | Buah | 233 | 0,4% | 239 | 2,6% | 283 | 18,4% |
| CABE MERAH | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| BESAR | Kg | 16.718 | 34,0% | 23.916 | 43,1% | 29.000 | 21,3% |
| KECIL (RAWIT) | Kg | 12.020 | 8,9% | 20.145 | 67,6% | 35.063 | 74,1% |
| JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| MINYAK TANAH | Liter | 7.115 | 1,6% | 7.312 | 2,8% | 7.375 | 0,9% |
| BAWANG MERAH | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| LOKAL | Kg | 12.458 | -3,1% | 13.854 | 11,2% | 16.573 | 19,6% |
| BAWANG PUTIH | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| KATING | Kg | 17.302 | 2,0% | 18.562 | 7,3% | 23.292 | 25,5% |
| SINCO | Kg | 16.375 | 0,2% | 17.958 | 9,7% | 21.979 | 22,4% |
| JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| IKAN ASIN TERI KECIL (BUKAN MEDAN) | Kg | 44.166 | 26,6% | 44.791 | 1,4% | 45.625 | 1,9% |
| KACANG HIJAU | Kg | 13.354 | 0,6% | 13.562 | 1,6% | 14.219 | 4,8% |
| KACANG TANAH | Kg | 13.406 | 1,9% | 13.614 | 1,6% | 13.917 | 2,2% |
| KENTANG | Kg | 5.781 | 7,6% | 6.395 | 10,6% | 7.250 | 13,4% |
| EMAS (70-80%) | Gram | 261.953 | 4,4% | 244.812 | -6,5% | 267.500 | 9,3% |
| SEMEN GRESIK 40 KG | Zak | 44.666 | 0,0% | 44.666 | 0,0% | 44.667 | 0,0% |
| TERONG (PANJANG) | Kg | 4.187 | 17,5% | 4.447 | 6,2% | 4.844 | 8,9% |
Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga pada bulan Juli 2010 diantaranya adalah gula jawa, minyak bimoli, daging sapi atas, telur ayam kampung, kacang kedele, tomat dan komoditi lain seperti pada Tabel 2. Harga tomat turun dari harga bulan Juni sebesar Rp. 7.927/kg menjadi Rp. 6.427/kg di bulan Juli atau turun sebesar 18,9%. Harga kacang kedele selama bulan Mei, Juni dan Juli terus mengalami penurunan. Harga sawi hijau kembali mengalami penurunan yang cukup besar dari Rp. 1.276/ikat menjadi Rp. 915/ikat atau turun 28,3%. Penurunan beberapa harga komoditi untuk Bulan Juni 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel 2. Penurunan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Juli 2010
| GULA | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| GULA JAWA | Kg | 9.560 | -1,2% | 9.447 | -1,2% | 9.438 | -0,1% |
| MINYAK GORENG | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| BIMOLI (BOTOL) | Kg | 11.333 | -1,4% | 11.312 | -0,2% | 11.240 | -0,6% |
| MENTEGA | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| MENTEGA CURAH AMANDA | Kg | 10.583 | -3,6% | 10.593 | 0,1% | 10.125 | -4,4% |
| DAGING SAPI | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| GREET ATAS | Kg | 63.000 | 0,0% | 63.333 | 0,5% | 61.896 | -2,3% |
| TELUR AYAM | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| AYAM KAMPUNG | Butir | 1.229 | 3,4% | 1.227 | -0,2% | 1.219 | -0,7% |
| SUSU | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| SUSU KENTAL MANIS BENDERA | 397 gr/Kl | 8.168 | 2,7% | 8.252 | 1,0% | 8.225 | -0,3% |
| SABUN CUCI | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| RINSO | Kg | 11.791 | -0,4% | 11.812 | 0,2% | 11.646 | -1,4% |
| DETERGEN EKONOMI | 225 Gr | 1.500 | 0,0% | 1.479 | -1,4% | 1.363 | -7,8% |
| TEPUNG TERIGU | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| SEGITIGA BIRU | Kg | 6.877 | -1,1% | 6.814 | -0,9% | 6.777 | -0,5% |
| KACANG KEDELE | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| IMPOR | Kg | 7.270 | -3,1% | 6.968 | -4,2% | 6.740 | -3,3% |
| LOKAL | Kg | 7.468 | -1,5% | 7.250 | -2,9% | 7.094 | -2,2% |
| MIE INSTAN | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| INDOMIE GORENG | Bungkus | 1.344 | 2,1% | 1.364 | 1,5% | 1.342 | -1,6% |
| GAS LPG | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| 3 KG | per Tabung | 13.137 | -0,9% | 13.150 | 0,1% | 13.075 | -0,6% |
| JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | MEI | ∆% | JUNI | ∆% | JULI | ∆% |
| KETELA POHON | Kg | 2.000 | -0,1% | 2.000 | 0,0% | 1.969 | -1,6% |
| KUBIS/KOL | Kg | 5.197 | 16,1% | 7.343 | 41,3% | 6.833 | -6,9% |
| TOMAT | Kg | 10.406 | -13,9% | 7.927 | -23,8% | 6.427 | -18,9% |
| WORTEL | Kg | 6.531 | 33,7% | 7.770 | 19,0% | 6.938 | -10,7% |
| KANGKUNG (PANJANG) | Ikat | 1.062 | 40,8% | 760 | -28,4% | 743 | -2,2% |
| BAYAM | Ikat | 1.012 | 16,1% | 942 | -6,9% | 909 | -3,5% |
| SAWI HIJAU | Ikat | 2.008 | 139,3% | 1.276 | -36,5% | 915 | -28,3% |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Ketersediaan Bahan Pokok Bulan Junl 2010, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar