INFLASI
· Kota Surabaya pada bulan Desember 2010 mengalami inflasi sebesar 0,85 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur sebesar 1,02 persen dan Nasional sebesar 0,92 persen.
· Inflasi tertinggi pada bulan Desember di Jatim dialami oleh Jember sebesar 1,82 persen dan terendah dialami Probolinggo sebesar 0,46 persen.
· Secara kumulatif, inflasi Kota Surabaya selama tahun 2010 sebesar 7,33 persen sedangkan Jawa Timur dan Nasional inflasi sebesar 6,96.
· inflasi tertinggi untuk tahun 2010 di Jawa Timur dialami oleh Surabaya sebesar 7,33 persen dan terendah di Tuban sebesar 5,98 persen.
· Selama tahun 2010, inflasi Surabaya untuk Kelompok Bahan Makanan mencapai 16,61 persen.
v Inflasi
Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Bulan Desember 2010
| | Surabaya | Jawa Timur | Nasional |
| IHK | 123,53 | 124,87 | 125,17 |
| Inflasi Bulan Desember (%) | 0,85 | 1,02 | 0,92 |
| Inflasi kumulatif Januari s/d Desember (%) | 7,33 | 6,96 | 6,96 |
| Inflasi year on year Bulan Desember (%) | 7,33 | 6,96 | 6,96 |
Tabel 2. Inflasi 10 Kota di Jatim Bulan Desember 2010
| Kota | Inflasi Desember | Kumulatif (Jan-Des) | Inflasi y-o-y |
| Jember | 1,82% | 7,09% | 7,09% |
| Tulungagung | 1,27% | 6,25% | 6,25% |
| Banyuwangi | 1,58% | 6,83% | 6,83% |
| Tuban | 0,84% | 5,98% | 5,98% |
| Sumenep | 1,06% | 6,75% | 6,75% |
| Kediri | 1,13% | 6,80% | 6,80% |
| Malang | 0,88% | 6,70% | 6,70% |
| Probolinggo | 0,46% | 6,68% | 6,68% |
| Madiun | 0,89% | 6,54% | 6,54% |
| Surabaya | 0,85% | 7,33% | 7,33% |
Tabel 3. Inflasi Ibukota Propinsi di Pulau Jawa Bulan Desember 2010
| Kota | Inflasi Desember | Kumulatif (Jan-Des) |
| Jakarta | 0,76% | 6,21% |
| Serang | 1,19% | 6,18% |
| Bandung | 0,48% | 4,53% |
| Semarang | 0,70% | 7,11% |
| Yogyakarta | 0,72% | 7,38% |
| Surabaya | 0,85% | 7,33% |
Tabel 4. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa Bulan Desember 2010 di Surabaya
| Kelompok Barang dan Jasa | Inflasi Desember | Inflasi Jan-Des |
| Bahan makanan | 2,85% | 16,61% |
| Makanan jadi, minuman, rokok | 0,38% | 5,59% |
| Perumahan | 0,10% | 5,37% |
| Sandang | 1,43% | 8,38% |
| Kesehatan | 0,17% | 1,95% |
| Pend, Rekreasi dan Olah raga | 0,02% | 5,81% |
| Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,31% | 3,66% |
Tabel 5. Beberapa Komoditi Penyumbang Inflasi dan Deflasi Bulan Desember 2010 di Surabaya
| Komoditi Penyumbang Inflasi | Komoditi Penyumbang Deflasi | ||
| Jenis Komoditi | Perubahan Harga | Jenis Komoditi | Perubahan Harga |
| Cabe Rawit | 67,20% | Tomat Sayur | -13,87% |
| Beras | 3,72% | Alpukat | -21,27% |
| Emas Perhiasan | 3,17% | Bawang Putih | -3,03% |
| Minyak Goreng | 6,83% | Kelapa | -7,00% |
| Telur Ayam Ras | 7,26% | Buncis | -25,58% |
| Cabe Merah | 26,23% | Udang Basah | -2,59% |
| Tarip Kereta Api | 9,17% | Batu Bata/Batu Tela | -1,76% |
| Jeruk | 9,00% | Daging Ayam Ras | -0,80% |
| Mie | 1,62% | Bayam | -4,07% |
| Semangka | 9,13% | Kepiting/Rajungan | -2,53% |
Tabel 6. Beberapa Komoditi Penyumbang Inflasi dan Deflasi
Bulan Januari-Desember 2010 di Surabaya
| Komoditi Penyumbang Inflasi | Komoditi Penyumbang Deflasi | ||
| Jenis Komoditi | Perubahan Harga | Jenis Komoditi | Perubahan Harga |
| Beras | 26,40% | Daging Kambing | -3,70% |
| Jasa Perpanjangan STNK | 75,00% | Mujair | -1,67% |
| Tarip Listrik | 20,22% | Susu Bubuk | -1,24% |
| Emas Perhiasan | 18,84% | Udang Basah | -1,81% |
| Cabe Rawit | 174,44% | Kayu Balokan | -3,43% |
| Upah Pembantu RT | 12,31% | Kompor | -4,91% |
| Kontrak Rumah | 5,37% | Televisi Berwarna | -3,12% |
| Bawang Merah | 66,77% | Sabun Detergen Bubuk | -2,96% |
| Bawang Putih | 52,21% | Anggur | -7,99% |
| Sekolah Dasar | 16,73% | Telepon Seluler | -3,60% |
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Jatim Bulan Januari 2010, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar