Perkembangan Harga Komoditi Bahan Pokok Bulan Januari 2011
· Dari pantauan harga di pasar bulan Januari 2011, harga beras mentik naik 3,5%, harga gula pasir naik 0,5%, harga minyak goreng naik 3,9%, harga daging sapi naik 1,4%, daging ayam kampung naik 15,1%, harga telur ayam kampung naik 1,78%, harga cabe merah kecil naik 73,84%, harga kubis/kol naik 47,4%, harga wortel naik 19,1% dibanding harga bulan Desember 2010.
· Komotiti yang turun harga dibanding harga Desember 2010 adalah sawi hijau turun 43,8%, tomat turun 12,7%, jagung turun 1,2%, telur ayam broiler turun 4,2%, daging ayam broiler turun 3,81%, bawang putih turun 5%.
· Harga bahan pokok bulan Januari 2011 dibanding bulan Januari 2010 yang mengalami kenaikan antara lain terong panjang (naik 126,8%), kubis/kol (naik 113,2%), cabe merah kecil (naik 440,2%), cabe merah besar (naik 123,9%), minyak goreng (naik 32%), beras mentik (naik 26,4%), bawang merah lokal (naik 88,9%), bawang putih (naik 45,9%). Perkembangan harga selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
v Perkembangan Harga Komoditi Bahan Pokok
Tabel. Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Januari 2011 Terhadap Harga Rata-Rata Bulan Januari 2010 dan Desember 2010
| BERAS | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| MENTIK | Kg | 8.833 | 26,42% | 3,58% |
| IR 64 Kw II | Kg | 7.167 | 12,23% | 1,63% |
| IR 64 Kw III | Kg | 6.550 | - | - |
| BERAS KETAN | Kg | 12.833 | - | 6,41% |
| GULA PASIR | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| LOKAL KEMASAN (GULAKU) | Kg | 11.875 | 6,13% | 1,57% |
| LOKAL TANPA KEMASAN (PUTIH) | Kg | 10.442 | -0,04% | 0,59% |
| GULA JAWA | Kg | 9.833 | - | - |
| MINYAK GORENG | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| BIMOLI (BOTOL) | Kg | 11.708 | 4,59% | 0,41% |
| MINYAK CURAH | Lt | 11.233 | 32,04% | 3,91% |
| MENTEGA | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| MENTEGA BLUE BAND | 250 Gram | 7.000 | 2,35% | 0,16% |
| MENTEGA CURAH AMANDA | Kg | 9.333 | -7,07% | 1,36% |
| DAGING SAPI | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| GREET ATAS | Kg | 63.167 | 4,94% | 1,00% |
| GREET BAWAH | Kg | 58.083 | 8,58% | 1,46% |
| DAGING AYAM | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| AYAM BROILER | Kg | 21.333 | 6,97% | -3,81% |
| AYAM KAMPUNG KECIL | Ekor | 35.000 | 5,33% | 14,21% |
| AYAM KAMPUNG BESAR | Ekor | 60.833 | 20,93% | 15,10% |
| TELUR AYAM | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| AYAM BROILER | Kg | 13.042 | 14,39% | -4,20% |
| AYAM KAMPUNG | Butir | 1.258 | 0,56% | 1,78% |
| SUSU | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| SUSU KENTAL MANIS BENDERA | 397 gr/Kl | 8.083 | 1,21% | 1,04% |
| SUSU KENTAL MANIS INDOMILK | 390 gr/Kl | 7.500 | 0,25% | -0,53% |
| SUSU BUBUK BENDERA | 400 gr/Dos | 26.333 | 3,61% | 1,00% |
| SUSU BUBUK DANCOW | 400 gr/Dos | 26.500 | 4,21% | 1,76% |
| SABUN CUCI | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| RINSO | Kg | 11.742 | -3,73% | 0,88% |
| DETERGEN EKONOMI | 225 Gr | 1.583 | 10,47% | -2,82% |
| JAGUNG | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| PIPILAN KECIL | Kg | 5.042 | 17,28% | -2,61% |
| PIPILAN BESAR | Kg | 4.192 | -6,55% | -1,20% |
| GARAM BERYODIUM | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| HALUS (CAP KAPAL) | Gr/Bungkus | 925 | 29,42% | 20,92% |
| BATA (CAP KUDA) | Buah | 242 | 1,15% | 0,41% |
| TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU | Kg | 7.125 | -3,04% | 4,78% |
| KACANG KEDELE | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| IMPOR | Kg | 7.083 | -10,73% | 3,98% |
| LOKAL | Kg | 7.583 | -1,80% | 5,20% |
| MIE INSTAN INDOMIE GORENG | Bungkus | 1.367 | 3,76% | -0,58% |
| CABE MERAH | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| BESAR | Kg | 35.417 | 123,99% | 26,44% |
| KECIL (RAWIT) | Kg | 79.167 | 440,24% | 73,84% |
| MINYAK TANAH | Liter | 7.375 | 6,38% | 0,00% |
| GAS LPG 3 KG | per Tabung | 13.250 | 1,33% | 0,38% |
| BAWANG MERAH LOKAL | Kg | 18.667 | 88,99% | 9,07% |
| BAWANG PUTIH | SATUAN | JANUARI | Perub thdp Jan 2010 | Perub thdp Des 2010 |
| KATING | Kg | 20.250 | 45,90% | -5,03% |
| SINCO | Kg | 18.917 | 40,13% | -3,30% |
| IKAN ASIN TERI KECIL (BUKAN MEDAN) | Kg | 48.333 | 15,35% | 7,06% |
| KACANG HIJAU | Kg | 15.750 | 29,29% | 5,96% |
| KACANG TANAH | Kg | 15.833 | 19,97% | 4,90% |
| KETELA POHON | Kg | 2.167 | 0,69% | -2,30% |
| KUBIS/KOL | Kg | 5.875 | 113,27% | 47,43% |
| KENTANG | Kg | 7.833 | 22,88% | 9,46% |
| TOMAT | Kg | 7.750 | 76,61% | -12,77% |
| WORTEL | Kg | 5.833 | 33,33% | 19,16% |
| TERONG (PANJANG) | Kg | 5.708 | 126,82% | 9,83% |
| KANGKUNG (PANJANG) | Ikat | 792 | 26,42% | -4,35% |
| BAYAM | Ikat | 958 | 41,82% | 5,16% |
| SAWI HIJAU | Ikat | 1.042 | 52,06% | -43,80% |
| EMAS (70-80%) | Gram | 310.000 | 17,95% | 2,16% |
| SEMEN GRESIK 40 KG | Zak | 44.500 | 1,14% | -1,11% |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Ketersediaan Bahan Pokok Bulan Desember 2010, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar