Inflasi Bulan Februari 2011
· Inflasi Kota Surabaya bulan Februari sebesar 0,30% atau lebih rendah dibanding inflasi bulan Januari sebesar 0,78%.
· Inflasi Jatim dan Nasional pada bulan Februari masing-masing sebesar 0,15% dan 0,13%.
· Kelompok bahan makanan di Surabaya mengalami deflasi sebesar 0,41%, kelompok makanan jadi, minuman dan rokok inflasi 0,71%, kelompok perumahan inflasi 0,20%, kelompok sandang deflasi 0,11%, kelompok kesehatan inflasi 0,85%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga inflasi 0,61%, dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan inflasi 0,67%.
· Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan besar terhadap inflasi bulan Februari adalah mobil, rokok kretek filter, kepiting/rajungan, tempe, udang basah, bandeng, buku pelajaran SD, nasi, tabloid, mie kering instan.
· Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan besar terhadap deflasi bulan Februari adalah beras, tomat sayur, cabe merah, emas perhiasan, bayam, jagung muda, apel, gula pasir, daging ayam ras, tongkol pindang.
· Secara y-o-y (Februari 2011 terhadap Februari 2010), Kota Surabaya inflasi sebesar 7,68%, Jatim inflasi 7,13%, dan Nasional inflasi sebesar 6,84%.
Lampiran
v Inflasi
Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Bulan Februari 2011
| | Surabaya | Jawa Timur | Nasional |
| IHK | 124,86 | 126,14 | 126,45 |
| Inflasi Bulan Februari (%) | 0,30 | 0,15 | 0,13 |
| Inflasi Kumulatif Januari-Februari (%) | 1,08 | 1,02 | 1,03 |
| Inflasi year on year Bulan Februari (%) | 7,68 | 7,13 | 6,84 |
Tabel 2. Inflasi 10 Kota di Jatim Bulan Februari 2011
| Kota | Inflasi Februari | Inflasi kumulatif | Inflasi y-o-y |
| Jember | -0,29% | 1,13% | 7,94% |
| Tulungagung | 0,09% | 1,34% | 6,81% |
| Banyuwangi | 0,16% | 1,10% | 7,06% |
| Tuban | 0,11% | 1,50% | 6,56% |
| Sumenep | -0,80% | 0,11% | 6,12% |
| Kediri | -0,10% | 0,19% | 5,57% |
| Malang | 0,14% | 0,82% | 6,33% |
| Probolinggo | 0,32% | 1,27% | 6,78% |
| Madiun | -0,16% | 0,85% | 6,37% |
| Surabaya | 0,30% | 1,08% | 7,68% |
Tabel 3. Inflasi Ibukota Propinsi di Pulau Jawa Bulan Februari 2011
| Kota | Inflasi Februari | Inflasi y-o-y |
| Jakarta | 0,21% | 6,03% |
| Serang | -0,38% | 5,60% |
| Bandung | -0,05% | 3,97% |
| Semarang | -0,12% | 6,32% |
| Yogyakarta | 0,10% | 7,45% |
| Surabaya | 0,30% | 7,68% |
Tabel 4. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa Bulan Februari 2011 di Surabaya
| Kelompok Barang dan Jasa | Inflasi |
| Bahan makanan | -0,41% |
| Makanan jadi, minuman, rokok | 0,71% |
| Perumahan | 0,20% |
| Sandang | -0,11% |
| Kesehatan | 0,85% |
| Pend, Rekreasi dan Olah raga | 0,61% |
| Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,67% |
Tabel 5. Komoditi Penyumbang Inflasi dan Deflasi Bulan Februari 2011 di Surabaya
| Komoditi Penyumbang Inflasi | Komoditi Penyumbang Deflasi | ||
| Jenis Komoditi | Perubahan Harga | Jenis Komoditi | Perubahan Harga |
| Mobil | 4,89% | Beras | -3,68% |
| Rokok kretek filter | 2,14% | Emas perhiasan | -1,58% |
| Kepiting / rajungan | 18,29% | Cabe merah | -18,36% |
| Tempe | 4,72% | Tomat sayur | -28,30% |
| Udang basah | 8,78% | Bayam | -11,89% |
| Bandeng | 4,90% | Jagung muda | -7,46% |
| Buku pelajaran SD | 12,11% | Apel | -4,44% |
| Nasi | 2,04% | Gula pasir | -0,90% |
| Tabloid | 4,16% | Daging ayam ras | -1,04% |
| Mie kering instan | 3,87% | Tongkol pindang | -3,88% |
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Jatim Bulan Maret 2011, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar