| A. KLASIFIKASI WILAYAH MENURUT TIPOLOGI KLASSEN | |||||||||||
| r\y | yi > y | yi < y | |||||||||
| ri > r | Wilayah maju dan tumbuh cepat | Wilayah yang sedang tumbuh | |||||||||
| ri < r | Wilayah maju tapi tertekan | Wilayah relatif tertinggal | |||||||||
| Keterangan : | |||||||||||
| ri = Laju pertumbuhan ekonomi PDRB wilayah i | |||||||||||
| yi = PDRB Perkapita wilayah i | |||||||||||
| r = Laju pertumbuhan PDRB wilayah referensi | |||||||||||
y = PDRB Perkapita wilayah referensi
| |||||||||||
Numpang di Loko
Naik Loko BB di Dipo Ps Turi. Dibelakangnya ada loko CC putih
Senin, 07 Maret 2011
KLASIFIKASI WILAYAH SURABAYA MENURUT TIPOLOGI KLASSEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar