Dari pantauan harga di pasar, pada bulan Juni terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis komoditi seperti beras, daging ayam, telur ayam, cabe merah, bawang merah dan bawang putih, kubis dan komoditi lain seperti pada tabel 1. Harga beras sedikit mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar Rp. 7.040/kg (beras mentik) menjadi Rp. 7.140/kg atau meningkat sebesar 1,4%. Kenaikan harga yang cukup pesat terjadi pada cabe merah besar dan kecil. Harga cabe merah besar bulan Mei sebesar Rp. 16.718/kg naik menjadi Rp. 23.916/kg (naik 43,1%) di bulan Juni dan harga cabe merah kecil bulan Mei sebesar Rp. 12.020/kg menjadi Rp. 20.145/kg (67,6%) di bulan Juni. Kenaikan beberapa harga komoditi yang dipantau di Pasar untuk bulan Juni 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel 1. Kenaikan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Juni 2010
BERAS | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
MENTIK | Kg | 7.044 | -0,5% | 7.040 | -0,1% | 7.140 | 1,4% |
IR 64 (KW II) | Kg | 5.971 | -5,9% | 5.964 | -0,1% | 6.020 | 0,9% |
MENTEGA | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
MENTEGA BLUE BAND | 250 Gram | 7.114 | 0,4% | 7.083 | -0,4% | 7.089 | 0,1% |
MENTEGA CURAH AMANDA | Kg | 10.979 | 7,9% | 10.583 | -3,6% | 10.593 | 0,1% |
DAGING SAPI | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
GREET ATAS | Kg | 63.000 | 3,0% | 63.000 | 0,0% | 63.333 | 0,5% |
GREET BAWAH | Kg | 55.208 | 0,7% | 55.250 | 0,1% | 55.250 | 0,0% |
DAGING AYAM | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 20.562 | 2,3% | 20.812 | 1,2% | 21.531 | 3,5% |
AYAM KAMPUNG KECIL | Ekor | 28.229 | -11,1% | 28.791 | 2,0% | 29.666 | 3,0% |
AYAM KAMPUNG BESAR | Ekor | 41.458 | -14,4% | 44.000 | 6,1% | 44.500 | 1,1% |
TELUR AYAM | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 11.504 | -0,9% | 11.004 | -4,3% | 11.937 | 8,5% |
SUSU | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
SUSU KENTAL MANIS BENDERA | 397 gr/Kl | 7.950 | 0,6% | 8.168 | 2,7% | 8.252 | 1,0% |
SUSU KENTAL MANIS INDOMILK | 390 gr/Kl | 7.416 | 0,4% | 7.510 | 1,3% | 7.635 | 1,7% |
SABUN CUCI | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
RINSO | Kg | 11.833 | -1,2% | 11.791 | -0,4% | 11.812 | 0,2% |
JAGUNG | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
PIPILAN KECIL | Kg | 4.389 | 1,5% | 4.543 | 3,5% | 4.616 | 1,6% |
GARAM BERYODIUM | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
BATA (CAP KUDA) | Buah | 232 | 2,7% | 233 | 0,4% | 239 | 2,6% |
CABE MERAH | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
BESAR | Kg | 12.479 | 9,7% | 16.718 | 34,0% | 23.916 | 43,1% |
KECIL (RAWIT) | Kg | 11.041 | -22,2% | 12.020 | 8,9% | 20.145 | 67,6% |
GAS LPG | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
3 KG | per Tabung | 13.262 | 1,3% | 13.137 | -0,9% | 13.150 | 0,1% |
BAWANG MERAH | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
LOKAL | Kg | 12.854 | 16,0% | 12.458 | -3,1% | 13.854 | 11,2% |
BAWANG PUTIH | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
KATING | Kg | 16.968 | 25,5% | 17.302 | 2,0% | 18.562 | 7,3% |
SINCO | Kg | 16.343 | 26,8% | 16.375 | 0,2% | 17.958 | 9,7% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
IKAN ASIN TERI KECIL (BUKAN MEDAN) | Kg | 34.875 | -16,6% | 44.166 | 26,6% | 44.791 | 1,4% |
KACANG HIJAU | Kg | 13.270 | 2,1% | 13.354 | 0,6% | 13.562 | 1,6% |
KACANG TANAH | Kg | 13.156 | 1,1% | 13.406 | 1,9% | 13.614 | 1,6% |
KETELA POHON | Kg | 2.002 | -2,3% | 2.000 | -0,1% | 2.000 | 0,0% |
KUBIS/KOL | Kg | 4.477 | 36,5% | 5.197 | 16,1% | 7.343 | 41,3% |
KENTANG | Kg | 5.375 | -10,4% | 5.781 | 7,6% | 6.395 | 10,6% |
WORTEL | Kg | 4.885 | 1,8% | 6.531 | 33,7% | 7.770 | 19,0% |
INDOMIE GORENG | Bungkus | 1.316 | 6,8% | 1.344 | 2,1% | 1.364 | 1,5% |
TERONG (PANJANG) | Kg | 3.562 | 26,6% | 4.187 | 17,5% | 4.447 | 6,2% |
MINYAK TANAH | Liter | 7.003 | 2,9% | 7.115 | 1,6% | 7.312 | 2,8% |
SEMEN GRESIK 40 KG | Zak | 44.666 | -8,4% | 44.666 | 0,0% | 44.666 | 0,0% |
Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga pada bulan Juni 2010 diantaranya adalah gula pasir, minyak goreng, sawi, kacang kedelai, kangkung, tomat dan komoditi lain seperti pada Tabel 2. Harga tomat turun dari harga bulan Mei sebesar Rp. 10.406/kg menjadi Rp. 7.927/kg di bulan Juni atau turun sebesar 23,8%. Harga kacang kedele mengalami penurunan sebesar 4,2% untuk kedele impor dan sebesar 2,9% untuk kedele lokal. Harga sawi hijau mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp. 2.008/ikat menjadi Rp. 1.276/ikat di bulan Juni. Penurunan beberapa harga komoditi untuk Bulan Juni 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel 2. Penurunan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Juni 2010
BERAS | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
BERAS KETAN | Kg | 11.329 | -1,0% | 11.145 | -1,6% | 10.820 | -2,9% |
GULA PASIR | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
LOKAL KEMASAN (GULAKU) | Kg | 12.187 | -10,8% | 11.860 | -2,7% | 10.870 | -8,3% |
LOKAL TANPA KEMASAN (PUTIH) | Kg | 9.839 | -16,6% | 9.567 | -2,8% | 9.325 | -2,5% |
GULA JAWA | Kg | 9.677 | 9.560 | -1,2% | 9.447 | -1,2% | |
MINYAK GORENG | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
BIMOLI (BOTOL) | Kg | 11.489 | -1,3% | 11.333 | -1,4% | 11.312 | -0,2% |
MINYAK CURAH | Lt | 8.758 | -0,5% | 8.711 | -0,5% | 8.643 | -0,8% |
TELUR AYAM | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
AYAM KAMPUNG | Butir | 1.189 | -4,2% | 1.229 | 3,4% | 1.227 | -0,2% |
SUSU | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
SUSU BUBUK BENDERA | 400 gr/Dos | 25.083 | -1,8% | 25.083 | 0,0% | 24.895 | -0,7% |
SUSU BUBUK DANCOW | 400 gr/Dos | 25.958 | 0,5% | 25.875 | -0,3% | 25.375 | -1,9% |
SABUN CUCI | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
DETERGEN EKONOMI | 225 Gr | 1.500 | 0,7% | 1.500 | 0,0% | 1.479 | -1,4% |
JAGUNG | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
PIPILAN BESAR | Kg | 3.614 | -4,1% | 3.781 | 4,6% | 3.770 | -0,3% |
GARAM BERYODIUM | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
HALUS (CAP KAPAL) | Gr/Bungkus | 1.291 | 95,6% | 1.291 | 0,0% | 841 | -34,9% |
TEPUNG TERIGU | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
SEGITIGA BIRU | Kg | 6.950 | -8,0% | 6.877 | -1,1% | 6.814 | -0,9% |
KACANG KEDELE | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
IMPOR | Kg | 7.500 | 3,2% | 7.270 | -3,1% | 6.968 | -4,2% |
LOKAL | Kg | 7.583 | 9,2% | 7.468 | -1,5% | 7.250 | -2,9% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | APRIL | ∆% | MEI | ∆% | JUNI | ∆% |
TOMAT | Kg | 12.083 | 53,7% | 10.406 | -13,9% | 7.927 | -23,8% |
KANGKUNG (PANJANG) | Ikat | 754 | 10,1% | 1.062 | 40,8% | 760 | -28,4% |
BAYAM | Ikat | 872 | 27,1% | 1.012 | 16,1% | 942 | -6,9% |
SAWI HIJAU | Ikat | 839 | 10,7% | 2.008 | 139,3% | 1.276 | -36,5% |
EMAS (70-80%) | Gram | 251.000 | -2,4% | 261.953 | 4,4% | 244.812 | -6,5% |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Ketersediaan Bahan Pokok Bulan Juni 2010, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar