Ekonomi Keuangan Daerah Kota Surabaya Bulan Nopember 2010
· Jumlah aktiva Bank Umum dan BPR di Kota Surabaya pada bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 162,46 triliun dan tumbuh sebesar 9,33 % dibanding bulan Oktober 2010.
· Jumlah simpanan masyarakat dalam rupiah dan valas pada bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 118,93 triliun atau tumbuh 2,14 % dibanding Oktober 2010.
· Pinjaman yang disalurkan Bank Umum dan BPR berdasarkan lokasi proyek yang ada di Surabaya pada bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 63,24 triliun atau tumbuh 1,48 % dibanding jumlah bulan Oktober 2010. Pinjaman terbesar disalurkan pada sektor perdagangan dan sektor perindustrian masing-masing mencapai 28,78 % dan 25,7 %. Penggunaan pinjaman yang terbesar digunakan untuk modal kerja sebesar 64 % dari total pinjaman.
· Jumlah kredit Mikro Kecil dan Menengah (MKM) yang disalurkan pada bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 31,81 triliun atau meningkat sebesar 0,21 % dibanding bulan sebelumnya. Jumlah kredit mikro yang disalurkan mencapai Rp. 5,45 triliun, jumlah kredit kecil sebesar Rp. 9,63 triliun dan jumlah kredit menengah sebesar Rp. 16,72 triliun. Penggunaan terbesar digunakan untuk modal kerja sebesar 50%. Pinjaman terbesar disalurkan ke sektor lain-lain dan perdagangan masing-masing sebesar 43,98% dan 30,63%.
Perkembangan Harga Komoditi Bahan Pokok Bulan Desember 2010
· Dari pantauan harga di pasar, pada bulan Desember 2010 terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis komoditi yang dipantau seperti cabe merah, kubis, terong, beras, minyak goreng dan beberapa komoditi lain.
· Kenaikan harga tertinggi terjadi pada harga cabe merah besar dengan kenaikan harga sebesar 136,7 persen dan cabe merah kecil (rawit) naik 92,8 persen. Harga cabe merah besar naik dari Rp. 11.833/kg untuk bulan November menjadi Rp. 28.012/kg untuk bulan Desember. Harga cabe rawit naik dari Rp. 23.625/kg di bulan November menjadi Rp. 45.541/kg di bulan Desember.
· Komoditi yang mengalami penurunan harga pada bulan Desember 2010 diantaranya adalah sawi hijau, bawang merah lokal, bawang putih sinco, jagung, daging ayam broiler dan beberapa komoditi lain.
· Penurunan harga tertinggi terjadi pada harga bawang merah lokal dengan penurunan harga sebesar 10,7 persen. Harga bawang merah lokal pada bulan November sebesar Rp. 19.166/kg menjadi Rp. 17.144/kg di bulan Desember.
· Meningkatnya harga komoditas sayuran terutama cabe merah diduga akibat kelangkaan ditingkat pasar tradisional. penyebabnya kemungkinan akibat dari perubahan cuaca yaitu hujan dan banjir, penyebab lain seperti bencana alam, terjadinya gunung meletus merapi serta bromo, dan permintaan yang tinggi dari luar Jawa Timur.
v Perkembangan Harga Komoditi Bahan Pokok
Tabel 1. Kenaikan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Desember 2010
BERAS | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
MENTIK | Kg | 7.953 | 7.700 | -3,2% | 7.884 | 2,4% | 8.528 | 8,2% |
IR 64 (KW II) | Kg | 6.652 | 6.635 | -0,3% | 6.737 | 1,5% | 7.052 | 4,7% |
BERAS KETAN | Kg | 11.791 | 11.947 | 1,3% | 11.770 | -1,5% | 12.060 | 2,5% |
GULA PASIR | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
LOKAL TANPA KEMASAN (PUTIH) | Kg | 9.835 | 10.200 | 3,7% | 10.227 | 0,3% | 10.381 | 1,5% |
MINYAK GORENG | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
BIMOLI (BOTOL) | Kg | 11.250 | 11.177 | -0,6% | 11.270 | 0,8% | 11.660 | 3,5% |
MINYAK CURAH | Lt | 9.583 | 9.675 | 1,0% | 10.356 | 7,0% | 10.810 | 4,4% |
DAGING SAPI | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
GREET ATAS | Kg | 64.562 | 63.312 | -1,9% | 62.395 | -1,4% | 62.541 | 0,2% |
GREET BAWAH | Kg | 58.583 | 58.041 | -0,9% | 57.041 | -1,7% | 57.250 | 0,4% |
DAGING AYAM | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
AYAM KAMPUNG KECIL | Ekor | 34.010 | 30.989 | -8,9% | 29.718 | -4,1% | 30.645 | 3,1% |
TELUR AYAM | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 12.750 | 12.250 | -3,9% | 12.922 | 5,5% | 13.614 | 5,4% |
AYAM KAMPUNG | Butir | 1.193 | 1.212 | 1,6% | 1.232 | 1,7% | 1.236 | 0,3% |
SUSU | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
SUSU BUBUK BENDERA | 400 gr/Dos | 25.645 | 25.666 | 0,1% | 25.666 | 0,0% | 26.072 | 1,6% |
SABUN CUCI | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
RINSO | Kg | 11.616 | 11.543 | -0,6% | 11.460 | -0,7% | 11.639 | 1,6% |
DETERGEN EKONOMI | 225 Gr | 1.450 | 1.450 | 0,0% | 1.450 | 0,0% | 1.629 | 12,3% |
GARAM BERYODIUM | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
HALUS (CAP KAPAL) | Gr/Bungkus | 733 | 733 | 0,0% | 733 | 0,0% | 765 | 4,4% |
BATA (CAP KUDA) | Buah | 233 | 239 | 2,6% | 241 | 0,8% | 241 | 0,0% |
KACANG KEDELE | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
IMPOR | Kg | 6.635 | 6.750 | 1,7% | 6.750 | 0,0% | 6.812 | 0,9% |
LOKAL | Kg | 6.968 | 7.072 | 1,5% | 7.208 | 1,9% | 7.208 | 0,0% |
CABE MERAH | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
BESAR | Kg | 11.947 | 11.812 | -1,1% | 11.833 | 0,2% | 28.012 | 136,7% |
KECIL (RAWIT) | Kg | 24.208 | 22.500 | -7,1% | 23.625 | 5,0% | 45.541 | 92,8% |
BAWANG PUTIH | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
KATING | Kg | 21.270 | 21.187 | -0,4% | 21.291 | 0,5% | 21.322 | 0,1% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
IKAN ASIN TERI KECIL (BUKAN MEDAN) | Kg | 45.875 | 44.687 | -2,6% | 45.000 | 0,7% | 45.145 | 0,3% |
INDOMIE GORENG | Bungkus | 1.358 | 1.364 | 0,4% | 1.375 | 0,8% | 1.375 | 0,0% |
TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU | Kg | 6.750 | 6.822 | 1,1% | 6.770 | -0,8% | 6.800 | 0,4% |
KACANG HIJAU | Kg | 14.958 | 14.562 | -2,6% | 14.583 | 0,1% | 14.864 | 1,9% |
KACANG TANAH | Kg | 15.239 | 14.989 | -1,6% | 14.656 | -2,2% | 15.093 | 3,0% |
KETELA POHON | Kg | 2.010 | 2.041 | 1,5% | 2.093 | 2,5% | 2.218 | 6,0% |
KUBIS/KOL | Kg | 3.375 | 3.010 | -10,8% | 3.125 | 3,8% | 3.985 | 27,5% |
KENTANG | Kg | 7.260 | 6.812 | -6,2% | 6.864 | 0,8% | 7.156 | 4,3% |
WORTEL | Kg | 5.187 | 4.697 | -9,4% | 4.364 | -7,1% | 4.895 | 12,2% |
EMAS (70-80%) | Gram | 279.062 | 288.046 | 3,2% | 293.203 | 1,8% | 303.437 | 3,5% |
SEMEN GRESIK 40 KG | Zak | 45.000 | 45.000 | 0,0% | 45.000 | 0,0% | 45.000 | 0,0% |
TERONG (PANJANG) | Kg | 4.333 | 4.906 | 13,2% | 4.177 | -14,9% | 5.197 | 24,4% |
BAYAM | Ikat | 776 | 796 | 2,6% | 885 | 11,2% | 911 | 2,9% |
MINYAK TANAH | Liter | 7.343 | 7.375 | 0,4% | 7.375 | 0,0% | 7.375 | 0,0% |
GAS LPG 3 KG | per Tabung | 13.050 | 13.100 | 0,4% | 13.100 | 0,0% | 13.200 | 0,8% |
Tabel 2. Penurunan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Desember 2010
GULA PASIR | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
LOKAL KEMASAN (GULAKU) | Kg | 10.939 | 11.750 | 7,4% | 11.808 | 0,5% | 11.691 | -1,0% |
GULA JAWA | Kg | 9.583 | 9.697 | 1,2% | 9.645 | -0,5% | 9.520 | -1,3% |
MENTEGA | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
MENTEGA BLUE BAND | 250 Gram | 7.000 | 7.000 | 0,0% | 7.000 | 0,0% | 6.989 | -0,2% |
MENTEGA CURAH AMANDA | Kg | 9.229 | 9.250 | 0,2% | 9.312 | 0,7% | 9.208 | -1,1% |
DAGING AYAM | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 24.947 | 23.447 | -6,0% | 22.395 | -4,5% | 22.177 | -1,0% |
AYAM KAMPUNG BESAR | Ekor | 61.687 | 55.729 | -9,7% | 53.937 | -3,2% | 52.854 | -2,0% |
SUSU | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
SUSU KENTAL MANIS BENDERA | 397 gr/Kl | 8.166 | 8.100 | -0,8% | 8.080 | -0,2% | 8.000 | -1,0% |
SUSU KENTAL MANIS INDOMILK | 390 gr/Kl | 7.604 | 7.600 | -0,1% | 7.586 | -0,2% | 7.540 | -0,6% |
SUSU BUBUK DANCOW | 400 gr/Dos | 26.062 | 26.083 | 0,1% | 26.083 | 0,0% | 26.041 | -0,2% |
JAGUNG | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
PIPILAN KECIL | Kg | 6.000 | 5.593 | -6,8% | 5.281 | -5,6% | 5.177 | -2,0% |
PIPILAN BESAR | Kg | 4.885 | 4.625 | -5,3% | 4.395 | -5,0% | 4.243 | -3,5% |
BAWANG PUTIH | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
SINCO | Kg | 20.270 | 20.979 | 3,5% | 20.458 | -2,5% | 19.562 | -4,4% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | SEPTEMBER | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% | DESEMBER | ∆% |
BAWANG MERAH LOKAL | Kg | 9.875 | 17.666 | 78,9% | 19.166 | 8,5% | 17.114 | -10,7% |
TOMAT | Kg | 4.666 | 7.343 | 57,4% | 9.114 | 24,1% | 8.885 | -2,5% |
KANGKUNG (PANJANG) | Ikat | 776 | 708 | -8,8% | 833 | 17,7% | 828 | -0,6% |
SAWI HIJAU | Ikat | 1.012 | 1.510 | 49,2% | 1.968 | 30,3% | 1.854 | -5,8% |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Ketersediaan Bahan Pokok Bulan Desember 2010, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar