Inflasi Bulan Januari 2011
· Kota Surabaya inflasi sebesar 0,78%, Jatim inflasi sebesar 0,87%, dan Nasional inflasi sebesar 0,89% pada bulan Januari 2011.
· Kelompok bahan makanan di Surabaya mengalami inflasi sebesar 2,79%, kelompok makanan jadi, minuman dan rokok inflasi 0,20%, kelompok perumahan inflasi 0,47%, kelompok sandang deflasi 0,26%, kelompok kesehatan inflasi 0,33%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga inflasi 0,01%, dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan inflasi 0,31%.
· Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi bulan Januari adalah cabe rawit, harga sepeda motor, tongkol pindang, pindang asin, sewa rumah, jagung muda, bawang merah, minyak goreng, cabe merah, udang basah.
· Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terhadap deflasi bulan Januari adalah telur ayam ras, tomat sayur, bawang putih, emas perhiasan, tarip kereta api, daging ayam ras, tomat buah, jeruk, alpukat, semangka.
· Secara y-o-y (Januari 2011 terhadap Januari 2010), Kota Surabaya inflasi sebesar 7,63%, Jatim inflasi sebesar 7,30%, dan Nasional inflasi sebesar 7,01%.
Lampiran
v Inflasi
Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Bulan Januari 2011
| Surabaya | Jawa Timur | Nasional |
IHK | 124,49 | 125,95 | 126,29 |
Inflasi Bulan Januari (%) | 0,78 | 0,87 | 0,89 |
Inflasi year on year Bulan Januari (%) | 7.63 | 7.30 | 7,01 |
Tabel 2. Inflasi 10 Kota di Jatim Bulan Januari 2011
Kota | Inflasi Januari | Inflasi y-o-y |
Jember | 1,43% | 8,29% |
Tulungagung | 1,25% | 7,03% |
Banyuwangi | 0,94% | 7,49% |
Tuban | 1,39% | 6,92% |
Sumenep | 0,92% | 7,05% |
Kediri | 0,29% | 6,28% |
Malang | 0,67% | 6,57% |
Probolinggo | 0,95% | 6,93% |
Madiun | 1,02% | 6,62% |
Surabaya | 0,78% | 7,63% |
Tabel 3. Inflasi Ibukota Propinsi di Pulau Jawa Bulan Januari 2011
Kota | Inflasi Januari | Inflasi y-o-y |
Jakarta | 0,47% | 5,95% |
Serang | 0,76% | 6,07% |
Bandung | 0,32% | 4,29% |
Semarang | 0,60% | 6,95% |
Yogyakarta | 0,84% | 7,67% |
Surabaya | 0,78% | 7,63% |
Tabel 4. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa Bulan Januari 2011 di Surabaya
Kelompok Barang dan Jasa | Inflasi |
Bahan makanan | 2,79% |
Makanan jadi, minuman, rokok | 0,20% |
Perumahan | 0,47% |
Sandang | -0,26% |
Kesehatan | 0,33% |
Pend, Rekreasi dan Olah raga | 0,01% |
Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,31% |
Tabel 5. Komoditi Penyumbang Inflasi dan Deflasi Bulan Januari 2011 di Surabaya
Komoditi Penyumbang Inflasi | Komoditi Penyumbang Deflasi | ||
Jenis Komoditi | Perubahan Harga | Jenis Komoditi | Perubahan Harga |
Cabe rawit | 57,53% | Telur ayam ras | -6,40% |
Sepeda motor | 2,85% | Tomat sayur | -21,93% |
Tongkol pindang | 20,82% | Bawang putih | -4,81% |
Pindang asin | 25,70% | Emas perhiasan | -0,66% |
Sewa rumah | 1,29% | Tarip kereta api | -4,07% |
Jagung muda | 16,31% | Daging ayam ras | -1,12% |
Bawang merah | 7,56% | Tomat buah | -28,48% |
Minyak goreng | 3,00% | Jeruk | -1,36% |
Cabe merah | 13,70% | Alpukat | -6,75% |
Udang basah | 8,58% | Semangka | -1,93% |
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Jatim Bulan Februari 2011, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar