EKONOMI KEUANGAN KOTA SURABAYA
· Jumlah aktiva Bank Umum dan BPR di Kota Surabaya pada bulan September 2010 sebesar Rp. 148,21 triliun dan tumbuh sebesar 2,54 persen dibanding bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 144,53 triliun.
· Jumlah simpanan masyarakat dalam rupiah dan valas pada bulan September 2010 sebesar Rp. 115,27 triliun atau tumbuh 1,57 persen dibanding jumlah simpanan pada Agustus 2010 sebesar Rp. 113,48 triliun.
· Pinjaman yang disalurkan Bank Umum dan BPR berdasarkan lokasi proyek yang ada di Surabaya pada bulan September 2010 sebesar Rp. 62,67 triliun atau tumbuh 0,82 persen dibanding jumlah bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 62,16 triliun. Sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor lain-lain mendapat alokasi dana pinjaman yang terbesar dibanding sektor lain yaitu sebesar 26,46 persen, 28,17 persen dan 24,67 persen dari total pinjaman. Ditinjau dari penggunaannya, pinjaman yang digunakan untuk modal kerja pada Bulan September 2010 mencapai Rp. 40 triliun atau sebesar 64 persen dari total pinjaman.
· Jumlah kredit Mikro Kecil dan Menengah (MKM) yang disalurkan pada bulan September 2010 sebesar Rp. 32 triliun atau meningkat sebesar 0,8 persen dibanding bulan sebelumnya. Jumlah kredit mikro yang disalurkan mencapai Rp. 5,9 triliun, jumlah kredit kecil sebesar Rp. 9,65 triliun dan jumlah kredit menengah sebesar Rp. 16,45 triliun. Menurut penggunaannya, kredit MKM yang digunakan untuk modal kerja pada bulan September 2010 sebesar Rp. 16,08 triliun atau mencapai 50 persen dari total kredit MKM. Kredit MKM menurut sektor penerimanya yaitu sektor lain-lain, sektor perdagangan dan sektor perindustrian mendapat kredit terbesar dibanding sektor-sektor lain dengan proporsi masing-masing mendapat 44,41 persen, 30,19 persen, dan 11,66 persen dari total kredit.
PERKEMBANGAN HARGA KOMODITI
· Dari pantauan harga di pasar, pada bulan Nopember 2010 terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis komoditi yang dipantau seperti Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur Ayam, Cabe Merah Kecil, Bawang Merah, Tomat dan komoditi lain.
· Harga Sawi Hijau mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar Rp. 1.510/ikat menjadi Rp. 1.968/ikat atau meningkat sebesar 30,3 persen. Kenaikan harga yang cukup tinggi juga terjadi pada harga Tomat dengan kenaikan harga sebesar 24,1 persen.
· Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga pada bulan Nopember 2010 diantaranya adalah daging sapi, daging ayam, jagung, kacang tanah, wortel, terong panjang dan komoditi lain.
· Harga terong panjang turun dari Rp. 4.906/kg menjadi Rp. 4.177/kg atau turun sebesar 14,9 persen. Penurunan harga yang cukup tinggi juga terjadi pada harga wortel dengan penurunan harga sebesar 7,1 persen.
v Perkembangan Harga Komoditi Bahan Pokok
Tabel 1. Kenaikan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Nopember 2010
BERAS | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
MENTIK | Kg | 8.106 | 7.953 | -1,9% | 7.700 | -3,2% | 7.884 | 2,4% |
IR 64 (KW II) | Kg | 6.570 | 6.652 | 1,2% | 6.635 | -0,3% | 6.737 | 1,5% |
GULA PASIR | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
LOKAL KEMASAN (GULAKU) | Kg | 10.835 | 10.939 | 1,0% | 11.750 | 7,4% | 11.808 | 0,5% |
LOKAL TANPA KEMASAN (PUTIH) | Kg | 9.641 | 9.835 | 2,0% | 10.200 | 3,7% | 10.227 | 0,3% |
MINYAK GORENG | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
BIMOLI (BOTOL) | Kg | 11.250 | 11.250 | 0,0% | 11.177 | -0,6% | 11.270 | 0,8% |
MINYAK CURAH | Lt | 9.304 | 9.583 | 3,0% | 9.675 | 1,0% | 10.356 | 7,0% |
MENTEGA | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
MENTEGA BLUE BAND | 250 Gram | 7.026 | 7.000 | -0,4% | 7.000 | 0,0% | 7.000 | 0,0% |
MENTEGA CURAH AMANDA | Kg | 10.416 | 9.229 | -11,4% | 9.250 | 0,2% | 9.312 | 0,7% |
TELUR AYAM | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 13.446 | 12.750 | -5,2% | 12.250 | -3,9% | 12.922 | 5,5% |
AYAM KAMPUNG | Butir | 1.246 | 1.193 | -4,3% | 1.212 | 1,6% | 1.232 | 1,7% |
SUSU | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
SUSU BUBUK BENDERA | 400 gr/Dos | 25.375 | 25.645 | 1,1% | 25.666 | 0,1% | 25.666 | 0,0% |
SUSU BUBUK DANCOW | 400 gr/Dos | 26.156 | 26.062 | -0,4% | 26.083 | 0,1% | 26.083 | 0,0% |
SABUN CUCI | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
DETERGEN EKONOMI | 225 Gr | 1.387 | 1.450 | 4,5% | 1.450 | 0,0% | 1.450 | 0,0% |
GARAM BERYODIUM | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
HALUS (CAP KAPAL) | Gr/Bungkus | 731 | 733 | 0,3% | 733 | 0,0% | 733 | 0,0% |
BATA (CAP KUDA) | Buah | 239 | 233 | -2,5% | 239 | 2,6% | 241 | 0,8% |
KACANG KEDELE | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
IMPOR | Kg | 6.812 | 6.635 | -2,6% | 6.750 | 1,7% | 6.750 | 0,0% |
LOKAL | Kg | 7.125 | 6.968 | -2,2% | 7.072 | 1,5% | 7.208 | 1,9% |
CABE MERAH | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
BESAR | Kg | 20.427 | 11.947 | -41,5% | 11.812 | -1,1% | 11.833 | 0,2% |
KECIL (RAWIT) | Kg | 35.562 | 24.208 | -31,9% | 22.500 | -7,1% | 23.625 | 5,0% |
GAS LPG | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
3 KG | per Tabung | 13.050 | 13.050 | 0,0% | 13.100 | 0,4% | 13.100 | 0,0% |
BAWANG MERAH | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
LOKAL | Kg | 12.364 | 9.875 | -20,1% | 17.666 | 78,9% | 19.166 | 8,5% |
BAWANG PUTIH | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
KATING | Kg | 20.118 | 21.270 | 5,7% | 21.187 | -0,4% | 21.291 | 0,5% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
IKAN ASIN TERI KECIL (BUKAN MEDAN) | Kg | 45.729 | 45.875 | 0,3% | 44.687 | -2,6% | 45.000 | 0,7% |
KACANG HIJAU | Kg | 15.625 | 14.958 | -4,3% | 14.562 | -2,6% | 14.583 | 0,1% |
KETELA POHON | Kg | 1.958 | 2.010 | 2,7% | 2.041 | 1,5% | 2.093 | 2,5% |
KUBIS/KOL | Kg | 4.322 | 3.375 | -21,9% | 3.010 | -10,8% | 3.125 | 3,8% |
KENTANG | Kg | 7.250 | 7.260 | 0,1% | 6.812 | -6,2% | 6.864 | 0,8% |
TOMAT | Kg | 4.875 | 4.666 | -4,3% | 7.343 | 57,4% | 9.114 | 24,1% |
EMAS (70-80%) | Gram | 271.609 | 279.062 | 2,7% | 288.046 | 3,2% | 293.203 | 1,8% |
SEMEN GRESIK 40 KG | Zak | 44.916 | 45.000 | 0,2% | 45.000 | 0,0% | 45.000 | 0,0% |
KANGKUNG (PANJANG) | Ikat | 682 | 776 | 13,8% | 708 | -8,8% | 833 | 17,7% |
BAYAM | Ikat | 794 | 776 | -2,3% | 796 | 2,6% | 885 | 11,2% |
SAWI HIJAU | Ikat | 960 | 1.012 | 5,4% | 1.510 | 49,2% | 1.968 | 30,3% |
MINYAK TANAH | Liter | 7.375 | 7.343 | -0,4% | 7.375 | 0,4% | 7.375 | 0,0% |
INDOMIE GORENG | Bungkus | 1.350 | 1.358 | 0,6% | 1.364 | 0,4% | 1.375 | 0,8% |
Tabel 2. Penurunan Harga Rata-Rata Komoditi Pada Bulan Nopember 2010
BERAS | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
BERAS KETAN | Kg | 11.708 | 11.791 | 0,7% | 11.947 | 1,3% | 11.770 | -1,5% |
GULA PASIR | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
GULA JAWA | Kg | 9.510 | 9.583 | 0,8% | 9.697 | 1,2% | 9.645 | -0,5% |
DAGING SAPI | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
GREET ATAS | Kg | 63.104 | 64.562 | 2,3% | 63.312 | -1,9% | 62.395 | -1,4% |
GREET BAWAH | Kg | 57.541 | 58.583 | 1,8% | 58.041 | -0,9% | 57.041 | -1,7% |
DAGING AYAM | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 24.916 | 24.947 | 0,1% | 23.447 | -6,0% | 22.395 | -4,5% |
AYAM KAMPUNG KECIL | Ekor | 28.479 | 34.010 | 19,4% | 30.989 | -8,9% | 29.718 | -4,1% |
AYAM KAMPUNG BESAR | Ekor | 48.541 | 61.687 | 27,1% | 55.729 | -9,7% | 53.937 | -3,2% |
SUSU | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
SUSU KENTAL MANIS BENDERA | 397 gr/Kl | 8.116 | 8.166 | 0,6% | 8.100 | -0,8% | 8.080 | -0,2% |
SUSU KENTAL MANIS INDOMILK | 390 gr/Kl | 7.620 | 7.604 | -0,2% | 7.600 | -0,1% | 7.586 | -0,2% |
SABUN CUCI | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
RINSO | Kg | 11.641 | 11.616 | -0,2% | 11.543 | -0,6% | 11.460 | -0,7% |
JAGUNG | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
PIPILAN KECIL | Kg | 5.785 | 6.000 | 3,7% | 5.593 | -6,8% | 5.281 | -5,6% |
PIPILAN BESAR | Kg | 4.489 | 4.885 | 8,8% | 4.625 | -5,3% | 4.395 | -5,0% |
TEPUNG TERIGU | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
SEGITIGA BIRU | Kg | 6.818 | 6.750 | -1,0% | 6.822 | 1,1% | 6.770 | -0,8% |
BAWANG PUTIH | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
SINCO | Kg | 19.708 | 20.270 | 2,9% | 20.979 | 3,5% | 20.458 | -2,5% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | ∆% | OKTOBER | ∆% | NOPEMBER | ∆% |
KACANG TANAH | Kg | 14.656 | 15.239 | 4,0% | 14.989 | -1,6% | 14.656 | -2,2% |
WORTEL | Kg | 4.145 | 5.187 | 25,1% | 4.697 | -9,4% | 4.364 | -7,1% |
TERONG (PANJANG) | Kg | 4.145 | 4.333 | 4,5% | 4.906 | 13,2% | 4.177 | -14,9% |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Ketersediaan Bahan Pokok Bulan Nopember 2010, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar