Ekspor dan Impor Bulan Nopember 2010
· Nilai Ekspor Kota Surabaya bulan November sebesar US$ 1,32 milyar dan kumulatif Januari-November mencapai US$ 12,41 milyar. Nilai ekspor tersebut telah meningkat sebesar 31,65% dibanding periode yang sama tahun lalu.
· Nilai Impor Kota Surabaya bulan November sebesar US$ 1,12 milyar dan kumulatif Januari-November mencapai US$ 10,56 milyar atau meningkat sebesar 32,71%.
· Secara kumulatif Jan-Nov 2010, neraca perdagangan Kota Surabaya surplus sebesar US$ 1,84 milyar.
· Negara tujuan ekspor Surabaya yang terbesar selama Januari-November 2010 adalah ke negara Jepang dengan nilai US$ 2,30 milyar diikuti ke negara China sebesar US$ 1,33 milyar dan ke negara Amerika Serikat sebesar US$ 1,24 milyar.
· Negara asal impor Surabaya selama Januari-November 2010 terbesar berasal dari negara China dengan nilai impor US$ 2,26 milyar diikuti dari negara Amerika Serikat sebesar US$ 1,07 miliar dan negara Australia sebesar US$ 542 juta.
· Menurut Kelompok Barang, ekspor terbesar Kota Surabaya selama Januari-November 2010 adalah ekspor Tembaga dan barang dari tembaga (Kode HS 74) senilai US$ 2,06 milyar diikuti ekspor Bahan Kimia Organik (Kode HS 29) sebesar US$ 1,45 milyar dan ekspor Kertas dan Karton (Kode HS 48) sebesar US$ 1 milyar.
v Ekspor Impor
Tabel 1. Ekspor dan Impor Kota Surabaya Januari-November 2010
Jan'10 | Feb'10 | Mrt'10 | Apr'10 | Mei'10 | Jun'10 | |
Nilai Ekspor (US$) | 1.128.493.577 | 1.042.318.362 | 1.204.037.790 | 1.105.609.803 | 972.503.355 | 1.086.011.616 |
Nilai Impor (US$) | 845.770.764 | 821.696.652 | 1.062.423.383 | 887.451.773 | 860.965.534 | 1.017.540.140 |
Volume Ekspor (Kg) | 613.178.743 | 589.885.346 | 673.964.996 | 618.338.660 | 571.725.823 | 634.578.157 |
Volume Impor (Kg) | 1.061.803.597 | 1.153.508.742 | 1.868.889.494 | 1.234.784.435 | 1.443.992.664 | 1.653.758.894 |
Surplus (Defisit) | 282.722.813 | 220.621.710 | 141.614.407 | 218.158.030 | 111.537.822 | 68.471.476 |
Jul'10 | Agst'10 | Sep'10 | Okt'10 | Nov'10 | Total Jan-Nov 2010 | |
Nilai Ekspor (US$) | 1.091.523.767 | 1.135.971.811 | 999.965.423 | 1.326.356.017 | 1.320.624.039 | 12.413.415.559 |
Nilai Impor (US$) | 1.121.802.738 | 1.094.475.292 | 730.754.626 | 994.951.437 | 1.127.268.680 | 10.565.101.019 |
Volume Ekspor (Kg) | 633.785.398 | 712.758.236 | 592.136.746 | 932.938.762 | 809.129.050 | 7.382.419.917 |
Volume Impor (Kg) | 1.652.808.928 | 1.511.350.751 | 868.693.698 | 1.311.390.380 | 1.203.781.176 | 14.964.762.759 |
Surplus (Defisit) | -30.278.971 | 41.496.519 | 269.210.797 | 331.404.580 | 193.355.359 | 1.848.314.540 |
Tabel 2. Ekspor Non Migas Beberapa Kelompok Barang HS 2 Digit
Total Bulan Januari-November 2010
Kode HS 2 digit | Ekspor | |
Kelompok Barang | Nilai (US$) | |
74 | Tembaga dan barang dari tembaga | 2.063.174.138 |
29 | Bahan Kimia Organik | 1.456.018.144 |
48 | Kertas dan karton | 1.007.593.939 |
44 | Kayu, barang dari Kayu | 675.050.201 |
40 | Karet & Brng dari karet | 600.588.287 |
3 | Ikan dan Udang | 591.953.489 |
94 | Perabot & Penerangan Rumah | 533.730.028 |
85 | Mesin & peralatan Listrik | 419.501.916 |
15 | Lemak dan Minyak Hewan | 355.825.475 |
87 | Kendaraan selain kereta api | 326.932.346 |
Sub Jumlah 10 Kelompok Komoditi diatas | 8.030.367.963 | |
Jumlah Komoditi lainnya | 4.383.047.596 | |
Total Ekspor Non-Migas | 12.413.415.559 |
Tabel 3. Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan
Total Bulan Januari-November 2010
No. | Ekspor | |
Negara Tujuan | Nilai (US$) | |
1 | Jepang | 2.306.769.238 |
2 | China | 1.331.846.702 |
3 | Amerika Serikat | 1.240.726.503 |
4 | Malaysia | 1.123.463.602 |
5 | Korea Selatan | 549.521.418 |
6 | Thailand | 503.267.767 |
7 | Singapura | 493.774.104 |
8 | Australia | 450.668.484 |
9 | Vietnam | 320.553.737 |
10 | Belanda | 308.561.642 |
Jumlah 10 negara diatas | 8.629.153.198 | |
Jumlah dari negara Lainnya | 3.784.262.362 | |
Total Ekspor Non Migas | 12.413.415.559 |
Tabel 5. Impor Non Migas Beberapa Kelompok Barang HS 2 Digit
Total Bulan Januari-November 2010
Kode HS 2 digit | Impor | |
Kelompok Barang | Nilai (US$) | |
84 | Mesin dan pesawat mekanik | 1.245.076.847 |
72 | Besi dan baja | 926.327.664 |
23 | Ampas sisa Industri Makanan | 730.123.286 |
31 | Pupuk | 540.373.932 |
10 | Gandum-ganduman | 520.734.523 |
39 | Plastik dan barang dari plastik | 511.771.118 |
29 | Bahan Kimia Organik | 470.979.301 |
47 | Pulp kayu dan limbah kertas | 358.286.708 |
28 | Bahan Kimia Anorganik | 349.745.696 |
85 | Mesin & peralatan Listrik | 347.523.115 |
Sub Jumlah 10 Kelompok Komoditi diatas | 6.000.942.190 | |
Jumlah Komoditi lainnya | 4.564.158.829 | |
Total Impor Non-Migas | 10.565.101.019 |
Tabel 6. Impor Non Migas Menurut Negara Asal
Total Bulan Januari-November 2010
No. | Impor | |
Negara Tujuan | Nilai (US$) | |
1 | China | 2.263.033.920 |
2 | Amerika Serikat | 1.077.152.978 |
3 | Australia | 542.479.308 |
4 | Thailand | 536.738.202 |
5 | Jepang | 507.822.608 |
6 | Jerman | 455.337.925 |
7 | Singapura | 431.795.346 |
8 | India | 415.099.442 |
9 | Kanada | 377.854.124 |
10 | Malaysia | 374.981.545 |
Jumlah 10 negara diatas | 6.982.295.399 | |
Jumlah dari negara Lainnya | 3.582.805.620 | |
Total Impor Non Migas | 10.565.101.019 |
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar