PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURABAYA TRIWULAN III-2010
· PDRB Kota Surabaya Pada Triwulan III tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.44,57 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp.20,3 triliun.
· Ditinjau secara sektoral, PDRB Harga Berlaku untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada triwulan III-2010 sebesar Rp. 17,9 triliun atau menyumbang 40,17 persen dari total PDRB. PDRB Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 12,42 triliun atau menyumbang 27,87 persen PDRB total. dan PDRB Sektor Jasa-Jasa sebesar Rp. 2,87 triliun atau sebesar 6,45 persen dari total PDRB.
· Pertumbuhan Ekonomi Surabaya pada triwulan III-2010 sebesar 7,53 persen.
· Pertumbuhan tertinggi berdasarkan sektor ekonomi adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,98 persen pada triwulan III-2010. Pertumbuhan yang cukup tinggi juga dialami oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 9,67 persen dan Sektor Konstruksi sebesar 9,13 persen.
v PDRB Kota Surabaya Triwulan III Tahun 2010
Tabel 1. PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah)
| SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW III-2009 | TRIW III-2010 |
| (1) | (2) | (3) |
I. | PERTANIAN | 28.832,85 | 26.744,32 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 3.302,09 | 3.283,15 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00 | 0,00 | |
1.3. Peternakan | 3.512,92 | 3.541,76 | |
1.4. Kehutanan | 0,00 | 0,00 | |
1.5. Perikanan | 22.017,84 | 19.919,41 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 3.798,35 | 4.139,27 |
2.1. Pertambangan Migas | 0,00 | 0,00 | |
2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00 | 0,00 | |
2.3. Penggalian | 3.798,35 | 4.139,27 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 11.135.531,73 | 12.420.337,47 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 6.630.880,56 | 7.488.873,32 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 217.193,13 | 240.473,97 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 76.892,00 | 83.252,24 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 833.633,23 | 931.266,82 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 379.342,64 | 431.547,45 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 241.183,08 | 259.496,72 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 2.293.325,21 | 2.469.297,97 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 196.639,60 | 216.575,83 | |
3.9. Barang Lainnya | 266.442,28 | 299.553,14 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 1.689.700,53 | 1.891.068,05 |
4.1. Listrik | 629.164,21 | 715.977,07 | |
4.2. Gas Kota | 900.996,13 | 985.813,09 | |
4.3. Air Bersih | 159.540,19 | 189.277,89 | |
V. | KONSTRUKSI | 2.340.563,30 | 2.829.861,03 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 15.320.654,74 | 17.904.796,29 |
6.1. Perdagangan | 10.335.657,21 | 12.186.631,20 | |
6.2. H o t e l | 268.351,09 | 312.709,28 | |
6.3. Restoran | 4.716.646,44 | 5.405.455,82 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 3.520.350,30 | 4.108.191,53 |
7.1. Angkutan | 2.127.014,45 | 2.493.054,17 | |
1. Angkutan Rel | 47.169,45 | 57.935,66 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 605.301,54 | 674.789,80 | |
3. Angkutan Laut | 310.566,67 | 354.770,61 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 25.541,94 | 26.270,54 | |
5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 1.138.434,86 | 1.379.287,55 | |
7.2. Komunikasi | 1.393.335,84 | 1.615.137,36 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | 1.241.726,31 | 1.431.097,90 | |
2. Jasa Penunjang Komunikasi | 151.609,54 | 184.039,46 | |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 2.180.262,15 | 2.508.619,97 |
8.1. B a n k | 882.282,71 | 1.022.847,25 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 154.724,25 | 168.299,56 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 15.297,03 | 16.653,07 | |
8.4. Sewa Bangunan | 359.448,66 | 417.288,32 | |
8.5. Jasa Perusahaan | 768.509,51 | 883.531,76 | |
IX. | JASA - JASA | 2.574.079,63 | 2.876.486,20 |
9.1. Pemerintahan Umum | 839.844,22 | 937.602,04 | |
9.2. Swasta | 1.734.235,41 | 1.938.884,16 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 284.907,73 | 324.267,48 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 108.792,27 | 120.731,36 | |
3. Jasa Perorangan Dan RT | 1.340.535,42 | 1.493.885,32 | |
| TOTAL PDRB SURABAYA | 38.793.773,57 | 44.570.244,14 |
Keterangan: Data di Atas Data Sementara |
Tabel 2. PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Juta Rupiah)
| SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW III-2009 | TRIW III-2010 |
| (1) | (2) | (3) |
I. | PERTANIAN | 16.612,05 | 14.343,92 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 1.417,28 | 1.314,38 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00 | 0,00 | |
1.3. Peternakan | 833,93 | 785,48 | |
1.4. Kehutanan | 0,00 | 0,00 | |
1.5. Perikanan | 14.360,84 | 12.244,06 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 1.747,67 | 1.809,19 |
2.1. Pertambangan Migas | 0,00 | 0,00 | |
2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00 | 0,00 | |
2.3. Penggalian | 1.747,67 | 1.809,19 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 5.338.077,27 | 5.549.029,06 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 3.156.012,55 | 3.313.236,68 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 72.417,26 | 74.717,77 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 38.234,42 | 38.242,07 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 356.253,62 | 370.005,01 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 187.296,63 | 194.001,85 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 112.490,62 | 113.784,26 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 1.049.465,32 | 1.063.423,21 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 110.082,18 | 114.639,58 | |
3.9. Barang Lainnya | 255.824,67 | 266.978,62 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 666.933,03 | 707.225,47 |
4.1. Listrik | 263.628,82 | 283.611,89 | |
4.2. Gas Kota | 339.601,71 | 352.133,01 | |
4.3. Air Bersih | 63.702,49 | 71.480,56 | |
V. | KONSTRUKSI | 1.218.934,40 | 1.330.223,11 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 7.060.555,39 | 7.743.562,47 |
6.1. Perdagangan | 4.729.502,82 | 5.219.479,31 | |
6.2. H o t e l | 180.386,77 | 195.557,30 | |
6.3. Restoran | 2.150.665,79 | 2.328.525,85 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 1.972.696,99 | 2.169.590,15 |
7.1. Angkutan | 1.180.714,54 | 1.308.002,63 | |
1. Angkutan Rel | 23.606,34 | 27.064,67 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 308.763,31 | 327.381,73 | |
3. Angkutan Laut | 158.297,76 | 170.834,94 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 6.329,50 | 6.223,16 | |
5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 683.717,64 | 776.498,12 | |
7.2. Komunikasi | 791.982,45 | 861.587,52 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | 744.970,78 | 807.622,82 | |
2. Jasa Penunjang Komunikasi | 47.011,67 | 53.964,70 | |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 1.246.238,01 | 1.335.638,14 |
8.1. B a n k | 535.023,17 | 580.607,15 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 103.618,59 | 109.162,19 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 4.881,67 | 5.122,83 | |
8.4. Sewa Bangunan | 176.752,63 | 192.165,46 | |
8.5. Jasa Perusahaan | 425.961,94 | 448.580,52 | |
IX. | JASA - JASA | 1.375.252,35 | 1.452.542,67 |
9.1. Pemerintahan Umum | 366.868,51 | 388.330,32 | |
9.2. Swasta | 1.008.383,84 | 1.064.212,35 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 133.635,21 | 141.974,05 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 51.804,45 | 54.772,84 | |
3. Jasa Perorangan Dan RT | 822.944,18 | 867.465,46 | |
| TOTAL PDRB SURABAYA | 18.897.047,16 | 20.303.964,17 |
Keterangan: Data di Atas Data Sementara |
Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Triwulan III Tahun 2009 dan 2010
| SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW III-2009 | TRIW III-2010 |
| (1) | (2) | (3) |
I. | PERTANIAN | -13,44 | -13,65 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | -9,84 | -7,26 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00 | 0,00 | |
1.3. Peternakan | -4,27 | -5,81 | |
1.4. Kehutanan | 0,00 | 0,00 | |
1.5. Perikanan | -14,26 | -14,74 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 3,73 | 3,52 |
2.1. Pertambangan Migas | 0,00 | 0,00 | |
2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00 | 0,00 | |
2.3. Penggalian | 3,73 | 3,52 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 2,92 | 4,25 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 3,73 | 5,48 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 2,32 | 3,47 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 0,13 | 0,02 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 3,24 | 3,86 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 2,72 | 3,58 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 1,43 | 1,15 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 0,96 | 1,33 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 2,85 | 4,14 | |
3.9. Barang Lainnya | 2,19 | 4,36 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 7,00 | 6,04 |
4.1. Listrik | 4,85 | 7,58 | |
4.2. Gas Kota | 7,94 | 3,69 | |
4.3. Air Bersih | 11,25 | 12,21 | |
V. | KONSTRUKSI | 3,96 | 9,13 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 7,33 | 9,67 |
6.1. Perdagangan | 8,31 | 10,36 | |
6.2. H o t e l | 6,22 | 8,41 | |
6.3. Restoran | 5,34 | 8,27 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 7,80 | 9,98 |
7.1. Angkutan | 8,40 | 10,78 | |
1. Angkutan Rel | 13,09 | 14,65 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 5,97 | 6,03 | |
3. Angkutan Laut | 6,42 | 7,92 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 5,38 | -1,68 | |
5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 9,89 | 13,57 | |
7.2. Komunikasi | 6,91 | 8,79 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | 6,92 | 8,41 | |
2. Jasa Penunjang Komunikasi | 6,73 | 14,79 | |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 5,80 | 7,17 |
8.1. B a n k | 7,68 | 8,52 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 4,94 | 5,35 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 3,51 | 4,94 | |
8.4. Sewa Bangunan | 7,63 | 8,72 | |
8.5. Jasa Perusahaan | 3,04 | 5,31 | |
IX. | JASA - JASA | 6,39 | 5,62 |
9.1. Pemerintahan Umum | 8,93 | 5,85 | |
9.2. Swasta | 5,50 | 5,54 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 7,41 | 6,24 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 4,34 | 5,73 | |
3. Jasa Perorangan Dan RT | 5,27 | 5,41 | |
| TOTAL PDRB SURABAYA | 5,68 | 7,53 |
Keterangan: Data di Atas Data Sementara |
Sumber : BPS Kota Surabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar