Ekspor dan Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2010
· Nilai Ekspor Non Migas Kota Surabaya selama Tahun 2010 mencapai US$ 13,836 milyar dan Nilai Impor Non Migas tahun 2010 mencapai US$ 11,752 milyar.
· Nilai ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 30,56% dan 33,45% pada tahun 2010.
· Volume ekspor selama tahun 2010 mencapai 8,211 juta ton dan impor mencapai 16,609 juta ton.
· Volume ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 15,75% dan 32,79%.
· Negara utama tujuan ekspor dari Kota Surabaya selama tahun 2010 adalah Jepang, China, Amerika Serikat, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, Vietnam dan Belanda.
· Komoditi utama yang menjadi unggulan ekspor Kota Surabaya selama tahun 2010 antara lain tembaga dan barang dari tembaga, bahan kimia organik, kertas dan karton, kayu dan barang dari kayu, karet dan barang dari karet, ikan dan udang, perabot dan penerangan rumah, mesin dan peralatan listrik, lemak dan minyak hewan, dan kendaraan selain kereta api.
· Negara utama asal impor yang masuk ke Kota Surabaya selama tahun 2010 adalah China, Amerika Serikat, Australia, Thailand, Jepang, Jerman, Singapura, India, Malaysia, dan Kanada.
· Komoditi utama yang diimpor oleh Kota Surabaya antara lain Mesin dan peralatan mekanik, besi dan baja, ampas sisa industri makanan, gandum-ganduman, pupuk, plastik dan barang dari plastik, bahan kimia organik, pulp kayu dan limbah kertas, bahan kimia anorganik, dan mesin dan peralatan listrik.
·
Lampiran
v Ekspor Impor
Tabel 1. Nilai Ekspor dan Impor Kota Surabaya
TAHUN | NILAI ($US) | |
EKSPOR | IMPOR | |
2000 | 5.179.327.881 | 3.521.973.333 |
2001 | 5.036.492.728 | 3.287.668.291 |
2002 | 4.642.631.673 | 3.244.590.141 |
2003 | 4.714.767.748 | 4.002.445.265 |
2004 | 4.822.304.326 | 4.668.877.611 |
2005 | 7.044.400.900 | 5.490.991.377 |
2006 | 8.944.983.885 | 5.583.966.005 |
2007 | 11.476.675.627 | 7.606.630.962 |
2008 | 11.403.436.885 | 11.261.739.913 |
2009 | 10.595.003.087 | 8.806.632.932 |
2010 | 13.836.250.022 | 11.752.804.631 |
Tabel 2. Volume Ekspor dan Impor Kota Surabaya
TAHUN | Volume (Kg) | |
EKSPOR | IMPOR | |
2000 | 6.269.314.906 | 8.664.258.965 |
2001 | 7.064.196.823 | 8.720.996.505 |
2002 | 5.897.311.576 | 9.427.083.425 |
2003 | 6.475.845.634 | 10.293.678.008 |
2004 | 5.194.861.497 | 9.246.617.570 |
2005 | 5.794.278.265 | 11.574.632.864 |
2006 | 6.981.942.708 | 11.018.958.649 |
2007 | 7.815.033.190 | 12.933.365.479 |
2008 | 7.152.617.178 | 14.451.552.160 |
2009 | 7.094.070.094 | 12.508.082.078 |
2010 | 8.211.391.414 | 16.609.465.882 |
Tabel 3. Ekspor dan Impor Non Migas Berdasarkan Kelompok Barang HS 2 Digit
Tahun 2010
Kode HS 2 digit | Ekspor | Kode HS 2 digit | Impor | ||
Kelompok Barang | Nilai (US$) | Kelompok Barang | Nilai (US$) | ||
74 | Tembaga dan barang dari tembaga | 2.337.417.060 | 84 | Mesin dan pesawat mekanik | 1.351.303.219 |
29 | Bahan Kimia Organik | 1.591.858.535 | 72 | Besi dan baja | 1.046.398.065 |
48 | Kertas dan karton | 1.113.377.344 | 23 | Ampas sisa Industri Makanan | 815.512.294 |
44 | Kayu, barang dari Kayu | 746.591.109 | 10 | Gandum-ganduman | 622.191.872 |
40 | Karet & Brng dari karet | 673.738.434 | 31 | Pupuk | 584.267.441 |
3 | Ikan dan Udang | 655.996.547 | 39 | Plastik dan barang dari plastik | 570.576.468 |
94 | Perabot & Penerangan Rumah | 584.305.374 | 29 | Bahan Kimia Organik | 512.137.590 |
85 | Mesin & peralatan Listrik | 457.601.043 | 47 | Pulp kayu dan limbah kertas | 392.874.055 |
15 | Lemak dan Minyak Hewan | 412.911.461 | 28 | Bahan Kimia Anorganik | 390.791.407 |
87 | Kendaraan selain kereta api | 359.001.708 | 85 | Mesin & peralatan Listrik | 383.610.017 |
Jumlah 10 Kelompok Komoditi diatas | 8.932.798.614 | Jumlah 10 Kelompok Komoditi diatas | 6.669.662.428 | ||
Jumlah Komoditi lainnya | 4.903.451.408 | Jumlah Komoditi lainnya | 5.083.142.203 | ||
Total Ekspor Non-Migas | 13.836.250.022 | Total Impor Non-Migas | 11.752.804.631 |
Tabel 4. Ekspor dan Impor Non Migas Menurut Negara Tujuan dan Negara Asal
Tahun 2010
No. | Ekspor | No. | Impor | ||
Negara Tujuan | Nilai (US$) | Negara Asal | Nilai (US$) | ||
1 | Jepang | 2.558.121.165 | 1 | China | 2.584.349.583 |
2 | China | 1.494.635.828 | 2 | Amerika Serikat | 1.161.633.688 |
3 | Amerika Serikat | 1.363.202.069 | 3 | Australia | 625.407.938 |
4 | Malaysia | 1.296.185.882 | 4 | Thailand | 576.133.932 |
5 | Korea Selatan | 632.304.492 | 5 | Jepang | 559.542.305 |
6 | Thailand | 566.461.396 | 6 | Jerman | 487.256.465 |
7 | Singapura | 527.959.349 | 7 | Singapura | 476.117.257 |
8 | Australia | 494.982.067 | 8 | India | 464.617.032 |
9 | Vietnam | 376.263.586 | 9 | Malaysia | 447.821.457 |
10 | Belanda | 342.677.866 | 10 | Kanada | 407.616.602 |
Jumlah 10 negara diatas | 9.652.793.699 | Jumlah 10 negara diatas | 7.790.496.260 | ||
Jumlah dari negara Lainnya | 4.183.456.322 | Jumlah dari negara Lainnya | 3.962.308.371 | ||
Total Ekspor Non Migas | 13.836.250.022 | Total Impor Non Migas | 11.752.804.631 |
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar