Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2011
· Perekonomian Jawa Timur triwulan I-2011 tumbuh 6,99% dibandingkan triwulan I-2010.
· Nilai PDRB Jawa Timur Triwulan I Tahun 2011 menurut harga berlaku sebesar Rp. 209,92 Triliun dan menurut harga konstan 2000 sebesar Rp. 88,72 triliun.
· Pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2011 terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 19,92%, diikuti oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,34%, dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,24%.
· Struktur ekonomi Jawa Timur yang terbesar adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 28,98%, diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 26,58%, dan Sektor Pertanian sebesar 19,08%. Jumlah ketiga sektor tersebut memberi kontribusi perekonomian Jawa Timur sebesar 74,63% sedangkan enam sektor lain memberi kontribusi sebesar 25,37%.
· Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didukung oleh pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 27,20%, diikuti konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 12,35%, pertumbuhan ekspor sebesar 12,13%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 9,96%.
· Dari sisi penggunaan, struktur ekonomi Jawa Timur didominasi oleh pengeluaran rumah tangga dan ekspor masing-masing memberi kontribusi sebesar 69,85% dan 49,82%.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2011
· Perekonomian Indonesia triwulan I-2011 tumbuh 6,5% dibandingkan triwulan I-2010.
· Nilai PDRB Indonesia Triwulan I Tahun 2011 menurut harga berlaku sebesar Rp. 1.732,3 Triliun dan menurut harga konstan 2000 sebesar Rp. 594,0 triliun.
· Pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2011 terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 13,8%, diikuti dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 7,9%, Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan sebesar 7,3%.
· Struktur ekonomi Indonesia yang terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 24,1%, diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 15,6% dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 13,7%. Jumlah ketiga sektor tersebut memberi kontribusi perekonomian Indonesia sebesar 53,4% sedangkan enam sektor lain memberi kontribusi sebesar 46,6%.
· Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh pertumbuhan ekspor sebesar 12,3%, diikuti pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,3% dan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,5%.
· Dari sisi penggunaan, struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto masing-masing memberi kontribusi sebesar 55,7% dan 31,3%.
· Struktur perekonomian Indonesia dilihat secara spasial pada triwulan I-2011 didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Provinsi di Pulau Jawa memberi kontribusi sebesar 57,9% pada PDB Indonesia, diikuti oleh provinsi di Pulau Sumatera memberi kontribusi sebesar 23,5%.
v PDRB Jawa Timur
Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha | |||
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 | |||
(Juta Rupiah) | |||
No | SEKTOR/SUB SEKTOR | 2011** | |
ADHB | ADHK | ||
I. | PERTANIAN | 40.052.873,71 | 15.553.733,69 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 26.051.174,04 | 10.298.819,95 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | 3.295.200,10 | 1.396.549,35 | |
1.3. Peternakan | 6.149.814,01 | 2.099.249,37 | |
1.4. Kehutanan | 726.196,48 | 188.939,98 | |
1.5. Perikanan | 3.830.489,10 | 1.570.175,03 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 4.307.552,06 | 1.802.122,49 |
2.1. Pertambangan Migas | 812.787,87 | 393.544,70 | |
2.2. Pertambangan Non Migas | 445.934,92 | 176.991,31 | |
2.3. Penggalian | 3.048.829,27 | 1.231.586,48 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 55.785.999,86 | 21.820.354,96 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 31.512.483,01 | 11.984.074,34 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 1.855.945,11 | 649.038,52 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 1.735.737,56 | 431.826,00 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 7.857.692,39 | 3.929.769,69 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 4.638.911,37 | 2.118.679,06 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 1.888.070,08 | 617.111,15 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 3.014.661,41 | 861.447,51 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 2.097.464,06 | 699.264,24 | |
3.9. Barang Lainnya | 1.185.034,86 | 529.144,45 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 3.021.404,64 | 1.174.790,44 |
4.1. Listrik | 1.588.694,08 | 845.261,36 | |
4.2. Gas Kota | 1.233.825,17 | 251.825,21 | |
4.3. Air Bersih | 198.885,39 | 77.703,87 | |
V. | KONSTRUKSI | 8.665.826,50 | 2.626.382,09 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 60.824.534,16 | 27.085.226,35 |
6.1. Perdagangan | 48.190.433,13 | 21.989.401,53 | |
6.2. H o t e l | 1.011.217,01 | 790.303,48 | |
6.3. Restoran | 11.622.884,03 | 4.305.521,34 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 11.338.414,47 | 6.546.138,60 |
7.1. Angkutan | 6.900.848,29 | 3.188.238,15 | |
1. Angkutan Rel | 103.725,98 | 41.136,13 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 2.498.022,11 | 991.463,53 | |
3. Angkutan Laut | 549.587,96 | 218.825,96 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 35.728,92 | 13.274,58 | |
5. Angkutan Udara | 1.155.368,10 | 664.184,06 | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 2.558.415,22 | 1.259.353,90 | |
7.2. Komunikasi | 4.437.566,18 | 3.357.900,45 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | |||
2. Jasa Penunjang Komunikasi | |||
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 10.148.276,02 | 4.785.172,61 |
8.1. B a n k | 2.138.698,26 | 1.256.926,56 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1.871.199,60 | 647.131,31 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | |||
8.4. Sewa Bangunan | 3.735.441,60 | 1.794.565,34 | |
8.5. Jasa Perusahaan | 2.402.936,56 | 1.086.549,38 | |
IX. | JASA – JASA | 15.771.216,20 | 7.330.216,06 |
9.1. Pemerintahan Umum | 6.310.391,04 | 2.047.811,00 | |
9.2. Swasta | 9.460.825,16 | 5.282.405,06 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 1.895.616,75 | 615.154,40 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 514.295,91 | 291.959,78 | |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 7.050.912,51 | 4.375.290,88 |
| TOTAL PDRB SURABAYA | 209.916.097,64 | 88.724.137,29 |
** angka sementara |
Distribusi Prosentase PDRB Jawa Timur Triwulan I Tahun 2011 Menurut Sektor | |||
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 | |||
(%) | |||
No | SEKTOR/SUB SEKTOR | 2011** | |
ADHB | ADHK | ||
I. | PERTANIAN | 19,08 | 17,53 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 12,41 | 11,61 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | 1,57 | 1,57 | |
1.3. Peternakan | 2,93 | 2,37 | |
1.4. Kehutanan | 0,35 | 0,21 | |
1.5. Perikanan | 1,82 | 1,77 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 2,05 | 2,03 |
2.1. Pertambangan Migas | 0,39 | 0,44 | |
2.2. Pertambangan Non Migas | 0,21 | 0,20 | |
2.3. Penggalian | 1,45 | 1,39 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 26,58 | 24,59 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 15,01 | 13,51 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 0,88 | 0,73 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 0,83 | 0,49 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 3,74 | 4,43 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 2,21 | 2,39 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 0,90 | 0,70 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 1,44 | 0,97 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 1,00 | 0,79 | |
3.9. Barang Lainnya | 0,56 | 0,60 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 1,44 | 1,32 |
4.1. Listrik | 0,76 | 0,95 | |
4.2. Gas Kota | 0,59 | 0,28 | |
4.3. Air Bersih | 0,09 | 0,09 | |
V. | KONSTRUKSI | 4,13 | 2,96 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 28,98 | 30,53 |
6.1. Perdagangan | 22,96 | 24,78 | |
6.2. H o t e l | 0,48 | 0,89 | |
6.3. Restoran | 5,54 | 4,85 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 5,40 | 7,38 |
7.1. Angkutan | 3,29 | 3,59 | |
1. Angkutan Rel | 0,05 | 0,05 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 1,19 | 1,12 | |
3. Angkutan Laut | 0,26 | 0,25 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 0,02 | 0,01 | |
5. Angkutan Udara | 0,55 | 0,75 | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 1,22 | 1,42 | |
7.2. Komunikasi | 2,11 | 3,78 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | 0,00 | 0,00 | |
2. Jasa Penunjang Komunikasi | 0,00 | 0,00 | |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 4,83 | 5,39 |
8.1. B a n k | 1,02 | 1,42 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,89 | 0,73 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 0,00 | 0,00 | |
8.4. Sewa Bangunan | 1,78 | 2,02 | |
8.5. Jasa Perusahaan | 1,14 | 1,22 | |
IX. | JASA – JASA | 7,51 | 8,26 |
9.1. Pemerintahan Umum | 3,01 | 2,31 | |
9.2. Swasta | 4,51 | 5,95 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 0,90 | 0,69 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 0,25 | 0,33 | |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 3,36 | 4,93 |
| TOTAL PDRB SURABAYA | 100,00 | 100,00 |
** angka sementara |
Pertumbuhan Ekonomi Dari PDRB Triwulan I Menurut Sektor | |||
Tahun 2011 | |||
(%) | |||
No | SEKTOR/SUB SEKTOR | 2011** | |
(y-o-y) | (q-t-q) | ||
I. | PERTANIAN | 2,82 | 50,45 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 1,88 | 128,61 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | 3,76 | -13,18 | |
1.3. Peternakan | 5,91 | -11,68 | |
1.4. Kehutanan | 4,6 | 28,07 | |
1.5. Perikanan | 3,92 | -7,62 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 10,34 | -14,17 |
2.1. Pertambangan Migas | 25,65 | -15,1 | |
2.2. Pertambangan Non Migas | 12,09 | 1,12 | |
2.3. Penggalian | 5,98 | -15,71 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 5,61 | -4,85 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 5,99 | -3,57 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 10,24 | -9,93 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 7,19 | -13,62 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 3,73 | 0,92 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 9,07 | -4,45 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 3,95 | -20,36 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 6,58 | -1,24 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 0,18 | -18,12 | |
3.9. Barang Lainnya | -0,6 | -21,27 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 7,22 | -2,61 |
4.1. Listrik | 9,72 | 2,21 | |
4.2. Gas Kota | -0,43 | -18,33 | |
4.3. Air Bersih | 7,43 | 9,54 | |
V. | KONSTRUKSI | 7,42 | -10,89 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 8,24 | -2,43 |
6.1. Perdagangan | 7,03 | -2,94 | |
6.2. H o t e l | 8,56 | -1,22 | |
6.3. Restoran | 14,79 | 0,01 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 19,92 | -3,38 |
7.1. Angkutan | 8,77 | -6,86 | |
1. Angkutan Rel | 23,37 | -12,31 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 4,12 | -8,78 | |
3. Angkutan Laut | 8,36 | -9,22 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 1,51 | -5,13 | |
5. Angkutan Udara | 17,19 | -11,56 | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 8,22 | -1,86 | |
7.2. Komunikasi | 32,83 | 0,18 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | |||
2. Jasa Penunjang Komunikasi | |||
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 8,21 | -2,28 |
8.1. B a n k | 9,93 | 1,44 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 14,92 | 1,54 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | |||
8.4. Sewa Bangunan | 8,59 | 0,02 | |
8.5. Jasa Perusahaan | 2,21 | -11,38 | |
IX. | JASA – JASA | 3,89 | -9,19 |
9.1. Pemerintahan Umum | 1,41 | -24,82 | |
9.2. Swasta | 4,89 | -1,23 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 4,53 | -10,19 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 13,83 | -1,43 | |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 4,4 | 0,19 |
| TOTAL PDRB SURABAYA | 6,99 | 1,95 |
** angka sementara |
PDRB Jawa Timur Triwulan I-2011 Menurut Penggunaan | ||
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 | ||
(Juta) | ||
No | Komponen Penggunaan | 2011** |
I | Atas Dasar Harga Berlaku | |
1 | Konsumsi Rumah Tangga | 146.636.417,81 |
- Makanan | 83.200.288,88 | |
- Non Makanan | 63.436.128,93 | |
2 | Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung | 1.503.396,33 |
3 | Konsumsi Pemerintah | 14.918.931,84 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 41.275.975,08 |
5 | Perubahan Stok | 2.469.283,89 |
6 | Ekspor Barang dan Jasa | 104.575.194,91 |
a. Luar Negeri | 53.814.688,38 | |
b. Antar Daerah | 50.760.506,53 | |
7 | Impor Barang dan Jasa | 101.463.102,22 |
a. Luar Negeri | 49.714.605,39 | |
b. Antar Daerah | 51.748.496,83 | |
Produk Domestik Regional Bruto | 209.916.097,64 | |
II | Atas Dasar Harga Konstan 2000 | |
1 | Konsumsi Rumah Tangga | 63.784.756,87 |
- Makanan | 34.581.110,49 | |
- Non Makanan | 29.203.646,38 | |
2 | Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung | 615.421,19 |
3 | Konsumsi Pemerintah | 5.985.144,33 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 15.417.188,94 |
5 | Perubahan Stok | 1.555.261,68 |
6 | Ekspor Barang dan Jasa | 45.390.012,99 |
a. Luar Negeri | 21.156.143,97 | |
b. Antar Daerah | 24.233.869,02 | |
7 | Impor Barang dan Jasa | 44.023.648,72 |
a. Luar Negeri | 18.885.993,31 | |
b. Antar Daerah | 25.137.655,41 | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 88.724.137,29 |
Keterangan : | ||
**) angka sementara |
Distribusi PDRB Jawa Timur Triwulan I-2011 Menurut Penggunaan | ||
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 | ||
(%) | ||
No | Komponen Penggunaan | 2011** |
I | Atas Dasar Harga Berlaku | |
1 | Konsumsi Rumah Tangga | 69,85 |
- Makanan | 39,64 | |
- Non Makanan | 30,22 | |
2 | Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung | 0,72 |
3 | Konsumsi Pemerintah | 7,11 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 19,66 |
5 | Perubahan Stok | 1,18 |
6 | Ekspor Barang dan Jasa | 49,82 |
a. Luar Negeri | 25,64 | |
b. Antar Daerah | 24,18 | |
7 | Impor Barang dan Jasa | 48,34 |
a. Luar Negeri | 23,68 | |
b. Antar Daerah | 24,65 | |
Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | |
II | Atas Dasar Harga Konstan 2000 | |
1 | Konsumsi Rumah Tangga | 71,89 |
- Makanan | 38,98 | |
- Non Makanan | 32,92 | |
2 | Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung | 0,69 |
3 | Konsumsi Pemerintah | 6,75 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 17,38 |
5 | Perubahan Stok | 1,75 |
6 | Ekspor Barang dan Jasa | 51,16 |
a. Luar Negeri | 23,84 | |
b. Antar Daerah | 27,31 | |
7 | Impor Barang dan Jasa | 49,62 |
a. Luar Negeri | 21,29 | |
b. Antar Daerah | 28,33 | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 |
Keterangan : | ||
**) angka sementara |
Pertumbuhan Ekonomi Dari PDRB Jawa Timur Triwulan I-2011 | ||
Menurut Penggunaan | ||
(%) | ||
No | Komponen Penggunaan | 2011** |
I | Atas Dasar Harga Berlaku | |
1 | Konsumsi Rumah Tangga | 9,96 |
- Makanan | 7,23 | |
- Non Makanan | 13,38 | |
2 | Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung | 12,35 |
3 | Konsumsi Pemerintah | 27,20 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5,03 |
5 | Perubahan Stok | (69,44) |
6 | Ekspor Barang dan Jasa | 12,13 |
a. Luar Negeri | 10,99 | |
b. Antar Daerah | 13,15 | |
7 | Impor Barang dan Jasa | 8,48 |
a. Luar Negeri | 3,29 | |
b. Antar Daerah | 12,74 | |
Produk Domestik Regional Bruto | 6,99 | |
II | Atas Dasar Harga Konstan 2000 | |
1 | Konsumsi Rumah Tangga | 0,03 |
- Makanan | 0,02 | |
- Non Makanan | 0,05 | |
2 | Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung | 6,47 |
3 | Konsumsi Pemerintah | (31,57) |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | (2,38) |
5 | Perubahan Stok | 1.307,77 |
6 | Ekspor Barang dan Jasa | 10,43 |
a. Luar Negeri | (0,41) | |
b. Antar Daerah | 22,01 | |
7 | Impor Barang dan Jasa | 2,22 |
a. Luar Negeri | (0,67) | |
b. Antar Daerah | 4,50 | |
| Produk Domestik Regional Bruto | 1,95 |
Keterangan : | ||
**) angka sementara |
Sumber : BPS
v PDB Indonesia
PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2011 | ||
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 | ||
(triliun rupiah) | ||
Lapangan Usaha | Triw I-2011 | |
Harga Berlaku | Harga Konstan 2000 | |
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,dan Perikanan | 270,4 | 78,6 |
2. Pertambangan dan Penggalian | 203,5 | 47,0 |
3. Industri Pengolahan | 417,6 | 151,3 |
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih | 13,2 | 4,5 |
5. Konstruksi | 173,5 | 37,8 |
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 236,7 | 103,2 |
7. Pengangkutan dan Komunikasi | 114,5 | 57,7 |
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan | 128,3 | 57,9 |
9. Jasa-jasa | 174,6 | 56,0 |
PDB | 1.732,3 | 594,0 |
PDB TANPA MIGAS | 1.593,3 | 559,3 |
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha | ||||
(persen) | ||||
Lapangan Usaha | Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan IV-2010 (q-to-q) | Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan I-2010 (y-on-y) | Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2011 (y-on-y) | |
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,dan Perikanan | 18,1 | 3,4 | 0,5 | |
2. Pertambangan dan Penggalian | -2,0 | 4,6 | 0,4 | |
3. Industri Pengolahan | -1,2 | 5,0 | 1,3 | |
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih | -1,9 | 4,2 | 0,0 | |
5. Konstruksi | -3,6 | 5,3 | 0,3 | |
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | -0,2 | 7,9 | 1,3 | |
7. Pengangkutan dan Komunikasi | -0,1 | 13,8 | 1,3 | |
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan | 2,7 | 7,3 | 0,7 | |
9. Jasa-jasa | -0,4 | 7,0 | 0,7 | |
PDB | 1,5 | 6,5 | 6,5 | |
PDB TANPA MIGAS | 1,7 | 6,9 | |
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha | |
Triwulan I-2011 | |
(persen) | |
Lapangan Usaha | Triw I-2011 |
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,dan Perikanan | 15,6 |
2. Pertambangan dan Penggalian | 11,7 |
3. Industri Pengolahan | 24,1 |
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih | 0,8 |
5. Konstruksi | 10,0 |
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 13,7 |
7. Pengangkutan dan Komunikasi | 6,6 |
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan | 7,4 |
9. Jasa-jasa | 10,1 |
PDB | 100,0 |
PDB TANPA MIGAS | 92,0 |
PDB Menurut Penggunaan Triwulan I-2011 | ||
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 | ||
(triliun rupiah) | ||
Jenis Penggunaan | Triw I-2011 | |
Harga Berlaku | Harga Konstan 2000 | |
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 964,4 | 334,6 |
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 118,3 | 36,3 |
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 543,0 | 140,5 |
4. a. Perubahan Inventori | 15,3 | 5,7 |
b. Diskrepansi Statistik | 65,7 | 18,6 |
5. Ekspor Barang dan Jasa | 440,6 | 279,3 |
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 415,0 | 221,0 |
PDB | 1.732,3 | 594,0 |
Laju Pertumbuhan Komponen-Komponen PDB Penggunaan Triwulan I-2011 | ||||
Jenis Penggunaan | Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan IV-2010 (q-to-q) | Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan I-2010 (y-on-y) | Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2011 (y-on-y) | |
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 0,9 | 4,5 | 2,6 | |
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | -46,6 | 3,0 | 0,2 | |
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | -3,4 | 7,3 | 1,7 | |
4. Ekspor Barang dan Jasa | -7,0 | 12,3 | 5,5 | |
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa | -3,4 | 15,6 | 5,3 | |
PDB | 1,5 | 6,5 | 6,5 |
Struktur PDB Menurut Penggunaan | |
Triwulan I-2011 | |
(persen) | |
Jenis Penggunaan | Triw I-2011 |
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 55,7 |
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 6,8 |
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 31,3 |
4. a. Perubahan Inventori | 0,9 |
b. Diskrepansi Statistik | 3,8 |
5. Ekspor Barang dan Jasa | 25,4 |
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 23,9 |
PDB | 100 |
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2011 | |
(persen) | |
Wilayah/Pulau | Triw I-2011 |
1. Sumatera | 23,5 |
2. Jawa | 57,9 |
3. Bali dan Nusa Tenggara | 2,5 |
4. Kalimantan | 9,2 |
5. Sulawesi | 4,6 |
6. Maluku dan Papua | 2,3 |
Total | 100 |
Sumber BPS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar