Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2008-2009
Nasional/Provinsi | 2008 | 2009 | Target RPJMD | Keterangan | |||
2010 | 2011 | ||||||
Nasional | 71.17 | | | | | ||
Jawa Timur | 70.38 | 70.98 | 6.00-6.20 | 5.80-6.00 | | ||
Kabupaten/Kota | 2008* | 2009* | Target | Keterangan | |||
2010** | 2011** | ||||||
Kabupaten | |||||||
01 | Pacitan | 70.91 | 71.23 | 71.55 | 71.87 | | |
02 | Ponorogo | 69.07 | 69.55 | 70.03 | 70.51 | | |
03 | Trenggalek | 72.15 | 72.60 | 73.05 | 73.50 | | |
04 | Tulungagung | 72.45 | 72.97 | 73.49 | 74.01 | | |
05 | Blitar | 72.74 | 73.09 | 73.44 | 73.79 | | |
06 | | 70.85 | 71.16 | 71.47 | 71.78 | | |
07 | | 69.55 | 69.89 | 70.23 | 70.57 | | |
08 | Lumajang | 66.65 | 66.99 | 67.33 | 67.67 | | |
09 | Jember | 63.71 | 64.10 | 64.49 | 64.88 | | |
10 | Banyuwangi | 67.80 | 68.24 | 68.68 | 69.12 | | |
11 | Bondowoso | 61.26 | 61.87 | 60.48 | 60.09 | | |
12 | Situbondo | 63.06 | 63.72 | 64.38 | 65.04 | | |
13 | Probolinggo | 61.44 | 61.79 | 62.14 | 62.49 | | |
14 | Pasuruan | 66.02 | 66.65 | 67.28 | 67.91 | | |
15 | Sidoarjo | 75.35 | 75.67 | 75.99 | 76.31 | | |
16 | Mojokerto | 72.51 | 72.84 | 73.17 | 73.50 | | |
17 | Jombang | 71.85 | 72.32 | 72.79 | 73.26 | | |
18 | Nganjuk | 69.73 | 69.99 | 70.25 | 70.51 | | |
19 | Madiun | 68.63 | 69.21 | 69.79 | 70.37 | | |
20 | Magetan | 71.79 | 72.29 | 72.79 | 73.29 | | |
21 | Ngawi | 68.02 | 68.60 | 69.18 | 69.76 | | |
22 | Bojonegoro | 65.83 | 66.43 | 67.03 | 67.63 | | |
23 | Tuban | 67.02 | 67.42 | 67.82 | 69.63 | | |
24 | Lamongan | 68.33 | 68.81 | 69.29 | 69.77 | | |
25 | Gresik | 73.49 | 73.88 | 74.27 | 74.66 | | |
26 | Bangkalan | 63.40 | 63.72 | 63.38 | 63.66 | | |
27 | Sampang | 57.66 | 58.23 | 58.80 | 59.37 | | |
28 | Pamekasan | 63.13 | 63.72 | 64.31 | 64.90 | | |
29 | Sumenep | 64.24 | 64.74 | 65.24 | 65.74 | | |
| |||||||
71 | | 75.11 | 75.42 | 75.73 | 76.04 | | |
72 | Blitar | 76.60 | 77.12 | 77.64 | 78.16 | | |
73 | | 76.19 | 76.58 | 76.97 | 77.36 | | |
74 | Probolinggo | 73.29 | 73.67 | 74.05 | 74.43 | | |
75 | Pasuruan | 72.60 | 72.98 | 76.79 | 77.13 | | |
76 | Mojokerto | 76.11 | 76.45 | 76.79 | 77.13 | | |
77 | Madiun | 75.89 | 76.29 | 76.69 | 77.09 | | |
78 | | 76.36 | 76.70 | 77.04 | 77.38 | | |
79 | Batu | 73.33 | 73.74 | 74.15 | 74.56 | | |
Sumber : * BPS Provinsi Jawa Timur
** data diolah bidang Pemmas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar