Kota Surabaya mencatat nilai ekspor Non Migas pada bulan pertama tahun 2010 sebesar US$ 1.088,1 juta dan Impor Non Migas sebesar US$ 838,9 juta. Ekspor Non Migas Surabaya bulan Januari 2010 menurut volume mencapai 574 ribu Ton dan impor Non Migas dengan volume sebesar 1,055 juta Ton. Nilai ekspor bulan Januari 2010 lebih besar 45 persen dibanding nilai ekspor bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai Ekspor bulan Januari 2010 yang terbesar dibandingkan dengan nilai ekspor Januari 2006-2008.
Nilai impor bulan Januari 2010 lebih besar 51 persen dibanding nilai impor bulan Januari tahun sebelumnya. Volume ekspor dan impor bulan Januari 2010 dibanding Januari 2009 meningkat sebesar 19 persen dan 51 persen. Selama bulan Januari 2010, nilai ekspor masih diatas nilai impor sehingga terjadi Surplus ekspor impor sebesar US$ 249,2 juta.
Tabel 2. Nilai Ekspor dan Impor Kota Surabaya Bulan Nopember 2009-Januari 2010
NOPEMBER 2009 | DESEMBER 2009 | ∆% | JANUARI 2010 | ∆% | |
EKSPOR (US$) | 974.563.823 | 1.165.985.397 | 20% | 1.088.096.842 | -7% |
IMPOR (US$) | 721.588.775 | 832.077.129 | 15% | 838.913.487 | 1% |
EKSPOR (KG) | 661.152.869 | 714.736.825 | 8% | 574.702.234 | -20% |
IMPOR (KG) | 954.227.042 | 1.279.263.486 | 34% | 1.055.641.030 | -17% |
Impor non migas Kota Surabaya yang utama berasal dari negara-negara di Asia yang mencapai 57 persen dari total impor Surabaya atau sebesar US$ 478,1 juta. Selain dari negara-negara Asia, impor Surabaya yang berasal dari negara-negara Amerika cukup besar yaitu mencapai 21 persen dari total impor Surabaya atau sebesar US$ 178,2 juta. Kemudian impor dari negara-negara Eropa, Australia dan Afrika masing-masing sebesar 15 persen, 6 persen dan 1 persen dari keseluruhan nilai impor Surabaya.
Tabel 1. Nilai Ekspor dan Impor Non Migas Kota Surabaya Bulan Januari
JANUARI 2006 | JANUARI 2007 | ∆% | JANUARI 2008 | ∆% | JANUARI 2009 | ∆% | JANUARI 2010 | ∆% | |
EKSPOR (US$) | 614.255.016 | 843.706.798 | 37% | 883.391.679 | 5% | 748.412.176 | -15% | 1.088.096.842 | 45% |
IMPOR (US$) | 382.068.677 | 557.722.559 | 46% | 888.311.930 | 59% | 554.489.662 | -38% | 838.913.487 | 51% |
EKSPOR (KG) | 462.914.513 | 628.437.794 | 36% | 571.824.448 | -9% | 483.140.744 | -16% | 574.702.234 | 19% |
IMPOR (KG) | 689.129.969 | 1.021.271.787 | 48% | 1.311.832.880 | 28% | 698.664.791 | -47% | 1.055.641.030 | 51% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar