Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2008-2009 (dalam persen)
Nasional/Provinsi | 2008 | 2009 | Target RPJMD | Keterangan | ||
2010 | 2011 | |||||
Nasional | 8.39 | 8.14 | | | | |
Jawa Timur | 6.42 | 5.08 | 6.00-6.20 | 5.80-6.00 | | |
Kabupaten/Kota | 2008* | 2009* | Target | Keterangan | ||
2010** | 2011** | |||||
Kabupaten | ||||||
01 | Pacitan | 3.10 | 1.32 | 1.10 | 0.90 | |
02 | Ponorogo | 3.73 | 3.45 | 3.17 | 2.89 | |
03 | Trenggalek | 3.73 | 3.91 | 3.50 | 3.25 | |
04 | Tulungagung | 3.99 | 4.54 | 4.00 | 3.50 | |
05 | Blitar | 4.26 | 3.00 | 1.74 | 1.00 | |
06 | | 7.79 | 5.10 | 2.41 | 1.50 | |
07 | | 6.22 | 6.35 | 6.00 | 5.50 | |
08 | Lumajang | 4.33 | 2.24 | 1.90 | 1.10 | |
09 | Jember | 4.48 | 4.42 | 4.36 | 4..30 | |
10 | Banyuwangi | 5.62 | 4.05 | 3.48 | 2.00 | |
11 | Bondowoso | 2.93 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | |
12 | Situbondo | 3.89 | 2.28 | 1.75 | 1.25 | |
13 | Probolinggo | 3.46 | 2.60 | 1.74 | 1.25 | |
14 | Pasuruan | 6.72 | 5.03 | 3.34 | 1.65 | |
15 | Sidoarjo | 11.91 | 10.19 | 8.47 | 6.75 | |
16 | Mojokerto | 7.04 | 5.54 | 4.04 | 2.54 | |
17 | Jombang | 5.78 | 6.19 | 5.75 | 5.25 | |
18 | Nganjuk | 6.06 | 3.98 | 2.90 | 2.50 | |
19 | Madiun | 8.44 | 6.04 | 4.25 | 3.25 | |
20 | Magetan | 4.37 | 3.82 | 3.27 | 2.72 | |
21 | Ngawi | 8.18 | 4.49 | 4.25 | 4.00 | |
22 | Bojonegoro | 5.93 | 4.52 | 3.11 | 2.25 | |
23 | Tuban | 5.74 | 4.22 | 2.70 | 1.75 | |
24 | Lamongan | 6.30 | 4.92 | 3.54 | 2.16 | |
25 | Gresik | 7.50 | 7.01 | 6.52 | 6.03 | |
26 | Bangkalan | 7.26 | 5.01 | 2.76 | 1.51 | |
27 | Sampang | 3.46 | 1.70 | 1.50 | 1.25 | |
28 | Pamekasan | 3.42 | 2.18 | 1.60 | 1.25 | |
29 | Sumenep | 3.92 | 2.27 | 1.90 | 1.50 | |
| ||||||
71 | | 11.27 | 8.32 | 5.37 | 3.50 | |
72 | Blitar | 6.97 | 8.47 | 6.50 | 6.00 | |
73 | | 11.14 | 10.44 | 9.74 | 9.04 | |
74 | Probolinggo | 9.93 | 8.53 | 7.13 | 5.73 | |
75 | Pasuruan | 10.72 | 7.57 | 4.42 | 3.17 | |
76 | Mojokerto | 12.12 | 9.30 | 6.48 | 3.66 | |
77 | Madiun | 12.72 | 11.27 | 9.82 | 8.37 | |
78 | | 11.84 | 8.63 | 6.25 | 5.50 | |
79 | Batu | 8.95 | 6.88 | 4.81 | 3.75 | |
Sumber : * BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas Tahun 2008-2009
** data diolah bidang Pemmas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar