Dari pantauan harga di pasar, pada bulan Februari terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis komoditi. Kenaikan harga komoditi untuk bulan Maret 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel. Perkembangan Harga Rata-Rata Pasar Bulan Januari-Maret 2010
GULA PASIR | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
LOKAL KEMASAN (GULAKU) | Kg | 11.189 | 11.958 | 6,9% | 13.664 | 14,3% |
LOKAL TANPA KEMASAN (PUTIH) | Kg | 10.447 | 10.536 | 0,9% | 11.794 | 11,9% |
MINYAK GORENG | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
BIMOLI (BOTOL) | Kg | 11.194 | 11.466 | 2,4% | 11.643 | 1,5% |
MINYAK CURAH BIMOLI | Lt | 8.507 | 8.618 | 1,3% | 8.804 | 2,2% |
MENTEGA | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
MENTEGA BLUE BAND | 250 Gram | 6.839 | 6.953 | 1,7% | 7.083 | 1,9% |
DAGING SAPI | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
GREET ATAS | Kg | 60.194 | 61.175 | 1,6% | 61.175 | 0,0% |
GREET BAWAH | Kg | 53.493 | 54.635 | 2,1% | 54.842 | 0,4% |
DAGING AYAM | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 19.942 | 19.550 | -2,0% | 20.108 | 2,9% |
TELUR AYAM | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
AYAM BROILER | Kg | 11.402 | 11.159 | -2,1% | 11.607 | 4,0% |
AYAM KAMPUNG | Butir | 1.251 | 1.219 | -2,6% | 1.241 | 1,8% |
SUSU | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
SUSU BUBUK DANCOW | 400 gr/Dos | 25.430 | 24.885 | -2,1% | 25.826 | 3,8% |
SABUN CUCI | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
RINSO | Kg | 12.197 | 11.530 | -5,5% | 11.974 | 3,8% |
DETERGEN EKONOMI | 225 Gr | 1.433 | 1.440 | 0,5% | 1.490 | 3,5% |
GARAM BERYODIUM | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
HALUS (CAP KAPAL) | Gr/Bungkus | 715 | 639 | -10,7% | 660 | 3,4% |
TEPUNG TERIGU | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
SEGITIGA BIRU | Kg | 7.349 | 7.406 | 0,8% | 7.554 | 2,0% |
KACANG KEDELE | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
IMPOR | Kg | 7.934 | 7.227 | -8,9% | 7.265 | 0,5% |
LOKAL | Kg | 7.722 | 6.693 | -13,3% | 6.945 | 3,8% |
MITAN | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
MINYAK TANAH | Liter | 6.933 | 6.711 | -3,2% | 6.803 | 1,4% |
BAWANG MERAH | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
LOKAL | Kg | 9.878 | 10.115 | 2,4% | 11.082 | 9,6% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
IKAN ASIN TERI KECIL (BUKAN MEDAN) | Kg | 41.903 | 40.902 | -2,4% | 41.833 | 2,3% |
KACANG TANAH | Kg | 13.198 | 12.962 | -1,8% | 13.017 | 0,4% |
KUBIS/KOL | Kg | 2.755 | 2.885 | 4,7% | 3.279 | 13,7% |
TOMAT | Kg | 4.388 | 5.099 | 16,2% | 7.859 | 54,1% |
WORTEL | Kg | 4.375 | 4.645 | 6,2% | 4.799 | 3,3% |
TERONG (PANJANG) | Kg | 2.517 | 2.592 | 3,0% | 2.813 | 8,5% |
KANGKUNG (PANJANG) | Ikat | 627 | 669 | 6,8% | 685 | 2,4% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
SEMEN GRESIK 40 KG | Zak | 44.000 | 44.333 | 0,8% | 48.750 | 10,0% |
Komoditi yang mengalami kenaikan harga bulan Maret dibanding bulan Februari antara lain tomat, kubis/kol, gula pasir, bawang merah lokal, terong panjang, dan komoditi seperti yang telah disebutkan di atas. Kenaikan harga tomat bulan Maret sebesar 54 persen dibandingkan harga bulan Februari. Harga bulan pasir untuk bulan Maret kembali meningkat setelah pada bulan sebelumnya. Peningkatan harga gula pasir untuk bulan Maret sebesar 12 persen untuk gula lokal tanpa kemasan.
Selain komoditi tersebut, beberapa komoditi mengalami penurunan harga. Beberapa komoditi yang turun harga diantarnya adalah beras, daging ayam kampung, jagung, cabe merah, dan komoditi lain seperti yang ada pada tabel di bawah. Harga beras bulan Maret turun tipis dibanding harga bulan Februari yaitu sebesar 0,3 persen (beras mentik). Cabe merah mengalami penurunan harga cukup besar yaitu sebesar 28 persen (cabe besar) dan 18 persen (cabe kecil). Bawang putih sedikit mengalami penurunan sebesar 1,3 persen (kating) dan 1,5 persen (sinco) dibanding harga bulan Februari. Penurunan harga komoditi untuk Bulan Maret 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel. Perkembangan Harga Rata-Rata Pasar Bulan Januari-Maret 2010
BERAS | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
MENTIK | Kg | 6.987 | 7.101 | 1,6% | 7.076 | -0,3% |
IR 64 (KW II) | Kg | 6.386 | 6.461 | 1,2% | 6.343 | -1,8% |
MENTEGA | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
MENTEGA CURAH AMANDA | Kg | 10.043 | 10.182 | 1,4% | 10.171 | -0,1% |
DAGING AYAM | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
AYAM KAMPUNG KECIL | Ekor | 33.229 | 32.304 | -2,8% | 31.752 | -1,7% |
AYAM KAMPUNG BESAR | Ekor | 50.306 | 49.435 | -1,7% | 48.417 | -2,1% |
SUSU | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
SUSU KENTAL MANIS BENDERA | 397 gr/Kl | 7.986 | 8.000 | 0,2% | 7.899 | -1,3% |
SUSU KENTAL MANIS INDOMILK | 390 gr/Kl | 7.482 | 7.459 | -0,3% | 7.389 | -0,9% |
SUSU BUBUK BENDERA | 400 gr/Dos | 25.417 | 25.762 | 1,4% | 25.535 | -0,9% |
JAGUNG | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
PIPILAN KECIL | Kg | 4.299 | 4.441 | 3,3% | 4.323 | -2,7% |
PIPILAN BESAR | Kg | 4.486 | 3.834 | -14,5% | 3.768 | -1,7% |
GARAM BERYODIUM | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
BATA (CAP KUDA) | Buah | 239 | 263 | 10,0% | 226 | -14,2% |
MIE INSTAN | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
INDOMIE GORENG | Bungkus | 1.318 | 1.316 | -0,1% | 1.232 | -6,4% |
CABE MERAH | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
BESAR | Kg | 15.812 | 15.832 | 0,1% | 11.380 | -28,1% |
KECIL (RAWIT) | Kg | 14.654 | 17.482 | 19,3% | 14.188 | -18,8% |
GAS LPG | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
3 KG | per Tabung | 13.076 | 13.146 | 0,5% | 13.090 | -0,4% |
BAWANG PUTIH | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
KATING | Kg | 13.880 | 13.697 | -1,3% | 13.518 | -1,3% |
SINCO | Kg | 13.500 | 13.079 | -3,1% | 12.886 | -1,5% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
KACANG HIJAU | Kg | 12.182 | 13.057 | 7,2% | 12.994 | -0,5% |
KETELA POHON | Kg | 2.152 | 2.077 | -3,5% | 2.050 | -1,3% |
KENTANG | Kg | 6.375 | 6.056 | -5,0% | 6.000 | -0,9% |
BAYAM | Ikat | 676 | 692 | 2,4% | 686 | -0,8% |
SAWI HIJAU | Ikat | 685 | 795 | 16,0% | 758 | -4,6% |
JENIS BAHAN POKOK | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% |
EMAS (70-80%) | Gram | 262.812 | 263.858 | 0,4% | 257.246 | -2,5% |
Sumber: Survey BPS dan Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar