Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Triwulan I 2010 (Year on Year)
(dalam %)
SEKTOR/SUB SEKTOR | YEAR ON YEAR | QUARTAL TO QUARTAL | |
I. | PERTANIAN | -5,79% | -8,69% |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | -2,71% | 3,08% |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | - | - |
| 1.3. Peternakan | -16,03% | -36,96% |
| 1.4. Kehutanan | - | - |
| 1.5. Perikanan | -5,68% | -8,27% |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | -1,09% | -24,43% |
| 2.1. Pertambangan Migas | - | - |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | - | - |
| 2.3. Penggalian | -1,09% | -24,43% |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 3,76% | -3,43% |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 4,26% | -0,51% |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 2,70% | 0,58% |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 0,04% | -1,27% |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 3,28% | -2,52% |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 3,49% | -9,54% |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 1,97% | -3,58% |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 3,02% | 2,98% |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 4,76% | 1,22% |
| 3.9. Barang Lainnya | 2,42% | -50,84% |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 9,82% | 8,12% |
| 4.1. Listrik | 6,36% | -4,64% |
| 4.2. Gas Kota | 12,77% | 24,42% |
| 4.3. Air Bersih | 10,31% | -1,52% |
V. | KONSTRUKSI | 3,71% | -14,11% |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 7,02% | -12,28% |
| 6.1. Perdagangan | 8,11% | -9,90% |
| 6.2. H o t e l | 4,52% | -28,87% |
| 6.3. Restoran | 4,97% | -15,60% |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 9,32% | -11,83% |
| 7.1. Angkutan | 11,94% | -2,60% |
| 1. Angkutan Rel | 5,03% | -41,56% |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 4,80% | 2,18% |
| 3. Angkutan Laut | 5,91% | -16,77% |
| 4. Angkutan Penyebrangan | -24,27% | -52,52% |
| 5. Angkutan Udara | - | - |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 17,02% | 0,65% |
| 7.2. Komunikasi | 4,89% | -24,72% |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 4,83% | -24,76% |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 5,74% | -24,20% |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 4,67% | -9,71% |
| 8.1. B a n k | 4,16% | -14,61% |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 4,98% | -14,87% |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 6,41% | 15,99% |
| 8.4. Sewa Bangunan | 6,18% | -3,66% |
| 8.5. Jasa Perusahaan | 4,57% | -4,71% |
IX. | JASA – JASA | 4,80% | 0,11% |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 4,69% | -14,46% |
| 9.2. Swasta | 4,83% | 6,26% |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 4,17% | -4,24% |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 4,81% | -18,94% |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 4,94% | 10,11% |
PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA | 5,84% | -8,40% |
sumber; BPS