PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA SURABAYA TRIWULAN I TAHUN 2010
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN
(RP 1.000.000.000)
SEKTOR/SUB SEKTOR | HARGA BERLAKU | HARGA KONSTAN | |
TRIW I-2010 | TRIW I-2010 | ||
I. | PERTANIAN | 32,57 | 15,39 |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | 3,05 | 1,65 |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Peternakan | 2,37 | 0,55 |
| 1.4. Kehutanan | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Perikanan | 27,15 | 13,19 |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 3,28 | 1,28 |
| 2.1. Pertambangan Migas | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Penggalian | 3,28 | 1,28 |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 11.346,68 | 5.341,90 |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 6.791,85 | 3.205,15 |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 15.497,06 | 72,25 |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 86,85 | 39,18 |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 772,25 | 356,23 |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 381,65 | 184,85 |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 210,19 | 115,20 |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 2.387,19 | 1.092,18 |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 210,17 | 109,50 |
| 3.9. Barang Lainnya | 351,57 | 167,35 |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 1.572,69 | 640,98 |
| 4.1. Listrik | 593,26 | 261,51 |
| 4.2. Gas Kota | 826,00 | 315,11 |
| 4.3. Air Bersih | 153,43 | 64,35 |
V. | KONSTRUKSI | 2.602,19 | 1.201,55 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 14.943,45 | 7.128,49 |
| 6.1. Perdagangan | 10.129,98 | 4.729,89 |
| 6.2. H o t e l | 245,85 | 155,62 |
| 6.3. Restoran | 4.567,62 | 2.242,98 |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 3.282,48 | 1.851,29 |
| 7.1. Angkutan | 2.164,50 | 1.191,62 |
| 1. Angkutan Rel | 33,76 | 13,56 |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 602,17 | 302,64 |
| 3. Angkutan Laut | 286,48 | 144,19 |
| 4. Angkutan Penyebrangan | 8,58 | 3,85 |
| 5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 1.233,50 | 727,38 |
| 7.2. Komunikasi | 1.117,99 | 659,67 |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 1.038,17 | 614,15 |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 79,82 | 45,53 |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSH | 2.107,62 | 1.190,97 |
| 8.1. B a n k | 815,09 | 496,73 |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 154,39 | 95,13 |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 8,24 | 5,92 |
| 8.4. Sewa Bangunan | 344,42 | 174,71 |
| 8.5. Jasa PERUSH | 785,49 | 418,48 |
IX. | JASA – JASA | 2.440,11 | 1.318,13 |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 739,26 | 334,47 |
| 9.2. Swasta | 1.700,85 | 983,66 |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 250,03 | 128,12 |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 80,24 | 45,87 |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 1.370,58 | 809,67 |
TOTAL PDRB SURABAYA | 38.331,07 | 18.689,99 |
sumber: BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar