PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA SURABAYA TRIWULAN I-IV TAHUN 2009
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
(RP 1.000.000.000)
SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW I-2009 | TRIW II-2009 | TRIW III-2009 | TRIW IV-2009 | |
I. | PERTANIAN | 16,34 | 15,14 | 16,61 | 16,86 |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | 1,70 | 1,89 | 1,42 | 1,60 |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Peternakan | 0,66 | 0,63 | 0,83 | 0,88 |
| 1.4. Kehutanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Perikanan | 13,98 | 12,61 | 14,36 | 14,38 |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 1,29 | 1,49 | 1,75 | 1,69 |
| 2.1. Pertambangan Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Penggalian | 1,29 | 1,49 | 1,75 | 1,69 |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 5.148,31 | 5.257,97 | 5.338,08 | 5.531,45 |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 3.074,19 | 3.036,09 | 3.156,01 | 3.221,47 |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 70,36 | 69,14 | 72,42 | 71,84 |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 39,17 | 37,81 | 38,23 | 39,69 |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 344,92 | 368,53 | 356,25 | 365,43 |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 178,62 | 183,85 | 187,30 | 204,34 |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 112,98 | 104,56 | 112,49 | 119,48 |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 1.060,16 | 1.105,79 | 1.049,47 | 1.060,60 |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 104,53 | 109,78 | 110,08 | 108,19 |
| 3.9. Barang Lainnya | 163,40 | 242,42 | 255,82 | 340,41 |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 583,64 | 623,86 | 666,93 | 592,86 |
| 4.1. Listrik | 245,88 | 251,08 | 263,63 | 274,25 |
| 4.2. Gas Kota | 279,43 | 311,00 | 339,60 | 253,26 |
| 4.3. Air Bersih | 58,34 | 61,78 | 63,70 | 65,35 |
V. | KONSTRUKSI | 1.158,57 | 1.298,93 | 1.218,93 | 1.398,95 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 6.660,74 | 7.128,56 | 7.060,56 | 8.126,04 |
| 6.1. Perdagangan | 4.375,07 | 4.621,82 | 4.729,50 | 5.249,57 |
| 6.2. H o t e l | 148,89 | 178,86 | 180,39 | 218,76 |
| 6.3. Restoran | 2.136,78 | 2.327,88 | 2.150,67 | 2.657,71 |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 1.693,41 | 1.882,79 | 1.972,70 | 2.099,73 |
| 7.1. Angkutan | 1.064,50 | 1.117,28 | 1.180,71 | 1.223,43 |
| 1. Angkutan Rel | 12,91 | 16,11 | 23,61 | 23,20 |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 288,78 | 290,40 | 308,76 | 296,17 |
| 3. Angkutan Laut | 136,14 | 145,47 | 158,30 | 173,23 |
| 4. Angkutan Penyebrangan | 5,09 | 5,26 | 6,33 | 8,12 |
| 5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 621,59 | 660,03 | 683,72 | 722,71 |
| 7.2. Komunikasi | 628,91 | 765,51 | 791,98 | 876,30 |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 585,85 | 719,18 | 744,97 | 816,25 |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 43,05 | 46,33 | 47,01 | 60,06 |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 1.137,81 | 1.234,73 | 1.246,24 | 1.319,07 |
| 8.1. B a n k | 476,90 | 523,06 | 535,02 | 581,70 |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 90,62 | 99,72 | 103,62 | 111,74 |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 5,56 | 5,81 | 4,88 | 5,10 |
| 8.4. Sewa Bangunan | 164,54 | 175,21 | 176,75 | 181,34 |
| 8.5. Jasa Perusahaan | 400,19 | 430,92 | 425,96 | 439,19 |
IX. | JASA – JASA | 1.257,80 | 1.325,22 | 1.375,25 | 1.316,72 |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 319,48 | 345,48 | 366,87 | 391,01 |
| 9.2. Swasta | 938,31 | 979,74 | 1.008,38 | 925,71 |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 122,99 | 135,39 | 133,64 | 133,79 |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 43,77 | 48,35 | 51,80 | 56,59 |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 771,55 | 796,00 | 822,94 | 735,33 |
TOTAL PDRB SURABAYA | 17.657,91 | 18.768,69 | 18.897,05 | 20.403,38 |
sumber; BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar