Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Triwulan I-IV Tahun 2008 (Year on Year)
(dalam %)
SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW I-2008 | TRIW II-2008 | TRIW III-2008 | TRIW IV-2008 | |
I. | PERTANIAN | -10,26 | -12,24 | -14,62 | -10.51 |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | -8,91 | -10 | -12,52 | -8.13 |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | - | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.3. Peternakan | -18,26 | -17,21 | -6,95 | -5.23 |
| 1.4. Kehutanan | - | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.5. Perikanan | -9,96 | -12,54 | -15,17 | -11.03 |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | -3,82 | 1,29 | 3,35 | 4.81 |
| 2.1. Pertambangan Migas | - | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | - | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.3. Penggalian | -3,82 | 1,29 | 3,35 | 4.81 |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 5,43 | 4,03 | 3,62 | 2.79 |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 5,94 | 3,64 | 3,86 | 2.93 |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 5,83 | 5,57 | 7,38 | 3.07 |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 2,9 | 1,98 | 0,87 | 0.15 |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 5,68 | 6,25 | 5,23 | 3.27 |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 6,62 | 6,99 | 3,45 | 4.41 |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 2,65 | 2,09 | 2,31 | 1.63 |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 4,36 | 4,06 | 2,3 | 2.21 |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 6,84 | 6,47 | 6,51 | 4.85 |
| 3.9. Barang Lainnya | 2,84 | 2,98 | 3,02 | 1.90 |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 10,03 | 11,83 | 7,27 | 10.52 |
| 4.1. Listrik | 8,67 | 9,32 | 9,94 | 10.02 |
| 4.2. Gas Kota | 11,57 | 14,58 | 4,73 | 10.97 |
| 4.3. Air Bersih | 8,89 | 9,86 | 10,21 | 11.06 |
V. | KONSTRUKSI | 4,94 | 2,58 | 3,18 | 2.68 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 7,27 | 9,06 | 10,08 | 10.57 |
| 6.1. Perdagangan | 8,75 | 10,59 | 12,09 | 11.25 |
| 6.2. H o t e l | 3,88 | 8,15 | 8,78 | 12.59 |
| 6.3. Restoran | 4,69 | 6,27 | 6,13 | 9.10 |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 4,26 | 5,5 | 6,04 | 5.28 |
| 7.1. Angkutan | 4,82 | 5,21 | 5,99 | 4.79 |
| 1. Angkutan Rel | 1,28 | 8,57 | 12,85 | 10.95 |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 4,29 | 2,85 | 3,26 | 2.92 |
| 3. Angkutan Laut | 5,31 | 12,49 | 14,28 | 12.89 |
| 4. Angkutan Penyebrangan | 9,69 | 13,22 | 14,83 | 16.96 |
| 5. Angkutan Udara | - | | 0 | 0.00 |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 5 | 4,63 | 5,18 | 3.42 |
| 7.2. Komunikasi | 3,36 | 5,93 | 6,1 | 5.96 |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 3,32 | 5,93 | 6,12 | 5.94 |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 3,89 | 5,97 | 5,85 | 6.21 |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 5,16 | 6,05 | 4,76 | 4.06 |
| 8.1. B a n k | 5,39 | 6,73 | 5,94 | 4.95 |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 4,67 | 6,15 | 3,06 | 2.41 |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 14,06 | 14,91 | 4,63 | 1.48 |
| 8.4. Sewa Bangunan | 6,1 | 8,16 | 7,92 | 7.46 |
| 8.5. Jasa Perusahaan | 4,52 | 4,32 | 2,61 | 2.12 |
IX. | JASA - JASA | 3,61 | 3,95 | 4,96 | 5.62 |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 4,85 | 6,82 | 8,35 | 10.27 |
| 9.2. Swasta | 3,19 | 2,99 | 3,82 | 3.86 |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 4,53 | 4,62 | 5,26 | 7.85 |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 3,41 | 4,58 | 5,21 | 6.78 |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 2,97 | 2,63 | 3,51 | 2.98 |
PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA | 5,93 | 6,24 | 6,41 | 6.42 |
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar