Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
(RP. 1000.000.000)
Sektor / Subsektor | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
I. Pertanian | 96,86 | 105,36 | 111,52 | 111,18 | 112,05 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 17,26 | 16,75 | 14,67 | 12,65 | 12,04 |
1.2. Tanaman Perkebunan | - | - | - | - | - |
1.3. Peternakan | 6,93 | 8,06 | 8,65 | 7,88 | 7,50 |
1.4. Kehutanan | - | - | - | - | - |
1.5. Perikanan | 72,67 | 80,55 | 88,20 | 90,65 | 92,51 |
II. Pertambangan dan Penggalian | 8,74 | 9,28 | 9,21 | 9,47 | 9,93 |
2.1. Pertambangan Migas | - | - | - | - | - |
2.2. Pertambangan Non Migas | - | - | - | - | - |
2.3. Penggalian | 8,74 | 9,28 | 9,21 | 9,47 | 9,93 |
III. Industri Pengolahan | 15.820,65 | 18.455,84 | 20.667,03 | 22.854,29 | 25.247,78 |
3.1. Makanan, Minuman, & Tembakau | 9.011,99 | 10.722,47 | 11.868,43 | 13.048,15 | 14.339,82 |
3.2. Tekstil, Barang Kulit, & Alas Kaki | 194,54 | 242,30 | 268,76 | 313,85 | 357,46 |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 143,52 | 157,43 | 179,37 | 198,03 | 218,22 |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 1.053,39 | 1.149,17 | 1.299,14 | 1.460,55 | 1.661,30 |
3.5. Pupuk, Kimia, & Barang Dari Karet | 539,60 | 621,11 | 700,30 | 783,67 | 878,03 |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 392,78 | 423,30 | 451,08 | 500,95 | 551,54 |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 3.354,16 | 3.872,94 | 4.442,39 | 4.892,78 | 5.401,69 |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatan | 342,38 | 376,57 | 411,63 | 446,59 | 499,86 |
3.9. Barang Lainnya | 788,29 | 890,55 | 1.045,92 | 1.209,71 | 1.339,85 |
IV. Listrik, Gas, Dan Air Bersih | 969,16 | 1.293,73 | 1.694,01 | 2.034,29 | 2.426,88 |
4.1. Listrik | 519,15 | 627,83 | 792,99 | 966,04 | 1.172,76 |
4.2. Gas Kota | 325,20 | 509,87 | 717,39 | 874,61 | 1.034,26 |
4.3. Air Bersih | 124,81 | 156,02 | 183,63 | 193,64 | 219,87 |
V. Konstruksi | 3.898,84 | 4.365,44 | 4.802,61 | 5.350,36 | 6.036,19 |
VI. Perdagangan, Hotel & Restoran | 15.211,21 | 17.425,19 | 20.351,61 | 23.732,12 | 27.946,40 |
6.1. Perdagangan | 9.220,43 | 10.596,98 | 12.432,86 | 14.351,63 | 17.241,11 |
6.2. Hotel | 479,37 | 527,49 | 600,28 | 676,31 | 729,98 |
6.3. Restoran | 5.511,41 | 6.300,72 | 7.318,47 | 8.704,18 | 9.975,31 |
VII. Angkutan dan Komunikasi | 4.244,71 | 4.783,61 | 5.556,35 | 6.280,68 | 7.213,70 |
7.1. Angkutan | 2.997,11 | 3.243,16 | 3.610,65 | 3.916,69 | 4.385,56 |
7.1.1. Angkutan Rel | 55,28 | 65,03 | 67,31 | 66,11 | 70,02 |
7.1.2. Angkutan Jalan Raya | 861,08 | 890,58 | 957,00 | 1.029,22 | 1.179,05 |
7.1.3. Angkutan Laut | 331,14 | 394,36 | 463,98 | 521,61 | 585,92 |
7.1.4. Angkutan Penyebrangan | 12,59 | 12,40 | 13,81 | 17,09 | 21,95 |
7.1.5. Angkutan Udara | - | - | - | - | - |
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan | 1.737,03 | 1.880,78 | 2.108,56 | 2.282,67 | 2.528,62 |
7.2. Komunikasi | 1.247,59 | 1.540,45 | 1.945,70 | 2.363,98 | 2.828,14 |
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi | 1.146,43 | 1.419,40 | 1.795,75 | 2.181,35 | 2.594,73 |
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi | 101,16 | 121,05 | 149,95 | 182,63 | 233,41 |
VIII. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 2.996,12 | 3.459,79 | 3.976,61 | 4.257,94 | 5.026,20 |
8.1. Bank | 1.331,46 | 1.541,96 | 1.773,71 | 1.782,13 | 2.045,14 |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 239,63 | 266,55 | 301,02 | 349,84 | 405,76 |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 12,52 | 14,98 | 18,02 | 21,33 | 24,36 |
8.4. Sewa Bangunan | 314,27 | 364,07 | 423,60 | 484,05 | 574,52 |
8.5. Jasa Perusahaan | 1.098,24 | 1.272,23 | 1.460,26 | 1.620,57 | 1.976,43 |
IX. Jasa-Jasa | 3.708,07 | 4.037,43 | 4.490,71 | 4.996,87 | 5.688,93 |
9.1. Pemerintahan Umum | 1.005,80 | 1.122,30 | 1.282,86 | 1.461,22 | 1.668,70 |
9.2. Swasta | 2.702,27 | 2.915,14 | 3.207,84 | 3.535,65 | 4.020,23 |
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 275,84 | 309,01 | 346,24 | 422,68 | 506,79 |
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan | 142,06 | 171,08 | 177,39 | 190,61 | 201,90 |
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT | 2.284,36 | 2.435,05 | 2.684,21 | 2.922,37 | 3.311,54 |
Total PDRB Surabaya | 46.954,36 | 53.935,67 | 61.659,66 | 69.627,20 | 79.708,06 |
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
(RP. 1000.000.000)
Sektor / Subsektor | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
I. Pertanian | 124,14 | 145,01 | 145,48 | 153,00 | 124,72 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 13,14 | 14,83 | 15,07 | 16,55 | 20,19 |
1.2. Tanaman Perkebunan | - | - | - | - | - |
1.3. Peternakan | 6,36 | 7,00 | 6,35 | 7,68 | 13,11 |
1.4. Kehutanan | - | - | - | - | - |
1.5. Perikanan | 104,63 | 123,18 | 124,06 | 128,76 | 91,42 |
II. Pertambangan dan Penggalian | 9,32 | 9,24 | 8,35 | 9,61 | 14,63 |
2.1. Pertambangan Migas | - | - | - | - | - |
2.2. Pertambangan Non Migas | - | - | - | - | - |
2.3. Penggalian | 9,32 | 9,24 | 8,35 | 9,61 | 14,63 |
III. Industri Pengolahan | 29.721,17 | 34.538,94 | 38.699,28 | 44.045,82 | 44.382,83 |
3.1. Makanan, Minuman, & Tembakau | 16.998,76 | 19.918,22 | 22.680,01 | 25.902,38 | 26.065,49 |
3.2. Tekstil, Barang Kulit, & Alas Kaki | 425,73 | 481,83 | 514,94 | 573,43 | 776,65 |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 244,67 | 276,94 | 293,04 | 321,56 | 299,72 |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 1.976,80 | 2.275,36 | 2.586,86 | 2.981,79 | 3.312,96 |
3.5. Pupuk, Kimia, & Barang Dari Karet | 1.017,26 | 1.187,76 | 1.288,37 | 1.448,72 | 1.523,33 |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 627,52 | 698,68 | 718,20 | 797,79 | 1.143,47 |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 6.290,50 | 7.252,52 | 7.929,00 | 8.969,83 | 9.277,52 |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatan | 571,74 | 648,82 | 699,22 | 812,55 | 790,87 |
3.9. Barang Lainnya | 1.568,18 | 1.798,80 | 1.989,64 | 2.237,79 | 1.192,82 |
IV. Listrik, Gas, Dan Air Bersih | 2.870,17 | 3.491,70 | 4.635,41 | 5.836,21 | 6.731,57 |
4.1. Listrik | 1.459,68 | 1.751,75 | 1.888,61 | 2.113,29 | 2.552,08 |
4.2. Gas Kota | 1.114,85 | 1.396,10 | 2.363,49 | 3.300,98 | 3.516,09 |
4.3. Air Bersih | 295,64 | 343,85 | 383,31 | 421,93 | 663,41 |
V. Konstruksi | 7.507,30 | 7.726,11 | 8.294,58 | 9.631,01 | 10.117,89 |
VI. Perdagangan, Hotel & Restoran | 34.775,89 | 41.754,61 | 48.750,05 | 58.541,38 | 60.349,24 |
6.1. Perdagangan | 21.878,38 | 26.584,23 | 31.496,95 | 38.483,64 | 40.354,46 |
6.2. Hotel | 826,85 | 911,38 | 939,04 | 1.062,65 | 1.160,72 |
6.3. Restoran | 12.070,66 | 14.259,00 | 16.314,05 | 18.995,10 | 18.834,06 |
VII. Angkutan dan Komunikasi | 8.884,42 | 10.187,85 | 11.104,05 | 12.501,65 | 13.595,85 |
7.1. Angkutan | 5.250,60 | 6.075,38 | 6.555,86 | 7.787,71 | 8.104,41 |
7.1.1. Angkutan Rel | 82,96 | 97,80 | 99,98 | 127,52 | 170,04 |
7.1.2. Angkutan Jalan Raya | 1.516,48 | 1.748,32 | 1.898,63 | 2.226,87 | 2.310,53 |
7.1.3. Angkutan Laut | 683,23 | 781,25 | 916,88 | 1.189,67 | 1.169,86 |
7.1.4. Angkutan Penyebrangan | 27,00 | 31,17 | 42,57 | 56,39 | 91,44 |
7.1.5. Angkutan Udara | - | - | - | - | - |
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan | 2.940,93 | 3.416,84 | 3.597,80 | 4.187,26 | 4.362,54 |
7.2. Komunikasi | 3.633,81 | 4.112,48 | 4.548,19 | 4.713,94 | 5.491,44 |
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi | 3.348,30 | 3.789,19 | 4.226,66 | 4.361,50 | 4.964,76 |
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi | 285,52 | 323,29 | 321,53 | 352,44 | 1.453,51 |
VIII. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 5.836,53 | 6.733,65 | 7.700,42 | 8.864,37 | 8.687,91 |
8.1. Bank | 2.403,63 | 2.808,68 | 3.176,85 | 3.643,58 | 3.412,97 |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 478,76 | 536,59 | 612,38 | 683,48 | 644,55 |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 27,72 | 29,60 | 33,45 | 37,27 | 43,61 |
8.4. Sewa Bangunan | 743,84 | 929,37 | 1.123,98 | 1.301,82 | 1.426,38 |
8.5. Jasa Perusahaan | 2.182,59 | 2.429,40 | 2.753,76 | 3.198,22 | 3.160,40 |
IX. Jasa-Jasa | 6.657,90 | 7.771,74 | 8.860,54 | 10.209,57 | 10.237,48 |
9.1. Pemerintahan Umum | 1.993,24 | 2.315,35 | 2.647,91 | 3.079,40 | 3.250,75 |
9.2. Swasta | 4.664,67 | 5.456,39 | 6.212,63 | 7.130,17 | 6.986,74 |
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 625,19 | 729,98 | 865,93 | 1.036,76 | 1.321,95 |
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan | 218,06 | 231,77 | 263,79 | 311,64 | 402,94 |
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT | 3.821,42 | 4.494,63 | 5.082,91 | 5.781,77 | 5.261,85 |
Total PDRB Surabaya | 96.386,84 | 112.358,85 | 128.198,16 | 149.792,62 | 154.242,14 |
sumber: BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar