Inflasi Kota Surabaya Periode Januari 2005-Mei 2010
Bulan | Inf Bulan | Inf Kumulatif | Inf y-o-y | Bulan | Inf Bulan | Inf Kumulatif | Inf y-o-y |
Jan-05 | 0,92 | 0,92 | 6,83 | Jan-08 | 1,38 | 1,38 | 6,62 |
Feb-05 | -0,07 | 0,85 | 6,48 | Feb-08 | 0,65 | 2,04 | 7,25 |
Mar-05 | 1,77 | 2,63 | 7,90 | Mar-08 | 1,52 | 3,59 | 8,90 |
Apr-05 | 0,38 | 3,02 | 7,73 | Apr-08 | 0,79 | 4,41 | 9,17 |
May-05 | -0,20 | 2,82 | 6,71 | May-08 | 1,39 | 5,87 | 10,09 |
Jun-05 | 0,70 | 3,54 | 6,93 | Jun-08 | 2,00 | 5,87 | 10,43 |
Jul-05 | 0,87 | 4,43 | 7,66 | Jul-08 | 0,98 | 6,91 | 11,14 |
Aug-05 | 0,54 | 5,00 | 7,83 | Aug-08 | 0,79 | 7,75 | 11,22 |
Sep-05 | 0,50 | 5,52 | 8,58 | Sep-08 | 0,77 | 8,58 | 11,06 |
Oct-05 | 7,71 | 13,65 | 15,73 | Oct-08 | 0,40 | 9,02 | 10,68 |
Nov-05 | 0,69 | 14,44 | 15,73 | Nov-08 | 0,04 | 9,06 | 10,26 |
Dec-05 | -0,28 | 14,12 | 14,12 | Dec-08 | -0,30 | 8,73 | 8,73 |
Jan-06 | 1,61 | 1,61 | 14,90 | Jan-09 | -0,18 | -0,18 | 7,27 |
Feb-06 | 0,38 | 1,99 | 15,41 | Feb-09 | 0,96 | 0,78 | 7,63 |
Mar-06 | 0,15 | 2,15 | 13,59 | Mar-09 | 0,28 | 1,06 | 7,14 |
Apr-06 | 0,42 | 2,57 | 13,63 | Apr-09 | -0,44 | 0,62 | 6,43 |
May-06 | 0,12 | 2,69 | 13,99 | May-09 | -0,20 | 0,42 | 5,20 |
Jun-06 | 0,45 | 3,16 | 13,71 | Jun-09 | 0,22 | 0,65 | 3,37 |
Jul-06 | 0,24 | 3,41 | 13,00 | Jul-09 | 0,25 | 0,90 | 2,62 |
Aug-06 | 0,35 | 3,77 | 12,78 | Aug-09 | 0,52 | 1,42 | 2,35 |
Sep-06 | 0,25 | 3,99 | 12,47 | Sep-09 | 1,20 | 2,63 | 2,78 |
Oct-06 | 0,66 | 4,68 | 5,11 | Oct-09 | 0,16 | 2,79 | 2,53 |
Nov-06 | 0,90 | 5,62 | 5,33 | Nov-09 | 0,05 | 2,85 | 2,53 |
Dec-06 | 1,03 | 6,71 | 6,71 | Dec-09 | 0,52 | 3,39 | 3,39 |
Jan-07 | 1,05 | 1,05 | 6,12 | Jan-10 | 0,50 | 0,50 | 4,09 |
Feb-07 | 0,06 | 1,11 | 5,79 | Feb-10 | 0,25 | 0,76 | 3,36 |
Mar-07 | -0,02 | 1,09 | 5,60 | Mar-10 | -0,12 | 0,63 | 2,95 |
Apr-07 | 0,54 | 1,64 | 5,73 | Apr-10 | 0,15 | 0,78 | 3,55 |
May-07 | 0,55 | 2,19 | 6,19 | May-10 | 0,38 | 1,16 | 4,15 |
Jun-07 | -0,19 | 2,00 | 5,51 | ||||
Jul-07 | 0,35 | 2,36 | 5,63 | ||||
Aug-07 | 0,73 | 3,11 | 6,03 | ||||
Sep-07 | 0,93 | 4,06 | 6,78 | ||||
Oct-07 | 0,76 | 4,85 | 6,88 | ||||
Nov-07 | 0,43 | 5,30 | 6,38 | ||||
Dec-07 | 0,92 | 6,27 | 6,27 |
Inflasi Kota Surabaya Tahun 2000-2010
Tahun | Inflasi (%) |
2000 | 10,46 |
2001 | 14,13 |
2002 | 9,15 |
2003 | 4,79 |
2004 | 6,06 |
2005 | 14,12 |
2006 | 6,71 |
2007 | 6,27 |
2008 | 8,73 |
2009 | 3,39 |
2010 (Posisi Mei) | 4,15 |
Sumber: bappeko surabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar