No | | points |
1 | Balikpapan | 107 |
2 | Jakarta | 100 |
3 | Bekasi | 94 |
4 | Samarinda | 94 |
5 | Bogor | 92 |
6 | Jayapura | 91 |
7 | Pekanbaru | 90 |
8 | Bandung | 89 |
9 | Batam | 89 |
10 | Medan | 89 |
11 | Padang | 88 |
12 | Manado | 88 |
13 | Semarang | 86 |
14 | Palembang | 85 |
15 | Banjarmasin | 85 |
16 | Pontianak | 84 |
17 | Tangerang | 84 |
18 | Cilegon | 84 |
19 | Makassar | 84 |
20 | Jogjakarta | 84 |
21 | Surabaya | 83 |
22 | Jambi | 81 |
23 | Cirebon | 81 |
24 | Denpasar | 80 |
25 | Bandar Lampung | 75 |
26 | Mataram | 75 |
Numpang di Loko
Naik Loko BB di Dipo Ps Turi. Dibelakangnya ada loko CC putih
Senin, 21 Juni 2010
Suvey Biaya Hidup Juli 2008 oleh Mercer Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar