Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Triwulan I-IV Tahun 2009 (Year on Year)
(dalam %)
SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW I-2009 | TRIW II-2009 | TRIW III-2009 | TRIW IV-2009 | |
I. | PERTANIAN | -7,69 | -12,39 | -13,44 | -11.69 |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | -8,53 | -2,47 | -9,84 | -9.16 |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | - | - | - | - |
| 1.3. Peternakan | -17,95 | -9,94 | -4,27 | -4.21 |
| 1.4. Kehutanan | - | - | - | - |
| 1.5. Perikanan | -7,04 | -13,82 | -14,26 | -12.38 |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | -3,27 | 1,84 | 3,73 | 4.94 |
| 2.1. Pertambangan Migas | - | - | - | - |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | - | - | - | - |
| 2.3. Penggalian | -3,27 | 1,84 | 3,73 | 4.94 |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 3,65 | 2,85 | 2,92 | 1.73 |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 4,18 | 3,15 | 3,73 | 2.05 |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 2,67 | 2,26 | 2,32 | 1.57 |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 1,89 | 0,74 | 0,13 | 0.09 |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 3,01 | 4,61 | 3,24 | 2.03 |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 3,76 | 3,23 | 2,72 | 2.53 |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 2,13 | 1,82 | 1,43 | 1.24 |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 2,81 | 1,69 | 0,96 | 0.46 |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 4,24 | 3,97 | 2,85 | 2.05 |
| 3.9. Barang Lainnya | 2,15 | 2,06 | 2,19 | 2.28 |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 9,00 | 10,78 | 7,00 | 8.20 |
| 4.1. Listrik | 5,84 | 5,69 | 4,85 | 4.96 |
| 4.2. Gas Kota | 11,93 | 15,36 | 7,94 | 11.04 |
| 4.3. Air Bersih | 9,08 | 10,28 | 11,25 | 11.58 |
V. | KONSTRUKSI | 3,62 | 3,77 | 3,96 | 4.10 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 6,84 | 7,11 | 7,33 | 7.92 |
| 6.1. Perdagangan | 7,95 | 8,04 | 8,31 | 8.36 |
| 6.2. H o t e l | 4,01 | 6,13 | 6,22 | 8.14 |
| 6.3. Restoran | 4,82 | 5,38 | 5,34 | 7.03 |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 4,67 | 6,66 | 7,8 | 8.16 |
| 7.1. Angkutan | 5,23 | 6,62 | 8,4 | 8.89 |
| 1. Angkutan Rel | 3,16 | 9,16 | 13,09 | 11.24 |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 4,72 | 5,83 | 5,97 | 6.36 |
| 3. Angkutan Laut | 5,79 | 5,57 | 6,42 | 6.18 |
| 4. Angkutan Penyebrangan | 9,85 | 6,96 | 5,38 | 4.97 |
| 5. Angkutan Udara | - | - | - | - |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 5,36 | 7,14 | 9,89 | 10.61 |
| 7.2. Komunikasi | 3,73 | 6,72 | 6,91 | 7.17 |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 3,71 | 6,73 | 6,92 | 7.18 |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 3,96 | 6,58 | 6,73 | 7.05 |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 4,08 | 6,39 | 5,8 | 6.00 |
| 8.1. B a n k | 3,53 | 7,11 | 7,68 | 7.83 |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 3,28 | 4,85 | 4,94 | 5.06 |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 10,94 | 10,24 | 3,51 | 3.62 |
| 8.4. Sewa Bangunan | 5,86 | 7,32 | 7,63 | 7.71 |
| 8.5. Jasa Perusahaan | 4,11 | 5,46 | 3,04 | 3.26 |
IX. | JASA - JASA | 3,44 | 5,71 | 6,39 | 6.47 |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 4,04 | 7,58 | 8,93 | 10.42 |
| 9.2. Swasta | 3,23 | 5,07 | 5,5 | 4.88 |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 3,65 | 5,89 | 7,41 | 7.97 |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 3,72 | 6,15 | 4,34 | 6.96 |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 3,14 | 4,87 | 5,27 | 4.18 |
PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA | 5,10 | 5,56 | 5,68 | 5.71 |
sumber: BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar