Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000
(RP. 1000.000.000)
Sektor / Subsektor | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
I. Pertanian | 96,86 | 97,34 | 95,01 | 89,93 | 89,57 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 17,26 | 15,96 | 12,75 | 9,92 | 8,74 |
1.2. Tanaman Perkebunan | - | - | - | - | - |
1.3. Peternakan | 6,93 | 6,86 | 6,85 | 6,64 | 6,14 |
1.4. Kehutanan | - | - | - | - | - |
1.5. Perikanan | 72,67 | 74,52 | 75,41 | 73,36 | 74,68 |
II. Pertambangan dan Penggalian | 8,74 | 8,51 | 8,26 | 8,28 | 8,46 |
2.1. Pertambangan Migas | - | - | - | - | - |
2.2. Pertambangan Non Migas | - | - | - | - | - |
2.3. Penggalian | 8,74 | 8,51 | 8,26 | 8,28 | 8,46 |
III. Industri Pengolahan | 15.820,65 | 16.469,60 | 16.523,42 | 16.851,83 | 17.294,29 |
3.1. Makanan, Minuman, & Tembakau | 9.011,99 | 9.571,63 | 9.462,65 | 9.649,92 | 9.874,75 |
3.2. Tekstil, Barang Kulit, & Alas Kaki | 194,54 | 204,29 | 214,64 | 225,98 | 233,80 |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 143,52 | 145,32 | 148,72 | 147,09 | 149,04 |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 1.053,39 | 1.059,92 | 1.075,68 | 1.111,20 | 1.156,64 |
3.5. Pupuk, Kimia, & Barang Dari Karet | 539,60 | 547,04 | 568,57 | 594,55 | 622,46 |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 392,78 | 398,47 | 406,84 | 412,77 | 426,06 |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 3.354,16 | 3.382,67 | 3.454,23 | 3.492,37 | 3.586,19 |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatan | 342,38 | 351,07 | 357,76 | 362,15 | 368,33 |
3.9. Barang Lainnya | 788,29 | 809,18 | 834,33 | 855,81 | 877,02 |
IV. Listrik, Gas, Dan Air Bersih | 969,16 | 1.086,43 | 1.243,45 | 1.395,19 | 1.514,85 |
4.1. Listrik | 519,15 | 566,73 | 607,32 | 667,21 | 718,93 |
4.2. Gas Kota | 325,20 | 385,93 | 494,48 | 583,16 | 642,86 |
4.3. Air Bersih | 124,81 | 133,78 | 141,64 | 144,81 | 153,06 |
V. Konstruksi | 3.898,84 | 3.930,46 | 4.013,08 | 4.172,55 | 4.444,30 |
VI. Perdagangan, Hotel & Restoran | 15.211,21 | 15.892,74 | 16.956,43 | 17.998,60 | 19.499,74 |
6.1. Perdagangan | 9.220,43 | 9.708,64 | 10.450,50 | 10.961,34 | 12.032,52 |
6.2. Hotel | 479,37 | 498,55 | 522,90 | 549,64 | 574,75 |
6.3. Restoran | 5.511,41 | 5.685,55 | 5.983,03 | 6.487,61 | 6.892,47 |
VII. Angkutan dan Komunikasi | 4.244,71 | 4.571,70 | 4.934,42 | 5.250,63 | 5.586,79 |
7.1. Angkutan | 2.997,11 | 3.174,38 | 3.372,21 | 3.491,13 | 3.636,53 |
7.1.1. Angkutan Rel | 55,28 | 59,52 | 55,08 | 53,99 | 56,11 |
7.1.2. Angkutan Jalan Raya | 861,08 | 886,00 | 937,96 | 978,74 | 1.022,57 |
7.1.3. Angkutan Laut | 331,14 | 357,35 | 379,54 | 404,23 | 430,97 |
7.1.4. Angkutan Penyebrangan | 12,59 | 12,40 | 13,81 | 15,39 | 17,15 |
7.1.5. Angkutan Udara | - | - | - | - | - |
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan | 1.737,03 | 1.859,10 | 1.985,82 | 2.038,77 | 2.109,72 |
7.2. Komunikasi | 1.247,59 | 1.397,31 | 1.562,21 | 1.759,50 | 1.950,25 |
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi | 1.146,43 | 1.286,09 | 1.439,91 | 1.624,87 | 1.795,15 |
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi | 101,16 | 111,22 | 122,30 | 134,63 | 155,10 |
VIII. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 2.996,12 | 3.142,46 | 3.302,93 | 3.386,99 | 3.685,48 |
8.1. Bank | 1.331,46 | 1.422,19 | 1.510,36 | 1.513,93 | 1.603,75 |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 239,63 | 244,80 | 251,83 | 276,76 | 299,23 |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 12,52 | 13,42 | 14,43 | 15,28 | 16,06 |
8.4. Sewa Bangunan | 314,27 | 333,54 | 354,09 | 373,32 | 405,91 |
8.5. Jasa Perusahaan | 1.098,24 | 1.128,51 | 1.172,22 | 1.207,70 | 1.360,53 |
IX. Jasa-Jasa | 3.708,07 | 3.790,65 | 3.865,77 | 3.971,92 | 4.189,46 |
9.1. Pemerintahan Umum | 1.005,80 | 1.023,02 | 1.042,33 | 1.059,28 | 1.080,41 |
9.2. Swasta | 2.702,27 | 2.767,63 | 2.823,44 | 2.912,64 | 3.109,05 |
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 275,84 | 281,19 | 287,04 | 330,36 | 368,02 |
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan | 142,06 | 147,22 | 145,92 | 154,19 | 155,15 |
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT | 2.284,36 | 2.339,23 | 2.390,48 | 2.428,10 | 2.585,88 |
Total PDRB Surabaya | 46.954,36 | 48.989,89 | 50.942,77 | 53.125,92 | 56.312,94 |
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000
(RP. 1000.000.000)
Sektor / Subsektor | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
I. Pertanian | 88,07 | 90,90 | 83,22 | 76,80 | 64,95 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 8,44 | 8,75 | 7,86 | 7,92 | 6,61 |
1.2. Tanaman Perkebunan | - | - | - | - | - |
1.3. Peternakan | 4,45 | 4,38 | 3,73 | 3,96 | 3,00 |
1.4. Kehutanan | - | - | - | - | - |
1.5. Perikanan | 75,19 | 77,77 | 71,63 | 64,92 | 55,34 |
II. Pertambangan dan Penggalian | 7,20 | 6,78 | 6,01 | 6,10 | 6,23 |
2.1. Pertambangan Migas | - | - | - | - | - |
2.2. Pertambangan Non Migas | - | - | - | - | - |
2.3. Penggalian | 7,20 | 6,78 | 6,01 | 6,10 | 6,23 |
III. Industri Pengolahan | 18.063,98 | 19.054,52 | 19.920,32 | 20.702,81 | 21.275,81 |
3.1. Makanan, Minuman, & Tembakau | 10.393,44 | 11.034,96 | 11.621,78 | 12.103,50 | 12.487,76 |
3.2. Tekstil, Barang Kulit, & Alas Kaki | 242,47 | 254,03 | 263,33 | 267,64 | 283,75 |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 148,63 | 151,62 | 151,61 | 153,81 | 154,90 |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 1.192,17 | 1.254,14 | 1.323,15 | 1.390,36 | 1.435,13 |
3.5. Pupuk, Kimia, & Barang Dari Karet | 644,83 | 676,25 | 695,05 | 731,87 | 754,10 |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 431,71 | 442,50 | 432,87 | 442,23 | 449,50 |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 3.743,23 | 3.927,65 | 4.082,08 | 4.213,83 | 4.276,02 |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatan | 371,30 | 385,66 | 394,63 | 418,91 | 432,58 |
3.9. Barang Lainnya | 896,19 | 927,71 | 955,82 | 980,65 | 1.002,06 |
IV. Listrik, Gas, Dan Air Bersih | 1.562,91 | 1.673,10 | 2.053,05 | 2.160,36 | 2.467,30 |
4.1. Listrik | 779,05 | 846,93 | 897,28 | 982,60 | 1.034,84 |
4.2. Gas Kota | 619,85 | 646,06 | 964,98 | 979,43 | 1.183,29 |
4.3. Air Bersih | 164,01 | 180,10 | 190,80 | 198,33 | 249,17 |
V. Konstruksi | 4.709,25 | 4.543,10 | 4.586,80 | 4.746,18 | 5.075,38 |
VI. Perdagangan, Hotel & Restoran | 21.102,21 | 23.076,78 | 24.865,51 | 27.193,09 | 28.975,90 |
6.1. Perdagangan | 13.191,82 | 14.624,14 | 16.000,45 | 17.736,95 | 18.975,96 |
6.2. Hotel | 592,74 | 626,12 | 639,42 | 683,80 | 726,90 |
6.3. Restoran | 7.317,65 | 7.826,52 | 8.225,65 | 8.772,35 | 9.273,04 |
VII. Angkutan dan Komunikasi | 6.037,66 | 6.437,88 | 6.798,60 | 7.114,36 | 7.648,62 |
7.1. Angkutan | 3.763,55 | 3.908,33 | 4.064,97 | 4.232,28 | 4.585,92 |
7.1.1. Angkutan Rel | 59,94 | 66,13 | 66,24 | 73,99 | 75,82 |
7.1.2. Angkutan Jalan Raya | 1.039,55 | 1.056,89 | 1.083,95 | 1.092,00 | 1.184,12 |
7.1.3. Angkutan Laut | 456,66 | 476,92 | 519,38 | 559,67 | 613,14 |
7.1.4. Angkutan Penyebrangan | 18,25 | 18,78 | 21,41 | 25,04 | 24,80 |
7.1.5. Angkutan Udara | - | - | - | - | - |
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan | 2.189,15 | 2.289,61 | 2.373,99 | 2.481,58 | 2.688,04 |
7.2. Komunikasi | 2.274,10 | 2.529,55 | 2.733,62 | 2.882,08 | 3.062,71 |
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi | 2.102,17 | 2.348,92 | 2.558,30 | 2.697,05 | 2.866,25 |
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi | 171,93 | 180,62 | 175,32 | 185,04 | 196,46 |
VIII. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 3.907,43 | 4.162,78 | 4.466,21 | 4.715,25 | 4.937,84 |
8.1. Bank | 1.682,55 | 1.785,38 | 1.889,65 | 1.985,30 | 2.116,68 |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 320,72 | 339,78 | 373,09 | 387,95 | 405,70 |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 16,85 | 17,42 | 18,34 | 19,00 | 21,36 |
8.4. Sewa Bangunan | 477,56 | 543,44 | 606,28 | 651,27 | 697,84 |
8.5. Jasa Perusahaan | 1.409,76 | 1.476,76 | 1.578,85 | 1.671,72 | 1.696,26 |
IX. Jasa-Jasa | 4.399,28 | 4.631,55 | 4.916,11 | 5.198,86 | 5.274,99 |
9.1. Pemerintahan Umum | 1.121,05 | 1.172,16 | 1.229,48 | 1.319,12 | 1.422,84 |
9.2. Swasta | 3.278,23 | 3.459,39 | 3.686,63 | 3.879,73 | 3.852,15 |
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 404,72 | 423,68 | 468,82 | 513,85 | 525,81 |
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan | 161,71 | 167,74 | 181,09 | 198,30 | 200,51 |
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT | 2.711,80 | 2.867,97 | 3.036,72 | 3.167,58 | 3.125,83 |
Total PDRB Surabaya | 59.877,99 | 63.677,39 | 67.695,83 | 71.913,82 | 75.727,02 |
sumber:BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar