Perekonomian Kota Surabaya pada triwulan I tahun 2010 sudah bangkit dari krisis keuangan dunia, yang tercermin dari angka-angka pertumbuhan ekonomi per sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009. Tingginya pertumbuhan ekonomi subsektor perbankan pada triwulan I tahun 2010 sebagai indikator bahwa perekonomian Kota Surabaya sudah bangkit, bahkan dapat dikatakan sudah terbebas dari krisis keuangan dunia yang mulai melanda seluruh dunia pada triwulan akhir tahun 2008.
Walaupun pada triwulan I tahun 2010 sektor pertanian, pertamabangan dan penggalian masih mengalami konstraksi pertumbuhan ekonomi, namun secara makro kondisi perekonomian Kota Surabaya sangat baik karena mampu tumbuh diatas 5,8 persen. Kondisi ini tercermin dari beberapa sektor pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya yang mampu tumbuh diatas lima persen, bahkan ada sektor ekonomi yang mampu tumbuh diatas sembilan persen.
Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada triwulan I tahun 2010 mencapai 5,84 persen. Angka ini masih lebih tinggi bila dibanding dengan periode yang sama tahun 2009 yang tumbuh sebesar 5,10 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun dari triwulan I tahun 2009 ke triwulan I tahun 2010 (y o y) ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya sebesar 0,74 persen poin.
Sektor pertanian pada triwulan I tahun 2010 masih stabil pertumbuhannya, yaitu mengalami kontraksi pertumbuhan atau pertumbuhan negatif. Sektor pertanian pada triwulan I tahun 2010 mengalami kontraksi pertumbuhan menjadi -5,79 persen. Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan I tahun 2010 juga mengalami konstraksi pertumbuhan menjadi -1,09 persen. Sektor industri pengolahan memberikan andil pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih memberikan andil pertumbuhan sebesar 9,82 persen. Sektor konstruksi memberikan andil pertumbuhan sebesar 3,71 persen. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan andil pertumbuhan pada triwulan I tahun 2010 sebesar 7,02 persen. Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan andil pertumbuhan sebesar 9,32 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 4,67 persen dan sektor jasa-jasa pada triwulan I tahun tahun 2010 memberikan kontribusi pertumbuhan 4,80 persen.
Pada Tabel dibawah adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto Kota Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia selama Triwulan I-2010.
Tabel 1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan PDB/PDRB Surabaya, Jatim dan Indonesia
Triwulan I-2010
Triwulan I-2010 | Surabaya | Jatim | Nasional |
Pertumbuhan Ekonomi (q-t-q) | -8,40% | 3,08% | 1,9% |
Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y) | 5,84% | 5,82% | 5,7% |
PDB/PDRB ADHK (Milyar Rp) | 18.689 | 83.097 | 558.100 |
PDB/PDRB ADHB (Milyar Rp) | 38.331 | 182.132 | 1.498.700 |
Lampiran
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA SURABAYA | |||||
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN | |||||
(000.000 Rp.) | |||||
SEKTOR/SUB SEKTOR | HARGA BERLAKU | HARGA KONSTAN | |||
TRIW I-2009 | TRIW I-2010 | TRIW I-2009 | TRIW I-2010 | ||
I. | PERTANIAN | 33.689,09 | 32.568,54 | 16.337,19 | 15.391,48 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | 3.045,88 | 3.049,86 | 1.696,20 | 1.650,24 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | - | - | - | - | |
1.3. Peternakan | 2.737,53 | 2.371,58 | 658,33 | 552,80 | |
1.4. Kehutanan | - | - | - | - | |
1.5. Perikanan | 27.905,68 | 27.147,10 | 13.982,65 | 13.188,44 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 3.220,07 | 3.278,93 | 1.294,64 | 1.280,52 |
2.1. Pertambangan Migas | - | - | - | - | |
2.2. Pertambangan Non Migas | - | - | - | - | |
2.3. Penggalian | 3.220,07 | 3.278,93 | 1.294,64 | 1.280,52 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 10.623.271,78 | 11.346.676,97 | 5.148.305,93 | 5.341.900,88 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 6.328.654,20 | 6.791.847,67 | 3.074.190,25 | 3.205.150,76 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 146.650,84 | 15.497.059,00 | 70.355,38 | 72.254,98 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 84.440,48 | 86.847,98 | 39.166,11 | 39.181,77 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 724.609,59 | 772.250,00 | 344.916,72 | 356.229,99 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 358.736,63 | 381.651,72 | 178.615,11 | 184.848,78 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 200.414,92 | 210.187,44 | 112.977,75 | 115.203,41 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 2.253.217,04 | 2.387.188,10 | 1.060.160,28 | 1.092.177,12 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 194.078,45 | 210.168,35 | 104.528,97 | 109.504,55 | |
3.9. Barang Lainnya | 332.469,63 | 351.565,12 | 163.395,35 | 167.349,52 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 1.388.377,53 | 1.572.687,73 | 583.643,80 | 640.979,39 |
4.1. Listrik | 542.225,75 | 593.262,93 | 245.875,72 | 261.513,41 | |
4.2. Gas Kota | 711.613,23 | 825.999,09 | 279.430,82 | 315.114,13 | |
4.3. Air Bersih | 134.538,55 | 153.425,71 | 58.337,27 | 64.351,84 | |
V. | KONSTRUKSI | 2.418.062,86 | 2.602.190,65 | 1.158.565,82 | 1.201.548,61 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 13.543.525,05 | 14.943.449,30 | 6.660.742,93 | 7.128.489,19 |
6.1. Perdagangan | 9.094.502,29 | 10.129.978,03 | 4.375.073,92 | 4.729.892,42 | |
6.2. H o t e l | 228.498,41 | 245.848,04 | 148.886,53 | 155.616,21 | |
6.3. Restoran | 4.220.524,35 | 4.567.623,23 | 2.136.782,48 | 2.242.980,57 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 2.876.008,02 | 3.282.483,29 | 1.693.409,63 | 1.851.292,73 |
7.1. Angkutan | 1.851.483,37 | 2.164.496,58 | 1.064.502,97 | 1.191.618,09 | |
1. Angkutan Rel | 30.937,43 | 33.764,09 | 12.907,91 | 13.557,18 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 553.743,97 | 602.172,87 | 288.778,32 | 302.639,68 | |
3. Angkutan Laut | 260.528,74 | 286.480,16 | 136.140,19 | 144.186,07 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 10.956,61 | 8.583,29 | 5.090,19 | 3.854,80 | |
5. Angkutan Udara | - | - | - | - | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 995.316,61 | 1.233.496,18 | 621.586,36 | 727.380,35 | |
7.2. Komunikasi | 1.024.524,66 | 1.117.986,71 | 628.906,66 | 659.674,64 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | 951.926,54 | 1.038.170,04 | 585.852,57 | 614.149,25 | |
2. Jasa Penunjang Komunikasi | 72.598,12 | 79.816,67 | 43.054,09 | 45.525,39 |
Lanjutan
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSH | 1.944.718,61 | 2.107.619,84 | 1.137.807,50 | 1.190.972,96 |
8.1. B a n k | 760.923,05 | 815.086,65 | 476.895,75 | 496.734,61 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 141.913,29 | 154.388,57 | 90.616,85 | 95.129,57 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 7.453,34 | 8.238,03 | 5.562,38 | 5.918,93 | |
8.4. Sewa Bangunan | 314.372,89 | 344.416,01 | 164.537,86 | 174.706,30 | |
8.5. Jasa PERUSH | 720.056,03 | 785.490,57 | 400.194,66 | 418.483,55 | |
IX. | JASA – JASA | 2.226.942,44 | 2.440.114,68 | 1.257.797,85 | 1.318.130,42 |
9.1. Pemerintahan Umum | 677.614,47 | 739.260,10 | 319.484,77 | 334.468,60 | |
9.2. Swasta | 1.549.327,97 | 1.700.854,57 | 938.313,09 | 983.661,82 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 228.528,15 | 250.032,08 | 122.992,51 | 128.121,30 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 73.131,49 | 80.243,96 | 43.765,72 | 45.870,85 | |
3. Jasa Perorangan Dan RT | 1.247.668,33 | 1.370.578,53 | 771.554,86 | 809.669,67 | |
TOTAL PDRB SURABAYA | 35.057.815,46 | 38.331.069,93 | 17.657.905,29 | 18.689.986,18 | |
Sumber: BPS Kota Surabaya | |||||
Keterangan: Data di Atas Data Sementara |
Lampiran
PERANAN EKONOMI SEKTORAL PDRB KOTA SURABAYA | |||||
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN | |||||
SEKTOR/SUB SEKTOR | HARGA BERLAKU | HARGA KONSTAN | |||
TRIW I-2009 | TRIW I-2010 | TRIW I-2009 | TRIW I-2010 | ||
I. | PERTANIAN | 0,10% | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.3. Peternakan | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| 1.4. Kehutanan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.5. Perikanan | 0,08% | 0,07% | 0,08% | 0,07% |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 2.1. Pertambangan Migas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.3. Penggalian | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 30,30% | 29,60% | 29,16% | 28,58% |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 18,05% | 17,72% | 17,41% | 17,15% |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 0,42% | 40,43% | 0,40% | 0,39% |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 0,24% | 0,23% | 0,22% | 0,21% |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 2,07% | 2,01% | 1,95% | 1,91% |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 1,02% | 1,00% | 1,01% | 0,99% |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 0,57% | 0,55% | 0,64% | 0,62% |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 6,43% | 6,23% | 6,00% | 5,84% |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 0,55% | 0,55% | 0,59% | 0,59% |
| 3.9. Barang Lainnya | 0,95% | 0,92% | 0,93% | 0,90% |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 3,96% | 4,10% | 3,31% | 3,43% |
| 4.1. Listrik | 1,55% | 1,55% | 1,39% | 1,40% |
| 4.2. Gas Kota | 2,03% | 2,15% | 1,58% | 1,69% |
| 4.3. Air Bersih | 0,38% | 0,40% | 0,33% | 0,34% |
V. | KONSTRUKSI | 6,90% | 6,79% | 6,56% | 6,43% |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 38,63% | 38,99% | 37,72% | 38,14% |
| 6.1. Perdagangan | 25,94% | 26,43% | 24,78% | 25,31% |
| 6.2. H o t e l | 0,65% | 0,64% | 0,84% | 0,83% |
| 6.3. Restoran | 12,04% | 11,92% | 12,10% | 12,00% |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 8,20% | 8,56% | 9,59% | 9,91% |
| 7.1. Angkutan | 5,28% | 5,65% | 6,03% | 6,38% |
| 1. Angkutan Rel | 0,09% | 0,09% | 0,07% | 0,07% |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 1,58% | 1,57% | 1,64% | 1,62% |
| 3. Angkutan Laut | 0,74% | 0,75% | 0,77% | 0,77% |
| 4. Angkutan Penyebrangan | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| 5. Angkutan Udara | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 2,84% | 3,22% | 3,52% | 3,89% |
| 7.2. Komunikasi | 2,92% | 2,92% | 3,56% | 3,53% |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 2,72% | 2,71% | 3,32% | 3,29% |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 0,21% | 0,21% | 0,24% | 0,24% |
Lanjutan
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSH | 5,55% | 5,50% | 6,44% | 6,37% |
| 8.1. B a n k | 2,17% | 2,13% | 2,70% | 2,66% |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,40% | 0,40% | 0,51% | 0,51% |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% |
| 8.4. Sewa Bangunan | 0,90% | 0,90% | 0,93% | 0,93% |
| 8.5. Jasa PERUSH | 2,05% | 2,05% | 2,27% | 2,24% |
IX. | JASA – JASA | 6,35% | 6,37% | 7,12% | 7,05% |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 1,93% | 1,93% | 1,81% | 1,79% |
| 9.2. Swasta | 4,42% | 4,44% | 5,31% | 5,26% |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 0,65% | 0,65% | 0,70% | 0,69% |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 0,21% | 0,21% | 0,25% | 0,25% |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 3,56% | 3,58% | 4,37% | 4,33% |
TOTAL PDRB SURABAYA | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Sumber: BPS Kota Surabaya | |||||
Keterangan: Data di Atas Data Sementara |
Lampiran
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURABAYA PADA TRIWULAN I-2010 | |||
SEKTOR/SUB SEKTOR | YEAR ON YEAR | QUARTAL TO QUARTAL | |
I. | PERTANIAN | -5,79% | -8,69% |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | -2,71% | 3,08% |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | | |
| 1.3. Peternakan | -16,03% | -36,96% |
| 1.4. Kehutanan | | |
| 1.5. Perikanan | -5,68% | -8,27% |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | -1,09% | -24,43% |
| 2.1. Pertambangan Migas | | |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | | |
| 2.3. Penggalian | -1,09% | -24,43% |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 3,76% | -3,43% |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 4,26% | -0,51% |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 2,70% | 0,58% |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 0,04% | -1,27% |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 3,28% | -2,52% |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 3,49% | -9,54% |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 1,97% | -3,58% |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 3,02% | 2,98% |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 4,76% | 1,22% |
| 3.9. Barang Lainnya | 2,42% | -50,84% |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 9,82% | 8,12% |
| 4.1. Listrik | 6,36% | -4,64% |
| 4.2. Gas Kota | 12,77% | 24,42% |
| 4.3. Air Bersih | 10,31% | -1,52% |
V. | KONSTRUKSI | 3,71% | -14,11% |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 7,02% | -12,28% |
| 6.1. Perdagangan | 8,11% | -9,90% |
| 6.2. H o t e l | 4,52% | -28,87% |
| 6.3. Restoran | 4,97% | -15,60% |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 9,32% | -11,83% |
| 7.1. Angkutan | 11,94% | -2,60% |
| 1. Angkutan Rel | 5,03% | -41,56% |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 4,80% | 2,18% |
| 3. Angkutan Laut | 5,91% | -16,77% |
| 4. Angkutan Penyebrangan | -24,27% | -52,52% |
| 5. Angkutan Udara | | |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 17,02% | 0,65% |
| 7.2. Komunikasi | 4,89% | -24,72% |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 4,83% | -24,76% |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 5,74% | -24,20% |
Lanjutan
SEKTOR/SUB SEKTOR | YEAR ON YEAR | QUARTAL TO QUARTAL | |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSH | 4,67% | -9,71% |
| 8.1. B a n k | 4,16% | -14,61% |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 4,98% | -14,87% |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 6,41% | 15,99% |
| 8.4. Sewa Bangunan | 6,18% | -3,66% |
| 8.5. Jasa PERUSH | 4,57% | -4,71% |
IX. | JASA – JASA | 4,80% | 0,11% |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 4,69% | -14,46% |
| 9.2. Swasta | 4,83% | 6,26% |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 4,17% | -4,24% |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 4,81% | -18,94% |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 4,94% | 10,11% |
TOTAL PDRB SURABAYA | 5,84% | -8,40% | |
Sumber: BPS Kota Surabaya | |||
Keterangan: Data di Atas Data Sementara |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar