Dari pantauan harga di pasar, pada bulan April terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis komoditi seperti garam beryodium, tomat, terong panjang, kubis/kol, bawang putih, kangkung panjang, bawang merah, bayam, sawi dan cabe merah. Harga garam beryodium cap kapal meningkat 95,6% atau harganya naik hampir dua kali lipat dibanding bulan Maret. Harga tomat tercatat meningkat 53,7%. Kenaikan bebrapa harga komoditi untuk bulan April 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel. Kenaikan Harga Rata-Rata Komoditi di Pasar Bulan Januari-April 2010
MENTEGA | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
MENTEGA BLUE BAND / 250 gram | 6.839 | 6.953 | 1,7% | 7.083 | 1,9% | 7.114 | 0,4% |
MENTEGA CURAH AMANDA/ Kg | 10.043 | 10.182 | 1,4% | 10.171 | -0,1% | 10.979 | 7,9% |
DAGING SAPI | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
GREET ATAS/ Kg | 60.194 | 61.175 | 1,6% | 61.175 | 0,0% | 63.000 | 3,0% |
GREET BAWAH/ Kg | 53.493 | 54.635 | 2,1% | 54.842 | 0,4% | 55.208 | 0,7% |
DAGING AYAM | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
AYAM BROILER/ Kg | 19.942 | 19.550 | -2,0% | 20.108 | 2,9% | 20.562 | 2,3% |
SUSU | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
SUSU KENTAL MANIS BENDERA / Kaleng | 7.986 | 8.000 | 0,2% | 7.899 | -1,3% | 7.950 | 0,6% |
SUSU KENTAL MANIS INDOMILK / Kaleng | 7.482 | 7.459 | -0,3% | 7.389 | -0,9% | 7.416 | 0,4% |
SUSU BUBUK DANCOW / Dos | 25.430 | 24.885 | -2,1% | 25.826 | 3,8% | 25.958 | 0,5% |
SABUN CUCI | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
DETERGEN EKONOMI / 22g5gram | 1.433 | 1.440 | 0,5% | 1.490 | 3,5% | 1.500 | 0,7% |
JAGUNG | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
PIPILAN KECIL/ Kg | 4.299 | 4.441 | 3,3% | 4.323 | -2,7% | 4.389 | 1,5% |
GARAM BERYODIUM | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
HALUS (CAP KAPAL) / Bungkus | 715 | 639 | -10,7% | 660 | 3,4% | 1.291 | 95,6% |
BATA (CAP KUDA) / Buah | 239 | 263 | 10,0% | 226 | -14,2% | 232 | 2,7% |
KACANG KEDELE | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
IMPOR/ Kg | 7.934 | 7.227 | -8,9% | 7.265 | 0,5% | 7.500 | 3,2% |
LOKAL/ Kg | 7.722 | 6.693 | -13,3% | 6.945 | 3,8% | 7.583 | 9,2% |
MIE INSTAN | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
INDOMIE GORENG/ Kg | 1.318 | 1.316 | -0,1% | 1.232 | -6,4% | 1.316 | 6,8% |
CABE MERAH | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
BESAR/ Kg | 15.812 | 15.832 | 0,1% | 11.380 | -28,1% | 12.479 | 9,7% |
JENIS BAHAN POKOK | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
MINYAK TANAH / Liter | 6.933 | 6.711 | -3,2% | 6.803 | 1,4% | 7.003 | 2,9% |
GAS LPG | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
3 KG / Tabung | 13.076 | 13.146 | 0,5% | 13.090 | -0,4% | 13.262 | 1,3% |
BAWANG MERAH | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
LOKAL / Kg | 9.878 | 10.115 | 2,4% | 11.082 | 9,6% | 12.854 | 16,0% |
BAWANG PUTIH | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
KATING / Kg | 13.880 | 13.697 | -1,3% | 13.518 | -1,3% | 16.968 | 25,5% |
SINCO/ Kg | 13.500 | 13.079 | -3,1% | 12.886 | -1,5% | 16.343 | 26,8% |
JENIS BAHAN POKOK | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
KACANG HIJAU / Kg | 12.182 | 13.057 | 7,2% | 12.994 | -0,5% | 13.270 | 2,1% |
KACANG TANAH/ Kg | 13.198 | 12.962 | -1,8% | 13.017 | 0,4% | 13.156 | 1,1% |
KUBIS/KOL / Kg | 2.755 | 2.885 | 4,7% | 3.279 | 13,7% | 4.477 | 36,5% |
TOMAT Kg | 4.388 | 5.099 | 16,2% | 7.859 | 54,1% | 12.083 | 53,7% |
WORTEL / Kg | 4.375 | 4.645 | 6,2% | 4.799 | 3,3% | 4.885 | 1,8% |
TERONG (PANJANG) / Kg | 2.517 | 2.592 | 3,0% | 2.813 | 8,5% | 3.562 | 26,6% |
KANGKUNG (PANJANG) / Ikat | 627 | 669 | 6,8% | 685 | 2,4% | 754 | 10,1% |
BAYAM / Ikat | 676 | 692 | 2,4% | 686 | -0,8% | 872 | 27,1% |
SAWI HIJAU / Ikat | 685 | 795 | 16,0% | 758 | -4,6% | 839 | 10,7% |
Komoditi yang mengalami kenaikan harga bulan April dibanding bulan Maret misalnya cabe rawit merah, ikan asin teri, kentang, gula pasir, dan daging ayam. Cabe merah kecil mengalami peningkatan harga sebesar 22,2% dibanding bulan Maret. Harga gula pasir menunjukkan penurunan harga setelah dua bulan sebelumnya mengalami kenaikan. Penurunan harga gula pasir lokal sebesar 16,6%.
Penurunan beberapa harga komoditi untuk Bulan April 2010 terlihat pada Tabel berikut.
Tabel. Penurunan Harga Rata-Rata Komoditi di Pasar Bulan Januari-April 2010
BERAS | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
MENTIK / Kg | 6.987 | 7.101 | 1,6% | 7.076 | -0,3% | 7.044 | -0,5% |
IR 64 (KW II) / Kg | 6.386 | 6.461 | 1,2% | 6.343 | -1,8% | 5.971 | -5,9% |
GULA PASIR | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
LOKAL KEMASAN (GULAKU) / Kg | 11.189 | 11.958 | 6,9% | 13.664 | 14,3% | 12.187 | -10,8% |
LOKAL TANPA KEMASAN (PUTIH) / Kg | 10.447 | 10.536 | 0,9% | 11.794 | 11,9% | 9.839 | -16,6% |
MINYAK GORENG | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
BIMOLI (BOTOL) / Kg | 11.194 | 11.466 | 2,4% | 11.643 | 1,5% | 11.489 | -1,3% |
MINYAK CURAH / Liter | 8.507 | 8.618 | 1,3% | 8.804 | 2,2% | 8.758 | -0,5% |
DAGING AYAM | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
AYAM KAMPUNG KECIL / Ekor | 33.229 | 32.304 | -2,8% | 31.752 | -1,7% | 28.229 | -11,1% |
AYAM KAMPUNG BESAR / Ekor | 50.306 | 49.435 | -1,7% | 48.417 | -2,1% | 41.458 | -14,4% |
TELUR AYAM | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
AYAM BROILER / Kg | 11.402 | 11.159 | -2,1% | 11.607 | 4,0% | 11.504 | -0,9% |
AYAM KAMPUNG / Butir | 1.251 | 1.219 | -2,6% | 1.241 | 1,8% | 1.189 | -4,2% |
SUSU | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
SUSU BUBUK BENDERA / Dos | 25.417 | 25.762 | 1,4% | 25.535 | -0,9% | 25.083 | -1,8% |
SABUN CUCI | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
RINSO / Kg | 12.197 | 11.530 | -5,5% | 11.974 | 3,8% | 11.833 | -1,2% |
JAGUNG | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
PIPILAN BESAR / Kg | 4.486 | 3.834 | -14,5% | 3.768 | -1,7% | 3.614 | -4,1% |
TEPUNG TERIGU | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
SEGITIGA BIRU / Kg | 7.349 | 7.406 | 0,8% | 7.554 | 2,0% | 6.950 | -8,0% |
CABE MERAH | JANUARI | FEBRUARI | ∆% | MARET | ∆% | APRIL | ∆% |
KECIL (RAWIT) / Kg | 14.654 | 17.482 | 19,3% | 14.188 | -18,8% | 11.041 | -22,2% |
IKAN ASIN TERI KECIL (BUKAN MEDAN) / Kg | 41.903 | 40.902 | -2,4% | 41.833 | 2,3% | 34.875 | -16,6% |
KETELA POHON/ Kg | 2.152 | 2.077 | -3,5% | 2.050 | -1,3% | 2.002 | -2,3% |
KENTANG / Kg | 6.375 | 6.056 | -5,0% | 6.000 | -0,9% | 5.375 | -10,4% |
EMAS (70-80%) / Gram | 262.812 | 263.858 | 0,4% | 257.246 | -2,5% | 251.000 | -2,4% |
SEMEN GRESIK 40 KG / Sak | 44.000 | 44.333 | 0,8% | 48.750 | 10,0% | 44.666 | -8,4% |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Ketersediaan Bahan Pokok Bulan Maret 2010, diolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar