PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2000-2009
RINCIAN | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
ATAS DASAR HARGA BERLAKU | |||||
Produk Domestik Regional Bruto (000.000 Rp.) | 46.954.358 | 53.715.710 | 61.153.149 | 68.551.838 | 79.708.058 |
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) | 17.929 | 20.400 | 23.100 | 25.768 | 29.730 |
Pendapatan Neto Terhadap Luar | - | - | - | - | - |
Produk Regional Bruto (000.000 Rp.) | 46.954.358 | 53.715.710 | 61.153.149 | 68.551.838 | 79.708.058 |
Produk Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) | 17.929 | 20.400 | 23.100 | 25.768 | 29.730 |
Pendapatan Regional (000.000 Rp.) | 40.825.650 | 46.711.126 | 53.205.334 | 59.573.254 | 69.530.782 |
Pendapatan Regional Per Kapita (000 Rp.) | 15.589 | 17.740 | 20.098 | 22.393 | 25.934 |
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 | |||||
Produk Domestik Regional Bruto | 46.954.358 | 48.947.677 | 50.812.060 | 52.960.389 | 56.312.932 |
(000.000 Rp.) | |||||
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) | 17.929 | 18.590 | 19.194 | 19.907 | 21.004 |
Pendapatan Neto Terhadap Luar | - | - | - | - | - |
Produk Regional Bruto (000.000 Rp.) | 46.954.358 | 48.947.677 | 50.812.060 | 52.960.389 | 56.312.932 |
Produk Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) | 17.929 | 18.590 | 19.194 | 19.907 | 21.004 |
Pendapatan Regional (000.000 Rp.) | 40.825.650 | 42.557.997 | 44.179.316 | 45.985.395 | 48.917.782 |
Pendapatan Regional Per Kapita (000 Rp.) | 15.589 | 16.163 | 16.689 | 17.285 | 18.245 |
JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN | 2.618.927 | 2.633.067 | 2.647.283 | 2.660.381 | 2.681.092 |
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2000-2009
RINCIAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
ATAS DASAR HARGA BERLAKU | |||||
Produk Domestik Regional Bruto (000.000 Rp.) | 96.386.836 | 112.926.944 | 123.792.042 | 149.792.615 | 154.242.136 |
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) | 35.712 | 40.560 | 43.750 | 51.608 | 52.495 |
Pendapatan Neto Terhadap Luar | - | - | - | - | |
Produk Regional Bruto (000.000 Rp.) | 96.386.836 | 112.926.944 | 123.792.042 | 149.792.615 | |
Produk Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) | 35.712 | 41.564 | 45.563 | 54.404 | |
Pendapatan Regional (000.000 Rp.) | 80.788.861 | 94.566.189 | 105.431.285 | 129.256.048 | |
Pendapatan Regional Per Kapita (000 Rp.) | 29.933 | 34.806 | 38.805 | 46.945 | |
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 | |||||
Produk Domestik Regional Bruto (000.000 Rp.) | 59.877.994 | 63.678.350 | 67.538.907 | 71.913.820 | 75.727.017 |
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) | 22.185 | 23.437 | 24.858 | 26.119 | 25.773 |
Pendapatan Neto Terhadap Luar | - | - | - | - | |
Produk Regional Bruto (000.000 Rp.) | 59.877.994 | 63.678.350 | 67.538.907 | 71.913.820 | |
Produk Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.) | 22.185 | 23.437 | 24.858 | 26.119 | |
Pendapatan Regional (000.000 Rp.) | 49.684.285 | 52.049.538 | 55.910.093 | 59.882.638 | |
Pendapatan Regional Per Kapita (000 Rp.) | 18.409 | 19.157 | 20.578 | 21.749 | |
JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN | 2.698.972 | 2.784.196 | 2.829.552 | 2.902.509 | 2.938.225 |
sumber: BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar