PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA SURABAYA TRIWULAN I-IV TAHUN 2008
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
(RP 1.000.000.000)
SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW I-2008 | TRIW II-2008 | TRIW III-2008 | TRIW IV-2008 | |
I. | PERTANIAN | 35,76 | 34,46 | 32,10 | 33,46 |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | 3,25 | 6,89 | 3,57 | 7,44 |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Peternakan | 3,25 | 3,45 | 3,57 | 3,72 |
| 1.4. Kehutanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Perikanan | 29,26 | 24,12 | 24,97 | 22,31 |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 3,25 | 3,45 | 3,57 | 3,72 |
| 2.1. Pertambangan Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Penggalian | 3,25 | 3,45 | 3,57 | 3,72 |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 10.012,35 | 10.279,54 | 10.539,63 | 11.268,30 |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 5.932,64 | 6.044,35 | 6.227,48 | 6.397,90 |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 139,78 | 196,42 | 206,87 | 198,35 |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 81,27 | 65,47 | 74,90 | 68,92 |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 685,91 | 768,47 | 784,68 | 882,73 |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 338,08 | 351,50 | 360,24 | 392,91 |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 191,80 | 210,21 | 231,84 | 463,95 |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 2.142,25 | 2.184,79 | 2.214,93 | 2.378,86 |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 182,04 | 168,86 | 185,47 | 208,18 |
| 3.9. Barang Lainnya | 318,57 | 289,47 | 253,24 | 276,51 |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 1.241,79 | 1.457,68 | 1.537,25 | 1.783,16 |
| 4.1. Listrik | 500,62 | 575,49 | 584,94 | 702,24 |
| 4.2. Gas Kota | 620,90 | 740,90 | 813,21 | 899,65 |
| 4.3. Air Bersih | 120,28 | 141,29 | 139,10 | 181,27 |
V. | KONSTRUKSI | 2.269,03 | 2.336,42 | 2.175,69 | 2.649,86 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 12.375,66 | 13.405,10 | 13.888,77 | 15.065,35 |
| 6.1. Perdagangan | 8.227,68 | 8.970,04 | 9.287,71 | 9.843,69 |
| 6.2. H o t e l | 214,55 | 234,33 | 246,10 | 367,66 |
| 6.3. Restoran | 3.933,42 | 4.200,72 | 4.354,95 | 4.854,00 |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 2.681,88 | 2.746,49 | 3.177,94 | 3.390,91 |
| 7.1. Angkutan | 1.719,65 | 1.643,76 | 2.033,03 | 1.865,27 |
| 1. Angkutan Rel | 29,26 | 27,57 | 36,67 | 48,02 |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 516,87 | 492,78 | 502,91 | 509,30 |
| 3. Angkutan Laut | 240,56 | 237,78 | 256,80 | 282,53 |
| 4. Angkutan Penyebrangan | 9,75 | 13,78 | 21,40 | 33,46 |
| 5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 923,22 | 871,85 | 895,24 | 991,95 |
| 7.2. Komunikasi | 962,23 | 1.102,73 | 1.144,91 | 1.525,64 |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 893,96 | 975,23 | 1.020,08 | 1.391,81 |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 68,27 | 127,50 | 1.020,08 | 133,83 |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 1.813,93 | 1.978,03 | 1.997,36 | 2.186,03 |
| 8.1. B a n k | 718,42 | 768,47 | 798,94 | 836,45 |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 133,28 | 134,40 | 142,67 | 186,14 |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 6,50 | 10,34 | 14,27 | 8,44 |
| 8.4. Sewa Bangunan | 289,32 | 320,48 | 324,57 | 359,45 |
| 8.5. Jasa Perusahaan | 666,41 | 744,34 | 716,91 | 795,56 |
IX. | JASA - JASA | 2.073,99 | 2.219,25 | 2.314,80 | 2.474,73 |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 630,65 | 696,10 | 741,88 | 831,58 |
| 9.2. Swasta | 1.443,34 | 1.523,15 | 1.572,92 | 1.844,26 |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 211,30 | 251,56 | 253,24 | 467,66 |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 68,27 | 89,60 | 99,87 | 108,91 |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 1.163,77 | 1.181,99 | 1.219,82 | 1.267,68 |
TOTAL PDRB SURABAYA | 32.507,64 | 34.460,40 | 35.667,11 | 38.855,52 |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA SURABAYA TRIWULAN I-IV TAHUN 2008
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
(RP 1.000.000.000)
SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW I-2008 | TRIW II-2008 | TRIW III-2008 | TRIW IV-2008 | |
I. | PERTANIAN | 17,70 | 17,28 | 19,19 | 19,09 |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | 1,85 | 1,94 | 1,57 | 1,76 |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Peternakan | 0,80 | 0,70 | 0,87 | 0,92 |
| 1.4. Kehutanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Perikanan | 15,04 | 14,64 | 16,75 | 16,41 |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 1,34 | 1,46 | 1,68 | 1,61 |
| 2.1. Pertambangan Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Penggalian | 1,34 | 1,46 | 1,68 | 1,61 |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 4.966,83 | 5.112,13 | 5.186,66 | 5.437,19 |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 2.950,84 | 2.943,37 | 3.042,53 | 3.156,76 |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 68,53 | 67,61 | 70,78 | 70,73 |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 38,44 | 37,54 | 38,18 | 39,65 |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 334,84 | 352,29 | 345,07 | 358,16 |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 172,14 | 178,10 | 182,34 | 199,29 |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 110,62 | 102,69 | 110,90 | 118,02 |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 1.031,18 | 1.087,41 | 1.039,49 | 1.055,74 |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 100,28 | 105,59 | 107,03 | 106,02 |
| 3.9. Barang Lainnya | 159,96 | 237,53 | 250,34 | 332,82 |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 535,44 | 563,17 | 623,32 | 547,94 |
| 4.1. Listrik | 232,31 | 237,56 | 251,43 | 261,29 |
| 4.2. Gas Kota | 249,65 | 269,59 | 314,62 | 228,08 |
| 4.3. Air Bersih | 53,48 | 56,02 | 57,26 | 58,57 |
V. | KONSTRUKSI | 1.118,09 | 1.251,73 | 1.172,50 | 1.343,85 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 6.234,54 | 6.655,44 | 6.578,10 | 7.530,01 |
| 6.1. Perdagangan | 4.052,87 | 4.277,88 | 4.366,64 | 4.844,56 |
| 6.2. H o t e l | 143,15 | 168,53 | 169,82 | 202,30 |
| 6.3. Restoran | 2.038,53 | 2.209,03 | 2.041,64 | 2.483,15 |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 1.617,87 | 1.765,23 | 1.829,98 | 1.941,25 |
| 7.1. Angkutan | 1.011,56 | 1.047,92 | 1.089,18 | 1.123,58 |
| 1. Angkutan Rel | 12,51 | 14,75 | 20,87 | 20,85 |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 275,76 | 274,41 | 291,37 | 278,46 |
| 3. Angkutan Laut | 128,69 | 137,80 | 148,75 | 163,15 |
| 4. Angkutan Penyebrangan | 4,63 | 4,92 | 6,01 | 7,73 |
| 5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 589,96 | 616,05 | 622,18 | 653,38 |
| 7.2. Komunikasi | 606,31 | 717,30 | 740,80 | 817,67 |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 564,89 | 673,83 | 696,76 | 761,57 |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 41,41 | 43,47 | 44,05 | 56,10 |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 1.093,21 | 1.160,60 | 1.177,94 | 1.244,42 |
| 8.1. B a n k | 460,64 | 488,34 | 496,86 | 539,46 |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 87,74 | 95,11 | 98,74 | 106,36 |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 5,01 | 5,27 | 4,72 | 4,92 |
| 8.4. Sewa Bangunan | 155,43 | 163,26 | 164,22 | 168,36 |
| 8.5. Jasa Perusahaan | 384,40 | 408,61 | 413,39 | 425,32 |
IX. | JASA - JASA | 1.216,00 | 1.253,58 | 1.292,60 | 1.236,76 |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 307,08 | 321,14 | 336,79 | 354,11 |
| 9.2. Swasta | 908,92 | 932,44 | 955,81 | 882,65 |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 118,66 | 127,86 | 124,42 | 123,92 |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 42,20 | 45,55 | 49,65 | 52,91 |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 748,07 | 759,04 | 781,75 | 705,83 |
TOTAL PDRB SURABAYA | 16.801,02 | 17.780,63 | 17.881,99 | 19.302,13 |
sumber; BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar