Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2000-2009
(%)
SEKTOR/SUB SEKTOR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
I. | PERTANIAN | 1,00 | 0,50 | -2,39 | -5,35 | -0,41 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | -8,54 | -7,55 | -20,09 | -22,19 | -11,96 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | - | - | - | - | - | |
1.3. Peternakan | 0,76 | -0,98 | -0,22 | -2,99 | -7,51 | |
1.4. Kehutanan | - | - | - | - | - | |
1.5. Perikanan | 2,50 | 2,55 | 1,20 | -2,72 | 1,80 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | -5,87 | -2,63 | -2,94 | 0,24 | 2,16 |
2.1. Pertambangan Migas | - | - | - | - | - | |
2.2. Pertambangan Non Migas | - | - | - | - | - | |
2.3. Penggalian | -5,87 | -2,63 | -2,94 | 0,24 | 2,16 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 1,03 | 4,10 | 0,33 | 1,99 | 2,63 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 2,33 | 6,21 | -1,14 | 1,98 | 2,33 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 2,09 | 5,01 | 5,07 | 5,28 | 3,46 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | -0,45 | 1,25 | 2,34 | -1,10 | 1,33 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | -0,32 | 0,62 | 1,49 | 3,30 | 4,09 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | -0,78 | 1,38 | 3,93 | 4,57 | 4,69 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 1,39 | 1,45 | 2,10 | 1,46 | 3,22 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | -2,73 | 0,85 | 2,12 | 1,10 | 2,69 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 0,89 | 2,54 | 1,90 | 1,23 | 1,71 | |
3.9. Barang Lainnya | 2,20 | 2,65 | 3,11 | 2,57 | 2,48 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 12,71 | 8,78 | 6,50 | 9,52 | 8,58 |
4.1. Listrik | 16,68 | 9,16 | 7,16 | 9,86 | 7,75 | |
4.2. Gas Kota | 12,03 | 8,77 | 5,67 | 11,74 | 10,24 | |
4.3. Air Bersih | 3,79 | 7,18 | 5,88 | 2,24 | 5,70 | |
V. | KONSTRUKSI | 0,03 | 0,81 | 2,10 | 3,97 | 6,51 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 5,27 | 4,48 | 6,69 | 6,15 | 8,34 |
6.1. Perdagangan | 5,23 | 5,29 | 7,64 | 4,89 | 9,77 | |
6.2. H o t e l | 8,65 | 4,00 | 4,88 | 5,11 | 4,57 | |
6.3. Restoran | 4,87 | 3,16 | 5,23 | 8,43 | 6,24 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 7,14 | 7,70 | 7,93 | 6,41 | 6,40 |
7.1. Angkutan | 6,14 | 5,91 | 6,23 | 3,53 | 4,17 | |
1. Angkutan Rel | 8,77 | 7,68 | -7,46 | -1,98 | 3,94 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 5,72 | 2,90 | 5,86 | 4,35 | 4,48 | |
3. Angkutan Laut | 9,46 | 7,91 | 6,21 | 6,51 | 6,61 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 8,20 | -1,46 | 11,32 | 11,45 | 11,45 | |
5. Angkutan Udara | - | - | - | - | - | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 5,79 | 7,03 | 6,82 | 2,67 | 3,48 | |
7.2. Komunikasi | 9,98 | 12,00 | 11,80 | 12,63 | 10,84 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | 10,02 | 12,18 | 11,96 | 12,84 | 10,48 | |
2. Jasa Penunjang Komunikasi | 9,73 | 9,94 | 9,96 | 10,09 | 15,20 | |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | -1,26 | 4,88 | 5,11 | 2,55 | 8,81 |
8.1. B a n k | -7,39 | 6,81 | 6,20 | 0,24 | 5,93 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1,06 | 2,15 | 2,87 | 9,90 | 8,12 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 5,19 | 7,17 | 7,56 | 5,86 | 5,12 | |
8.4. Sewa Bangunan | 6,96 | 6,13 | 6,16 | 5,43 | 8,73 | |
8.5. Jasa Perusahaan | 3,14 | 2,76 | 3,87 | 3,03 | 12,65 | |
IX. | JASA - JASA | 1,96 | 1,96 | 1,99 | 3,01 | 5,48 |
9.1. Pemerintahan Umum | 0,79 | 1,71 | 1,89 | 1,63 | 1,99 | |
9.2. Swasta | 2,60 | 2,05 | 2,02 | 3,53 | 6,74 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 3,21 | 1,94 | 2,08 | 15,09 | 11,40 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 8,30 | 3,63 | -0,88 | 5,66 | 0,63 | |
3. Jasa Perorangan Dan RT | 2,36 | 1,96 | 2,20 | 2,00 | 6,50 | |
PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA | 3,21 | 4,25 | 3,81 | 4,23 | 6,00 |
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2000-2009
(%)
SEKTOR/SUB SEKTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
I. | PERTANIAN | -1,67 | 3,21 | -8,45 | -7,71 | -15,44 |
1.1. Tanaman Bahan Makanan | -3,43 | 3,67 | -10,17 | 0,82 | -16,59 | |
1.2. Tanaman Perkebunan | - | - | - | - | - | |
1.3. Peternakan | -27,58 | -1,63 | -14,70 | 6,17 | -24,25 | |
1.4. Kehutanan | - | - | - | - | - | |
1.5. Perikanan | 0,67 | 3,44 | -7,90 | -9,37 | -14,76 | |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | -14,84 | -5,79 | -11,44 | 1,57 | 2,06 |
2.1. Pertambangan Migas | - | - | - | - | - | |
2.2. Pertambangan Non Migas | - | - | - | - | - | |
2.3. Penggalian | -14,84 | -5,79 | -11,44 | 1,57 | 2,06 | |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 4,45 | 5,48 | 4,54 | 3,93 | 2,77 |
3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 5,25 | 6,17 | 5,32 | 4,15 | 3,17 | |
3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 3,71 | 4,77 | 3,66 | 1,64 | 6,02 | |
3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | -0,28 | 2,01 | -0,01 | 1,45 | 0,71 | |
3.4. Kertas & Barang Cetakan | 3,07 | 5,20 | 5,50 | 5,08 | 3,22 | |
3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 3,59 | 4,87 | 2,78 | 5,30 | 3,04 | |
3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 1,33 | 2,50 | -2,18 | 2,16 | 1,64 | |
3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 4,38 | 4,93 | 3,93 | 3,23 | 1,48 | |
3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 0,81 | 3,87 | 2,33 | 6,15 | 3,26 | |
3.9. Barang Lainnya | 2,19 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,18 | |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 3,17 | 7,05 | 22,71 | 5,23 | 14,21 |
4.1. Listrik | 8,36 | 8,71 | 5,94 | 9,51 | 5,32 | |
4.2. Gas Kota | -3,58 | 4,23 | 49,36 | 1,50 | 20,81 | |
4.3. Air Bersih | 7,15 | 9,81 | 5,94 | 3,95 | 25,63 | |
V. | KONSTRUKSI | 5,96 | -3,53 | 0,96 | 3,47 | 6,94 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 8,22 | 9,36 | 7,75 | 9,36 | 6,56 |
6.1. Perdagangan | 9,63 | 10,86 | 9,41 | 10,85 | 6,99 | |
6.2. H o t e l | 3,13 | 5,63 | 2,12 | 6,94 | 6,30 | |
6.3. Restoran | 6,17 | 6,95 | 5,10 | 6,65 | 5,71 | |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 8,07 | 6,63 | 5,60 | 4,64 | 7,51 |
7.1. Angkutan | 3,49 | 3,85 | 4,01 | 4,12 | 8,36 | |
1. Angkutan Rel | 6,82 | 10,33 | 0,16 | 11,71 | 2,46 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 1,66 | 1,67 | 2,56 | 0,74 | 8,44 | |
3. Angkutan Laut | 5,96 | 4,44 | 8,90 | 7,76 | 9,55 | |
4. Angkutan Penyebrangan | 6,43 | 2,89 | 14,01 | 16,92 | -0,95 | |
5. Angkutan Udara | - | - | - | - | - | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 3,76 | 4,59 | 3,69 | 4,53 | 8,32 | |
7.2. Komunikasi | 16,61 | 11,23 | 8,07 | 5,43 | 6,27 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | 17,10 | 11,74 | 8,91 | 5,42 | 6,27 | |
2. Jasa Penunjang Komunikasi | 10,85 | 5,06 | -2,93 | 5,54 | 6,17 | |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 6,02 | 6,54 | 7,29 | 5,58 | 4,72 |
8.1. B a n k | 4,91 | 6,11 | 5,84 | 5,06 | 6,62 | |
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 7,18 | 5,94 | 9,80 | 3,98 | 4,58 | |
8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 4,90 | 3,42 | 5,28 | 3,60 | 12,39 | |
8.4. Sewa Bangunan | 17,65 | 13,80 | 11,56 | 7,42 | 7,15 | |
8.5. Jasa Perusahaan | 3,62 | 4,75 | 6,91 | 5,88 | 1,47 | |
IX. | JASA - JASA | 5,01 | 5,28 | 6,14 | 5,75 | 1,46 |
9.1. Pemerintahan Umum | 3,76 | 4,56 | 4,89 | 7,29 | 7,86 | |
9.2. Swasta | 5,44 | 5,53 | 6,57 | 5,24 | -0,71 | |
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 9,97 | 4,68 | 10,66 | 9,61 | 2,33 | |
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 4,23 | 3,73 | 7,96 | 9,50 | 1,11 | |
3. Jasa Perorangan Dan RT | 4,87 | 5,76 | 5,88 | 4,31 | -1,32 | |
PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA | 6,33 | 6,35 | 6,31 | 6,23 | 5,30 |
sumber: BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar