SEKTOR/SUB SEKTOR | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 |
1,PERTANIAN | 1,24 | 1,57 | 7,05 | 4,39 |
2,PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 3,01 | 4,94 | 4,99 | 2,15 |
3,INDUSTRI PENGOLAHAN | 7,68 | 5,92 | 5,26 | 4,72 |
4,LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 7,27 | 5,73 | 5,67 | 4,65 |
5,KONSTRUKSI | 6,72 | 4,77 | 3,13 | 2,52 |
6,PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 3,29 | 2,81 | 2,55 | 2,91 |
7,PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 4,96 | 3,38 | 2,23 | 2,59 |
8,KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 7,3 | 3,36 | 3,1 | 5,21 |
9,JASA - JASA | 6,53 | 2,36 | 5,95 | 3,14 |
Total | 4,86 | 4,13 | 3,74 | 3,48 |
sumber: BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar