PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA SURABAYA TRIWULAN I-IV TAHUN 2009
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
(RP 1.000.000.000)
SEKTOR/SUB SEKTOR | TRIW I-2009 | TRIW II-2009 | TRIW III-2009 | TRIW IV-2009 | |
I. | PERTANIAN | 33,69 | 31,44 | 28,83 | 30,76 |
| 1.1. Tanaman Bahan Makanan | 3,05 | 6,89 | 3,30 | 6,95 |
| 1.2. Tanaman Perkebunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Peternakan | 2,74 | 3,19 | 3,51 | 3,67 |
| 1.4. Kehutanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Perikanan | 27,91 | 21,36 | 22,02 | 20,14 |
II. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 3,22 | 3,60 | 3,80 | 4,01 |
| 2.1. Pertambangan Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Pertambangan Non Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Penggalian | 3,22 | 3,60 | 3,80 | 4,01 |
III. | INDUSTRI PENGOLAHAN | 10.623,27 | 10.840,79 | 11.135,53 | 11.783,24 |
| 3.1. Makanan, Minuman & Tembakau | 6.328,65 | 6.391,87 | 6.630,88 | 6.714,09 |
| 3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki | 146,65 | 205,70 | 217,19 | 207,10 |
| 3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 84,44 | 67,54 | 76,89 | 70,85 |
| 3.4. Kertas & Barang Cetakan | 724,61 | 826,24 | 833,63 | 928,48 |
| 3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet | 358,74 | 371,52 | 379,34 | 413,72 |
| 3.6. Semen & Barang Galian Non Logam | 200,41 | 219,26 | 241,18 | 482,62 |
| 3.7. Logam Dasar Besi & Baja | 2.253,22 | 2.275,70 | 2.293,33 | 2.455,28 |
| 3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 194,08 | 180,76 | 196,64 | 219,40 |
| 3.9. Barang Lainnya | 332,47 | 302,20 | 266,44 | 291,71 |
IV. | LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 1.388,38 | 1.659,88 | 1.689,70 | 1.993,62 |
| 4.1. Listrik | 542,23 | 623,20 | 629,16 | 757,49 |
| 4.2. Gas Kota | 711,61 | 876,24 | 901,00 | 1.027,24 |
| 4.3. Air Bersih | 134,54 | 160,44 | 159,54 | 208,89 |
V. | KONSTRUKSI | 2.418,06 | 2.499,66 | 2.340,56 | 2.859,61 |
VI. | PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 13.543,53 | 14.745,93 | 15.320,65 | 16.739,13 |
| 6.1. Perdagangan | 9.094,50 | 9.945,14 | 10.335,66 | 10.979,16 |
| 6.2. H o t e l | 228,50 | 254,99 | 268,35 | 408,88 |
| 6.3. Restoran | 4.220,52 | 4.545,80 | 4.716,65 | 5.351,09 |
VII. | PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 2.876,01 | 3.004,97 | 3.520,35 | 4.194,53 |
| 7.1. Angkutan | 1.851,48 | 1.795,78 | 2.127,01 | 2.330,14 |
| 1. Angkutan Rel | 30,94 | 31,08 | 47,17 | 60,86 |
| 2. Angkutan Jalan Raya | 553,74 | 535,23 | 605,30 | 616,26 |
| 3. Angkutan Laut | 260,53 | 257,30 | 310,57 | 341,47 |
| 4. Angkutan Penyebrangan | 10,96 | 15,10 | 25,54 | 39,84 |
| 5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Jasa Penunjang Angkutan | 995,32 | 957,08 | 1.138,43 | 1.271,71 |
| 7.2. Komunikasi | 1.024,52 | 1.209,19 | 1.393,34 | 1.864,39 |
| 1. Pos Dan Telekomunikasi | 951,93 | 1.070,01 | 1.241,73 | 1.701,10 |
| 2. Jasa Penunjang Komunikasi | 72,60 | 139,18 | 1.241,73 | 163,29 |
VIII. | KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN | 1.944,72 | 2.169,50 | 2.180,26 | 2.393,43 |
| 8.1. B a n k | 760,92 | 843,11 | 882,28 | 926,66 |
| 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 141,91 | 145,45 | 154,72 | 202,46 |
| 8.3. Jasa Penunjang Keuangan | 7,45 | 11,79 | 15,30 | 9,07 |
| 8.4. Sewa Bangunan | 314,37 | 353,47 | 359,45 | 399,09 |
| 8.5. Jasa Perusahaan | 720,06 | 815,68 | 768,51 | 856,16 |
IX. | JASA – JASA | 2.226,94 | 2.447,67 | 2.574,08 | 2.988,79 |
| 9.1. Pemerintahan Umum | 677,61 | 777,32 | 839,84 | 955,97 |
| 9.2. Swasta | 1.549,33 | 1.670,35 | 1.734,24 | 2.032,83 |
| 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan | 228,53 | 278,68 | 284,91 | 529,83 |
| 2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan | 73,13 | 99,18 | 108,79 | 121,84 |
| 3. Jasa Perorangan Dan RT | 1.247,67 | 1.292,48 | 1.340,54 | 1.381,16 |
TOTAL PDRB SURABAYA | 35.057,82 | 37.403,42 | 38.793,77 | 42.987,13 |
sumber; BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar