Indikator Ketenagakerjaan Kota Surabaya Tahun 2000-2004
Uraian | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Penduduk usia kerja (orang) | 1.920.602 | 1.986.797 | 2.001.185 | 2.061.435 | 2.097.510 |
Angkatan Kerja (orang) | 1.135.726 | 1.197.840 | 1.224.462 | 1.242.221 | 1.254.811 |
Penduduk Yang bekerja (orang) | 1.066.450 | 1.123.872 | 1.137.448 | 1.156.817 | 1.164.967 |
Penduduk Mencari Kerja (orang) | 69.276 | 73.968 | 87.014 | 85.404 | 89.844 |
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 59,13% | 60,29% | 61,19% | 60,26% | 59,82% |
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | 93,9% | 93,82% | 92,89% | 93,12% | 92,84% |
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 6,1% | 6,18% | 7,11% | 6,88% | 7,16% |
sumber: bappeko surabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar